Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 04/07/2026 28,9 37,7 18,6 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 05/07/2026 29,7 37,4 21,8 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 06/07/2026 30,0 38,6 21,8 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 07/07/2026 23,9 34,0 18,1 0,0 Em quantificação   
Amares 04/07/2026 31,5 42,4 22,9 0,0 0,2 0,5 0 4,5 100
Amares 05/07/2026 30,7 40,6 21,4 0,2 0,2 1,0 1 4,5 100
Amares 06/07/2026 23,7 33,6 16,5 0,0 0,2 11,5 1 3,9 100
Amares 07/07/2026 18,6 27,6 15,2 0,2 Em quantificação 1 3,6 
Armamar - CIMDouro 04/07/2026 27,8 36,3 18,5 0,0 0,0 0,0 1 6,4 100
Armamar - CIMDouro 05/07/2026 27,6 36,1 19,2 0,0 0,0 0,0 1 6,0 100
Armamar - CIMDouro 06/07/2026 27,9 38,1 20,8 0,0 0,0 0,0 1 6,3 100
Armamar - CIMDouro 07/07/2026 22,6 31,4 14,8 0,0 Em quantificação 1  
Arouca 04/07/2026 32,3 41,5 22,5 0,0 0,0 0,0 0 2,1 100
Arouca 05/07/2026 29,5 40,7 18,0 0,0 0,0 0,0 0 1,9 100
Arouca 06/07/2026 26,0 36,2 16,5 0,0 0,0 0,0 0 1,9 100
Arouca 07/07/2026 19,9 31,3 14,3 0,0 Em quantificação 0 2,4 
Barcelos 04/07/2026 31,8 42,3 23,6 0,0 0,0 0,0 0 2,4 100
Barcelos 05/07/2026 28,9 39,9 20,2 0,0 0,0 0,0 0 2,3 100
Barcelos 06/07/2026 20,8 28,0 16,1 0,0 0,0 6,5 0 2,1 100
Barcelos 07/07/2026 20,0 27,2 16,3 0,0 Em quantificação 0 2,2 
Barcelos-CIM Câvado 04/07/2026 30,3 39,1 20,8 0,0 0,0 0,0 1 6,3 100
Barcelos-CIM Câvado 05/07/2026 27,5 38,1 19,6 0,0 0,0 1,0 1 5,5 100
Barcelos-CIM Câvado 06/07/2026 20,5 24,8 17,6 0,0 0,0 12,5 2 4,2 100
Barcelos-CIM Câvado 07/07/2026 19,9 24,1 18,0 0,0 Em quantificação 1 4,5 
Barqueiros 04/07/2026 30,2 41,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0 3,4 100
Barqueiros 05/07/2026 31,0 40,8 22,0 0,0 0,0 0,0 0 3,2 100
Barqueiros 06/07/2026 29,1 40,6 20,3 0,0 0,0 0,0 0 3,2 100
Barqueiros 07/07/2026 22,9 32,7 17,3 0,0 Em quantificação 0 3,4 
Bolideira - Chaves 04/07/2026 26,8 36,6 18,0 0,0 0,0 0,0 2 4,5 100
Bolideira - Chaves 05/07/2026 28,1 37,6 20,1 0,0 0,0 0,0 2 5,2 100
Bolideira - Chaves 06/07/2026 28,9 37,9 20,9 0,0 0,0 0,0 1 3,8 100
Bolideira - Chaves 07/07/2026 23,6 33,3 19,0 0,0 Em quantificação 0 3,2 
Braga-CIM Câvado 04/07/2026 33,0 39,8 27,8 0,0 0,0 0,0 2 7,7 100
Braga-CIM Câvado 05/07/2026 31,1 38,7 23,2 0,0 0,0 0,0 1 7,0 100
Braga-CIM Câvado 06/07/2026 23,2 31,3 15,7 0,0 0,0 4,3 2 5,2 100
Braga-CIM Câvado 07/07/2026 18,7 26,7 16,0 0,0 Em quantificação 1 5,2 
Britiande - Lamego 04/07/2026 27,0 37,2 18,1 0,0 0,0 0,0 0 4,8 100
Britiande - Lamego 05/07/2026 27,4 36,9 18,1 0,0 0,0 0,0 0 4,6 100
Britiande - Lamego 06/07/2026 28,1 40,1 18,7 0,0 0,0 0,0 0 4,9 100
Britiande - Lamego 07/07/2026 21,8 34,0 13,5 0,0 Em quantificação 2 6,2 
Cambres 04/07/2026 29,9 38,5 22,5 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 05/07/2026 29,5 38,7 20,6 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 06/07/2026 28,4 38,1 18,9 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 07/07/2026 19,6 32,4 15,1 0,0 Em quantificação   
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 04/07/2026 25,1 34,8 15,4 0,0 0,0 0,0 0 1,5 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 05/07/2026 25,5 35,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0 1,1 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 06/07/2026 25,5 36,7 13,9 0,0 0,0 0,0 0 1,1 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 07/07/2026 20,5 32,1 11,4 0,0 Em quantificação 0 1,7 
Chaves 04/07/2026 27,3 37,3 17,9 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 05/07/2026 26,7 37,9 14,6 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 06/07/2026 27,1 38,5 16,8 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 07/07/2026 20,6 29,2 15,9 0,0 Em quantificação   
Cinfães - Escola 04/07/2026 30,8 39,8 24,9 0,0 0,0 0,0 1 3,6 100
Cinfães - Escola 05/07/2026 30,0 40,3 23,9 0,0 0,0 0,0 0 2,3 100
Cinfães - Escola 06/07/2026 26,5 35,7 16,6 0,0 0,0 0,0 0 1,9 100
Cinfães - Escola 07/07/2026 18,2 28,1 14,8 0,0 Em quantificação 0 1,5 
Correlhã - Ponte de Lima 04/07/2026 29,4 40,2 17,8 0,0 0,0 0,0 2 5,4 100
Correlhã - Ponte de Lima 05/07/2026 28,1 38,8 18,4 0,0 0,0 0,0 2 5,1 100
Correlhã - Ponte de Lima 06/07/2026 20,6 27,9 15,9 0,0 0,0 11,0 6 2,8 100
Correlhã - Ponte de Lima 07/07/2026 19,1 26,8 16,6 0,0 Em quantificação 1 3,8 
Esposende-CIM Câvado 04/07/2026 26,1 34,1 19,0 0,0 0,0 2,8 3 5,1 100
Esposende-CIM Câvado 05/07/2026 21,7 25,3 18,6 0,0 0,0 27,5 2 4,6 100
Esposende-CIM Câvado 06/07/2026 18,3 19,8 17,0 0,0 0,0 36,0 2 2,2 100
Esposende-CIM Câvado 07/07/2026 18,5 19,9 17,8 0,0 Em quantificação 2 3,9 
Estação Amândio Galhano - EVA 04/07/2026 27,2 41,4 14,2 0,0 0,0 7,5 0 0,2 99
Estação Amândio Galhano - EVA 05/07/2026 26,4 40,0 14,9 0,0 0,0 8,3 1 0,2 100
Estação Amândio Galhano - EVA 06/07/2026 21,6 30,8 14,5 0,0 0,0 9,8 3 0,3 99
Estação Amândio Galhano - EVA 07/07/2026 19,6 29,4 14,4 0,0 Em quantificação 1 1,1 
Felgueiras 04/07/2026 31,9 39,9 25,6 0,0 0,0 0,0 0 3,3 100
Felgueiras 05/07/2026 30,2 39,7 21,5 0,0 0,0 0,0 0 3,0 100
Felgueiras 06/07/2026 26,1 34,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0 2,9 100
Felgueiras 07/07/2026 19,2 28,2 16,2 0,0 Em quantificação 0 2,6 
Fontelonga 04/07/2026 26,6 34,7 17,8 0,0 0,0 0,0 6 4,9 100
Fontelonga 05/07/2026 27,5 35,4 19,5 0,0 0,0 0,0 7 5,6 100
Fontelonga 06/07/2026 29,6 36,9 24,5 0,0 0,0 0,0 4 6,5 100
Fontelonga 07/07/2026 25,7 33,1 21,2 0,0 Em quantificação 3 5,9 
Freixo Espada à Cinta 04/07/2026 28,7 37,4 19,6 0,0 0,0 19,5 7 22,6 100
Freixo Espada à Cinta 05/07/2026 29,6 38,0 20,5 0,0 0,0 21,8 6 23,8 100
Freixo Espada à Cinta 06/07/2026 30,5 40,1 21,5 0,0 0,0 22,0 4 25,1 100
Freixo Espada à Cinta 07/07/2026 27,4 38,1 19,7 0,0 Em quantificação 3  
Guimarães 04/07/2026 30,7 38,5 22,7 0,0 0,0 0,0 5 8,7 100
Guimarães 05/07/2026 30,1 37,8 23,2 0,0 0,0 0,0 4 7,4 99
Guimarães 06/07/2026 23,7 30,9 14,4 0,0 0,0 3,8 5 3,0 100
Guimarães 07/07/2026 17,9 27,3 14,2 0,0 Em quantificação 5 4,2 
Lamego-CimDouro 04/07/2026 25,0 32,4 18,5 0,0 0,0 0,0 0 4,3 100
Lamego-CimDouro 05/07/2026 26,0 32,4 19,6 0,0 0,0 0,0 0 3,9 100
Lamego-CimDouro 06/07/2026 26,6 34,6 20,9 0,0 0,0 0,0 0 3,8 100
Lamego-CimDouro 07/07/2026 24,4 29,4 19,1 0,0 Em quantificação 0  
Lousada - Aparecida 04/07/2026 30,9 41,4 20,7 0,0 0,0 0,0 0 2,5 100
Lousada - Aparecida 05/07/2026 29,3 40,8 18,4 0,0 0,0 0,0 0 2,3 100
Lousada - Aparecida 06/07/2026 24,2 32,9 14,8 0,0 0,0 2,5 1 2,1 100
Lousada - Aparecida 07/07/2026 18,2 28,3 14,0 0,0 Em quantificação 0 1,8 
Macedo Cavaleiros 04/07/2026 25,9 38,0 17,5 0,0 0,0 0,0 6 5,1 100
Macedo Cavaleiros 05/07/2026 26,6 37,9 16,0 0,0 0,0 0,0 3 4,1 100
Macedo Cavaleiros 06/07/2026 25,2 39,0 14,4 2,6 2,6 1,3 0 3,5 100
Macedo Cavaleiros 07/07/2026 22,1 36,0 13,6 0,0 Em quantificação 1 4,3 
Mateus - Vila Real 04/07/2026 28,4 37,9 18,9 0,0 0,0 0,0 1 1,0 100
Mateus - Vila Real 05/07/2026 28,5 37,9 19,6 0,0 0,0 0,0 0 0,9 100
Mateus - Vila Real 06/07/2026 28,4 38,2 19,6 0,0 0,0 0,0 1 0,8 100
Mateus - Vila Real 07/07/2026 22,0 33,5 14,8 0,0 Em quantificação 1 1,5 
Mirandela - Valongo 04/07/2026 29,6 40,4 18,1 0,0 0,0 0,0 1 6,3 100
Mirandela - Valongo 05/07/2026 28,6 41,7 15,2 0,0 0,0 0,0 1 5,7 100
Mirandela - Valongo 06/07/2026 29,2 42,0 15,7 0,0 0,0 0,0 1 5,1 100
Mirandela - Valongo 07/07/2026 24,7 39,0 14,7 0,0 Em quantificação 1 6,3 
Moimenta da Beira 04/07/2026 27,7 36,2 20,7 0,0 0,0 0,0 3 7,0 100
Moimenta da Beira 05/07/2026 27,6 36,6 19,2 0,0 0,0 0,0 2 6,1 100
Moimenta da Beira 06/07/2026 28,5 38,1 18,9 0,0 0,0 0,0 1 5,5 100
Moimenta da Beira 07/07/2026 24,3 34,8 15,5 0,0 Em quantificação 1 5,9 
Murça -CIMDouro 04/07/2026 29,0 38,0 20,2 0,0 0,0 0,0 1 6,4 100
Murça -CIMDouro 05/07/2026 29,4 38,3 20,4 0,0 0,0 0,0 1 6,1 100
Murça -CIMDouro 06/07/2026 30,4 38,9 22,0 0,0 0,0 0,0 1 6,5 100
Murça -CIMDouro 07/07/2026 26,9 35,4 19,7 0,0 Em quantificação 1  
Paderne - Melgaço 04/07/2026 28,9 39,8 19,1 0,0 0,0 0,0 1 5,5 100
Paderne - Melgaço 05/07/2026 30,1 41,0 20,1 0,0 0,0 0,0 0 5,2 100
Paderne - Melgaço 06/07/2026 26,1 35,1 16,1 0,0 0,0 1,8 0 4,8 100
Paderne - Melgaço 07/07/2026 19,5 29,0 15,4 0,0 Em quantificação 0 4,6 
Palácio da Brejoeira 04/07/2026 29,8 40,8 17,7 0,0 0,0 0,0 5 20,5 100
Palácio da Brejoeira 05/07/2026 28,9 39,9 17,9 0,0 0,0 0,0 2 22,6 100
Palácio da Brejoeira 06/07/2026 23,4 33,3 16,3 0,0 0,0 0,8 4 17,5 100
Palácio da Brejoeira 07/07/2026 19,1 28,0 16,3 0,0 Em quantificação 1  
Paradela - Mirandela 04/07/2026 29,6 39,3 18,1 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 05/07/2026 30,6 40,3 20,3 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 06/07/2026 30,0 41,3 18,1 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 07/07/2026 25,7 39,0 16,9 0,0 Em quantificação   
Paus - C. Resende Municipio Resende 04/07/2026 28,3 35,7 20,7 0,0 0,0 24,0 1 5,3 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 05/07/2026 28,4 35,8 21,5 0,0 0,0 24,0 0 5,0 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 06/07/2026 27,5 36,6 20,2 0,0 0,0 23,8 0 4,8 99
Paus - C. Resende Municipio Resende 07/07/2026 19,8 30,6 13,5 0,0 Em quantificação 0 4,9 
Penajóia 04/07/2026 30,6 39,8 24,3 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 05/07/2026 30,4 40,5 22,9 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 06/07/2026 28,8 39,8 20,8 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 07/07/2026 21,8 32,1 15,9 0,0 Em quantificação   
Pinhão, Santa Bárbara 04/07/2026 30,7 41,1 21,6 0,0 0,0 0,0 4 7,5 100
Pinhão, Santa Bárbara 05/07/2026 30,8 41,5 20,3 0,0 0,0 0,0 5 7,9 100
Pinhão, Santa Bárbara 06/07/2026 31,2 41,3 22,3 0,0 0,0 0,0 10 9,0 100
Pinhão, Santa Bárbara 07/07/2026 24,1 34,0 18,4 0,0 Em quantificação 18 10,7 
Pocinho 04/07/2026 32,2 42,2 23,8 0,0 0,0 0,0 8 11,5 100
Pocinho 05/07/2026 31,8 42,3 21,2 0,0 0,0 0,0 4 8,4 100
Pocinho 06/07/2026 33,0 43,9 22,5 0,0 0,0 0,0 4 7,7 100
Pocinho 07/07/2026 29,3 40,7 22,0 0,0 Em quantificação 6 12,3 
Régua 04/07/2026 29,1 41,3 18,1 0,0 0,0 0,0 0 24,0 100
Régua 05/07/2026 29,9 40,1 18,9 0,0 0,0 0,0 2 22,3 100
Régua 06/07/2026 29,4 39,4 20,2 0,0 0,0 0,0 6 20,1 100
Régua 07/07/2026 22,8 32,6 17,5 0,0 Em quantificação 6  
Ribatua - Amieiro 04/07/2026 29,8 42,3 19,7 0,0 0,0 0,0 0 5,0 100
Ribatua - Amieiro 05/07/2026 30,1 42,7 19,0 0,0 0,0 0,0 0 4,6 100
Ribatua - Amieiro 06/07/2026 31,5 43,7 20,3 0,0 0,0 0,0 0 5,0 100
Ribatua - Amieiro 07/07/2026 28,0 39,8 19,2 0,0 Em quantificação 1 6,4 
Ribatua Fiolhal 04/07/2026 31,8 43,1 21,5 0,0 0,0 0,0 0 5,8 100
Ribatua Fiolhal 05/07/2026 31,1 42,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0 5,5 100
Ribatua Fiolhal 06/07/2026 31,4 43,8 22,1 0,0 0,0 0,0 0 5,9 100
Ribatua Fiolhal 07/07/2026 26,2 36,5 19,2 0,0 Em quantificação 0 5,6 
Ribatua São Mamede 04/07/2026 30,4 39,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0 5,5 100
Ribatua São Mamede 05/07/2026 30,7 39,8 22,1 0,0 0,0 0,0 0 5,0 100
Ribatua São Mamede 06/07/2026 30,8 41,3 22,5 0,0 0,0 0,0 0 5,7 100
Ribatua São Mamede 07/07/2026 25,1 35,5 18,1 0,0 Em quantificação 1 6,5 
Sampaio - Vila Flôr 04/07/2026 30,8 40,1 23,2 0,0 0,0 0,0 4 11,4 100
Sampaio - Vila Flôr 05/07/2026 31,7 41,2 24,3 0,0 0,0 0,0 3 10,3 100
Sampaio - Vila Flôr 06/07/2026 32,3 43,0 21,1 0,0 0,0 0,0 2 7,8 100
Sampaio - Vila Flôr 07/07/2026 27,7 40,5 18,9 0,0 Em quantificação 2 8,2 
Santa Marinha do Zêzere - Baião 04/07/2026 29,9 38,1 22,9 0,0 0,0 0,0 5 8,9 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 05/07/2026 29,7 42,0 21,5 0,0 0,0 0,0 4 9,0 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 06/07/2026 27,3 40,3 17,7 0,0 0,0 0,0 3 5,5 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 07/07/2026 20,4 30,9 15,6 0,0 Em quantificação 4 6,1 
Santa Marta (Bertelo) 04/07/2026 31,0 40,2 21,6 0,0 0,0 0,0 5 6,7 100
Santa Marta (Bertelo) 05/07/2026 29,9 40,9 20,0 0,0 0,0 0,0 3 4,2 100
Santa Marta (Bertelo) 06/07/2026 30,1 40,8 21,0 0,0 0,0 0,0 6 5,5 100
Santa Marta (Bertelo) 07/07/2026 23,6 35,9 16,2 0,0 Em quantificação 4 5,8 
São João de Fontoura Municipio Resende 04/07/2026 30,8 38,1 25,3 0,0 0,0 24,0 8 13,4 100
São João de Fontoura Municipio Resende 05/07/2026 30,5 39,3 23,9 0,0 0,0 23,8 5 10,9 99
São João de Fontoura Municipio Resende 06/07/2026 28,6 38,6 20,2 0,0 0,0 24,0 2 7,0 100
São João de Fontoura Municipio Resende 07/07/2026 20,4 30,8 15,9 0,0 Em quantificação 2 6,1 
Sr.ª da Ribeira 04/07/2026 31,9 43,7 23,4 0,0 0,0 0,0 4 9,2 100
Sr.ª da Ribeira 05/07/2026 31,5 43,6 20,6 0,0 0,0 0,0 3 7,1 100
Sr.ª da Ribeira 06/07/2026 32,7 44,4 22,2 0,0 0,0 0,0 4 7,4 100
Sr.ª da Ribeira 07/07/2026 28,9 40,2 21,5 0,0 Em quantificação 5 11,4 
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 04/07/2026 30,8 40,6 21,7 0,0 0,0 0,0 1 6,7 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 05/07/2026 29,4 40,1 19,6 0,0 0,0 0,0 1 6,3 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 06/07/2026 23,4 32,1 16,3 0,0 0,0 2,5 1 5,5 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 07/07/2026 19,0 28,5 16,0 0,0 Em quantificação 1 4,8 
Terras de Bouro-CIM Câvado 04/07/2026 32,2 38,2 26,3 0,0 0,0 0,0 1 7,3 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 05/07/2026 30,4 38,0 23,6 0,0 0,0 0,0 1 6,5 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 06/07/2026 23,5 24,2 19,9 0,0 0,0 3,5 1 5,1 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 07/07/2026 17,1 26,7 14,2 0,0 Em quantificação 1 4,8 
Tões 04/07/2026 28,5 35,4 21,2 0,0 0,0 0,0 2 19,4 100
Tões 05/07/2026 28,4 35,5 22,0 0,0 0,0 0,0 2 19,4 100
Tões 06/07/2026 28,9 36,7 21,2 0,0 0,0 0,0 2 19,6 100
Tões 07/07/2026 23,5 30,9 16,9 0,0 Em quantificação 3  
Travanca-Armamar 04/07/2026 28,1 36,6 18,8 0,0 0,0 0,0 1 2,3 100
Travanca-Armamar 05/07/2026 28,0 36,7 19,0 0,0 0,0 0,0 0 1,6 100
Travanca-Armamar 06/07/2026 28,7 38,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0 1,9 100
Travanca-Armamar 07/07/2026 23,7 32,4 16,3 0,0 Em quantificação 1 3,0 
Valpaços 04/07/2026 28,9 37,6 18,0 0,0 0,0 24,0 2 30,3 100
Valpaços 05/07/2026 29,0 37,8 19,8 0,0 0,0 20,5 1 27,1 100
Valpaços 06/07/2026 29,8 38,6 20,2 0,0 0,0 23,0 3 29,7 100
Valpaços 07/07/2026 25,7 36,4 18,2 0,0 Em quantificação 1  
Vidago 04/07/2026 25,3 15,0 12,1 0,0 0,0 1,5   100
Vidago 05/07/2026 25,7 15,6 12,1 0,0 0,0 0,0   100
Vidago 06/07/2026 27,0 39,2 14,3 0,0 0,0 1,8   100
Vidago 07/07/2026 21,7 35,3 12,7 0,0 Em quantificação   
Vila do Conde - Touguinhó 04/07/2026 28,3 36,7 20,4 0,0 0,0 0,0 8 3,8 100
Vila do Conde - Touguinhó 05/07/2026 24,9 35,0 17,8 0,0 0,0 0,0 5 1,5 100
Vila do Conde - Touguinhó 06/07/2026 18,7 21,6 16,0 0,0 0,0 8,3 7 0,3 100
Vila do Conde - Touguinhó 07/07/2026 18,1 20,8 17,0 0,0 Em quantificação 8 2,2 
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 04/07/2026 30,5 39,2 21,9 0,0 0,0 0,0 0 5,5 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 05/07/2026 31,0 39,1 23,0 0,0 0,0 0,0 0 5,1 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 06/07/2026 31,9 41,3 23,2 0,0 0,0 0,0 0 4,8 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 07/07/2026 28,2 38,9 20,3 0,0 Em quantificação 0  
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 04/07/2026 32,3 43,1 22,8 0,0 0,0 0,0 1 5,2 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 05/07/2026 31,6 42,4 20,6 0,0 0,0 0,0 1 4,5 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 06/07/2026 32,8 44,4 21,5 0,0 0,0 0,0 1 3,6 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 07/07/2026 29,8 41,7 19,9 0,0 Em quantificação 3 9,5 
Vila Verde-CIM Câvado 04/07/2026 30,3 40,8 20,5 0,0 0,0 0,0 0 6,1 100
Vila Verde-CIM Câvado 05/07/2026 29,1 40,2 19,4 0,0 0,0 0,5 0 5,9 100
Vila Verde-CIM Câvado 06/07/2026 23,2 31,8 16,6 0,0 0,0 10,5 1 5,2 100
Vila Verde-CIM Câvado 07/07/2026 19,4 28,4 16,6 0,0 Em quantificação 0 4,5 
Vilarinho dos Freires-Régua 04/07/2026 29,7 40,8 20,1 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 05/07/2026 30,1 41,2 19,1 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 06/07/2026 29,4 41,1 20,6 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 07/07/2026 22,2 32,6 16,6 0,0 Em quantificação   

 




                                       Totalizadores (2026-07-04 a 2026-07-07)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 28,1 38,6 18,1 30,3 0,0 71,9 0,0
AmaresAmares 26,1 42,4 15,2 54,5 0,4 65,8 0,0
Armamar - CIMDouroArmamar 26,5 38,1 14,8 39,0 0,0 67,1 0,0
AroucaArouca 26,9 41,5 14,3 50,4 0,0 66,5 0,0
BarcelosBarcelos 25,4 42,3 16,1 50,9 0,0 63,9 0,0
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 24,5 39,1 17,6 65,8 0,0 59,9 0,0
BarqueirosMesão frio 28,3 41,0 17,3 34,6 0,0 74,3 0,0
Bolideira - ChavesChaves 26,9 37,9 18,0 39,2 0,0 69,1 0,0
Braga-CIM CâvadoBraga 26,5 39,8 15,7 51,6 0,0 67,0 0,0
Britiande - LamegoLamego 26,1 40,1 13,5 44,9 0,0 66,3 0,0
CambresLamego 26,8 38,7 15,1 44,0 0,0 68,2 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 24,1 36,7 11,4 44,9 0,0 56,3 0,0
ChavesChaves 25,4 38,5 14,6 42,2 0,0 62,1 0,0
Cinfães - EscolaCinfães 26,4 40,3 14,8 46,1 0,0 68,6 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 24,3 40,2 15,9 68,5 0,0 58,5 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 21,2 34,1 17,0 86,6 0,0 45,4 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 23,7 41,4 14,2 71,0 0,0 56,8 0,0
FelgueirasFelgueiras 26,8 39,9 16,2 49,3 0,0 68,2 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 27,4 36,9 17,8 29,2 0,0 70,1 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 29,0 40,1 19,6 28,4 0,0 75,9 0,0
GuimarãesGuimarães 25,6 38,5 14,2 57,7 0,0 61,6 0,0
Lamego-CimDouroLamego 25,5 34,6 18,5 0,0 0,0 63,6 0,0
Lousada - AparecidaLousada 25,7 41,4 14,0 59,6 0,0 61,6 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 25,0 39,0 13,6 52,6 2,6 63,5 0,0
Mateus - Vila RealVila Real 26,8 38,2 14,8 50,2 0,0 68,1 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 28,0 42,0 14,7 40,1 0,0 69,2 0,0
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 27,0 38,1 15,5 35,2 0,0 69,1 0,0
Murça -CIMDouroMurça 28,9 38,9 19,7 30,7 0,0 75,8 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 26,1 41,0 15,4 63,2 0,0 64,6 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 25,3 40,8 16,3 60,7 0,0 61,6 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 29,0 41,3 16,9 30,7 0,0 73,6 0,0
Paus - C. Resende Municipio ResendeResende 26,0 36,6 13,5 36,5 0,0 65,1 0,0
PenajóiaLamego 27,9 40,5 15,9 41,2 0,0 75,6 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 29,2 41,5 18,4 39,8 0,0 76,2 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 31,6 43,9 21,2 31,2 0,0 83,1 0,0
RéguaPeso da Régua 27,8 41,3 17,5 48,0 0,0 71,1 0,0
Ribatua - AmieiroAlijó 29,9 43,7 19,0 38,4 0,0 77,5 0,0
Ribatua FiolhalAlijó 30,1 43,8 19,2 34,7 0,0 78,7 0,0
Ribatua São MamedeAlijó 29,2 41,3 18,1 34,6 0,0 77,7 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 30,6 43,0 18,9 0,6 0,0 82,0 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 26,8 42,0 15,6 47,4 0,0 70,5 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 28,6 40,9 16,2 42,4 0,0 74,9 0,0
São João de Fontoura Municipio ResendeResende 27,6 39,3 15,9 35,8 0,0 73,1 0,0
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 31,3 44,4 20,6 31,8 0,0 82,0 0,0
Terras de Bouro-(CIM Câvado)Amares 25,6 40,6 16,0 57,4 0,0 63,8 0,0
Terras de Bouro-CIM CâvadoTerras de Bouro 25,8 38,2 14,2 52,4 0,0 62,2 0,0
TõesArmamar 27,3 36,7 16,9 34,1 0,0 69,5 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 27,1 38,0 16,3 32,0 0,0 69,1 0,0
ValpaçosValpaços 28,3 38,6 18,0 35,0 0,0 71,7 0,0
VidagoVidago 24,9 39,2 12,1 56,1 0,0 35,9 0,0
Vila do Conde - TouguinhóVila do Conde 22,5 36,7 16,0 69,0 0,0 51,9 0,0
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouroVla Nova FozCôa 30,4 41,3 20,3 32,3 0,0 81,4 0,0
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do ValadoVila Nova de Fozcôa 31,6 44,4 19,9 29,2 0,0 82,3 0,0
Vila Verde-CIM CâvadoVila Verde 25,5 40,8 16,6 61,5 0,0 63,5 0,0
Vilarinho dos Freires-RéguaPeso da Régua 27,8 41,2 16,6 38,7 0,0 72,1 0,0





                  A consulta incide nos concelhos
  
Concelho
Alijó
Amares
Arcos de Valdevez
Armamar
Arouca
Baião
Barcelos
Braga
Carrazeda de Ansiães
Chaves
Cinfães
Esposende
Felgueiras
Freixo Espada-à-Cinta
Guimarães
Lamego
Lousada
Macedo de Cavaleiros
Melgaço
Mesão frio
Mirandela
Moimenta da Beira
Monção
Murça
