Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 28/07/2025 24,7 31,6 16,6 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 29/07/2025 23,6 31,1 15,6 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 30/07/2025 25,3 33,6 17,3 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 31/07/2025 21,2 24,0 18,8 0,0 Em quantificação   
Amares 28/07/2025 25,2 37,3 13,8 0,2 0,2 8,5 0 3,6 100
Amares 29/07/2025 27,4 37,5 19,0 0,0 0,2 0,0 0 3,9 100
Amares 30/07/2025 27,8 37,7 20,8 0,2 0,2 0,3 0 3,9 100
Amares 31/07/2025 22,9 26,5 21,2 0,0 Em quantificação 0 0,8 
Amares -CIM Câvado 28/07/2025 25,1 33,0 16,8 0,0 0,0 24,0 2 4,6 100
Amares -CIM Câvado 29/07/2025 25,8 34,6 15,7 0,0 0,0 24,0 1 5,1 100
Amares -CIM Câvado 30/07/2025 26,6 36,3 18,7 0,0 0,0 24,0 1 5,3 100
Amares -CIM Câvado 31/07/2025 20,2 25,1 17,2 0,0 Em quantificação 0 1,6 
Armamar - CIMDouro 28/07/2025 24,1 31,6 16,3 0,0 0,0 0,0 1 5,3 100
Armamar - CIMDouro 29/07/2025 23,8 31,4 15,7 0,0 0,0 0,0 1 5,7 100
Armamar - CIMDouro 30/07/2025 24,3 32,1 17,3 0,0 0,0 0,0 1 5,6 100
Armamar - CIMDouro 31/07/2025 20,3 22,8 18,2 0,0 Em quantificação 1 2,6 
Arouca 28/07/2025 24,0 33,9 14,3 0,0 0,0 8,3 0 2,0 100
Arouca 29/07/2025 26,1 34,3 20,5 0,0 0,0 0,0 0 2,2 100
Arouca 30/07/2025 27,7 36,2 20,9 0,0 0,0 0,0 0 2,1 100
Arouca 31/07/2025 23,0 27,4 18,4 0,0 Em quantificação 0 0,8 
Barcelos 28/07/2025 13,9 27,1 4,1 0,0 0,0 2,3 0 2,1 100
Barcelos 29/07/2025 15,9 29,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0 1,9 100
Barcelos 30/07/2025 16,5 29,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0 1,9 100
Barcelos 31/07/2025 6,2 8,9 4,6 0,0 Em quantificação 0 0,6 
Barcelos-CIM Câvado 28/07/2025 27,3 34,7 19,1 0,0 0,0 24,0 2 5,2 100
Barcelos-CIM Câvado 29/07/2025 28,4 35,5 21,3 0,0 0,0 24,0 2 5,6 100
Barcelos-CIM Câvado 30/07/2025 28,9 35,2 22,3 0,0 0,0 24,0 2 5,4 100
Barcelos-CIM Câvado 31/07/2025 23,6 26,7 20,6 0,0 Em quantificação 1 2,1 
Bolideira - Chaves 28/07/2025 21,3 30,5 12,8 0,0 0,0 5,8 2 3,4 100
Bolideira - Chaves 29/07/2025 20,7 31,7 12,0 0,0 0,0 0,0 5 3,7 100
Bolideira - Chaves 30/07/2025 22,2 31,5 13,9 0,0 0,0 0,0 2 4,1 100
Bolideira - Chaves 31/07/2025 17,9 20,1 16,0 0,0 Em quantificação 8 4,1 
Braga-CIM Câvado 28/07/2025 25,5 32,4 18,2 0,0 0,0 24,0 3 5,5 100
Braga-CIM Câvado 29/07/2025 27,4 34,0 21,1 0,0 0,0 24,0 3 6,8 100
Braga-CIM Câvado 30/07/2025 28,7 35,3 23,6 0,0 0,0 24,0 2 6,6 100
Braga-CIM Câvado 31/07/2025 24,9 28,9 22,4 0,0 Em quantificação 1 2,8 
Britiande - Lamego 28/07/2025 24,4 32,7 14,7 0,0 0,0 7,5 2 4,2 100
Britiande - Lamego 29/07/2025 23,9 32,5 16,0 0,0 0,0 0,0 2 5,4 100
Britiande - Lamego 30/07/2025 24,2 34,1 15,2 0,0 0,0 1,8 1 5,2 85
Britiande - Lamego 31/07/2025 17,8 22,6 16,2 0,0 Em quantificação 0 1,0 
Cambres 28/07/2025 27,0 34,2 18,1 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 29/07/2025 26,3 34,0 18,6 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 30/07/2025 27,0 35,0 20,4 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 31/07/2025 21,1 23,8 19,7 0,0 Em quantificação   
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 28/07/2025 22,8 30,1 14,4 0,0 0,0 0,0 2 2,4 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 29/07/2025 21,7 29,9 13,4 0,0 0,0 0,0 2 2,7 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 30/07/2025 21,9 32,2 14,5 0,0 0,0 0,0 1 2,0 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 31/07/2025 17,9 21,3 14,7 0,0 Em quantificação 1 1,4 
Castelo de Paiva 28/07/2025 16,0 22,0 14,0 0,0 Em quantificação 0 0,9 
Celorico de Basto 28/07/2025 25,5 35,1 16,4 0,0 0,0 0,0 0 0,5 93
Celorico de Basto 29/07/2025 26,3 36,2 18,6 0,0 0,0 0,0 0 0,7 84
Celorico de Basto 30/07/2025 27,2 34,2 21,3 0,0 0,0 0,0 0 0,6 100
Celorico de Basto 31/07/2025 23,4 29,0 22,1 0,0 Em quantificação 0 0,8 
Chaves 28/07/2025 24,5 34,7 15,5 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 29/07/2025 24,1 33,9 15,0 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 30/07/2025 24,2 34,9 14,4 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 31/07/2025 16,3 20,5 13,5 0,0 Em quantificação   
Cinfães - Escola 28/07/2025 26,0 34,5 16,0 0,0 0,0 0,0 1 2,0 100
Cinfães - Escola 29/07/2025 26,0 33,9 18,8 0,0 0,0 0,0 3 4,3 100
Cinfães - Escola 30/07/2025 26,8 35,9 20,9 0,0 0,0 0,0 2 3,3 100
Cinfães - Escola 31/07/2025 23,2 24,5 21,9 0,0 Em quantificação 2 2,6 
Correlhã - Ponte de Lima 28/07/2025 25,3 33,5 14,8 0,0 0,0 1,8 4 3,8 100
Correlhã - Ponte de Lima 29/07/2025 26,8 34,6 19,7 0,0 0,0 0,0 3 5,6 100
Correlhã - Ponte de Lima 30/07/2025 27,0 34,7 19,8 0,0 0,0 0,0 2 4,7 100
Correlhã - Ponte de Lima 31/07/2025 21,1 23,8 17,4 0,0 Em quantificação 1 1,3 
Esposende-CIM Câvado 28/07/2025 20,0 25,6 15,8 0,0 0,0 24,0 6 3,3 100
Esposende-CIM Câvado 29/07/2025 21,6 27,7 17,3 0,0 0,0 24,0 4 4,0 100
Esposende-CIM Câvado 30/07/2025 20,3 29,7 16,9 0,0 0,0 24,0 3 4,1 100
Esposende-CIM Câvado 31/07/2025 17,4 19,9 15,9 0,0 Em quantificação 0 1,4 
Estação Amândio Galhano - EVA 28/07/2025 25,6 34,1 17,9 0,0 0,0 0,0 4 2,2 100
Estação Amândio Galhano - EVA 29/07/2025 26,0 35,8 16,0 0,0 0,0 0,0 3 1,6 99
Estação Amândio Galhano - EVA 30/07/2025 26,6 35,4 18,2 0,0 0,0 0,0 3 2,2 100
Estação Amândio Galhano - EVA 31/07/2025 19,6 21,9 17,3 0,0 Em quantificação 3 1,9 
Felgueiras 28/07/2025 26,1 35,5 16,7 0,0 0,0 0,0 5 3,7 100
Felgueiras 29/07/2025 27,0 35,5 19,0 0,0 0,0 0,0 5 6,5 100
Felgueiras 30/07/2025 27,6 35,6 22,1 0,0 0,0 0,0 6 6,1 100
Felgueiras 31/07/2025 23,0 23,9 22,3 0,0 Em quantificação 4 3,7 
Figueiró S. Cristina 29/07/2025 31,3 36,8 25,4 0,0 0,0 0,0   60
Figueiró S. Cristina 30/07/2025 26,9 37,2 18,3 0,0 0,0 0,0   100
Figueiró S. Cristina 31/07/2025 22,8 26,5 20,2 0,0 Em quantificação   
Fontelonga 28/07/2025 22,4 29,5 16,6 0,0 0,0 0,0 10 4,1 100
Fontelonga 29/07/2025 21,2 29,1 12,9 0,0 0,0 0,0 10 3,5 100
Fontelonga 30/07/2025 22,8 30,5 14,0 0,0 0,0 0,0 7 3,3 100
Fontelonga 31/07/2025 18,2 23,3 15,5 0,0 Em quantificação 12 5,4 
Freixo Espada à Cinta 28/07/2025 24,7 32,0 18,1 0,0 0,0 24,0 10 18,9 100
Freixo Espada à Cinta 29/07/2025 24,0 32,3 15,4 0,0 0,0 24,0 9 18,3 100
Freixo Espada à Cinta 30/07/2025 25,3 34,0 16,0 0,0 0,0 24,0 7 19,8 100
Freixo Espada à Cinta 31/07/2025 19,2 22,5 16,9 0,0 Em quantificação 10  
Gatão 29/07/2025 31,7 34,3 26,2 0,0 0,0 0,0   60
Gatão 30/07/2025 28,0 34,4 20,3 0,0 0,0 0,0   100
Gatão 31/07/2025 24,1 26,9 22,5 0,0 Em quantificação   
Guimarães 28/07/2025 25,1 32,3 16,5 1,2 1,2 1,0 18 4,6 99
Guimarães 29/07/2025 26,4 33,9 19,8 0,8 2,0 1,0 15 9,8 100
Guimarães 30/07/2025 27,2 34,1 20,3 0,4 1,2 0,5 14 9,8 99
Guimarães 31/07/2025 22,4 24,1 21,3 0,0 Em quantificação 2 2,5 
Lamego-CimDouro 28/07/2025 21,2 28,5 15,1 0,0 0,0 0,0 1 5,8 100
Lamego-CimDouro 29/07/2025 20,4 27,9 12,5 0,0 0,0 0,0 0 5,2 100
Lamego-CimDouro 30/07/2025 21,2 28,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0 5,2 100
Lamego-CimDouro 31/07/2025 17,7 20,3 15,6 0,0 Em quantificação 0  
Lousada - Aparecida 28/07/2025 26,5 36,0 14,6 0,0 0,0 2,3 0 2,3 100
Lousada - Aparecida 29/07/2025 26,8 36,0 19,8 0,0 0,0 0,0 1 3,0 100
Lousada - Aparecida 30/07/2025 27,4 36,1 20,0 0,0 0,0 0,0 0 2,6 100
Lousada - Aparecida 31/07/2025 20,9 28,2 17,4 0,0 Em quantificação 0 1,0 
Macedo Cavaleiros 28/07/2025 23,2 30,8 14,3 0,0 0,0 0,0 10 3,3 100
Macedo Cavaleiros 29/07/2025 22,5 30,8 14,0 0,0 0,0 0,0 10 4,9 100
Macedo Cavaleiros 30/07/2025 22,2 33,0 14,3 0,0 0,0 0,0 8 4,1 100
Macedo Cavaleiros 31/07/2025 18,9 21,1 17,0 0,0 Em quantificação 11 4,8 
Mateus - Vila Real 28/07/2025 25,1 33,6 15,8 0,4 0,4 0,5 1 0,5 100
Mateus - Vila Real 29/07/2025 23,9 33,9 13,3 0,2 0,6 0,3 1 0,7 100
Mateus - Vila Real 30/07/2025 25,0 34,6 15,3 0,6 0,8 0,5 0 0,7 100
Mateus - Vila Real 31/07/2025 19,5 25,1 15,9 0,2 Em quantificação 0 0,6 
Mirandela - Quinta do Conde 28/07/2025 20,9 25,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0 0,7 42
Mirandela - Quinta do Conde 29/07/2025 30,4 35,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0 0,9 60
Mirandela - Quinta do Conde 30/07/2025 19,3 25,4 15,6 0,0 Em quantificação 0 0,7 
Mirandela - Valongo 28/07/2025 26,5 35,5 15,0 0,0 0,0 0,0 3 4,8 100
Mirandela - Valongo 29/07/2025 25,8 35,1 17,1 0,0 0,0 0,0 3 6,3 100
Mirandela - Valongo 30/07/2025 26,2 36,2 18,0 0,0 0,0 0,0 2 5,8 100
Mirandela - Valongo 31/07/2025 22,4 25,5 20,7 0,0 Em quantificação 4 5,1 
Moimenta da Beira 28/07/2025 23,3 30,7 14,0 0,0 0,0 0,0 5 4,2 100
Moimenta da Beira 29/07/2025 23,0 30,9 15,0 0,0 0,0 0,0 6 6,6 100
Moimenta da Beira 30/07/2025 23,7 32,9 16,0 0,0 0,0 0,0 3 5,7 100
Moimenta da Beira 31/07/2025 18,9 22,5 16,2 0,0 Em quantificação 2 3,0 
Murça -CIMDouro 28/07/2025 25,5 32,5 18,0 0,0 0,0 0,0 1 5,6 100
Murça -CIMDouro 29/07/2025 24,2 32,1 15,7 0,0 0,0 0,0 1 5,5 100
Murça -CIMDouro 30/07/2025 25,5 33,6 17,4 0,0 0,0 0,0 1 5,5 100
Murça -CIMDouro 31/07/2025 20,7 23,5 17,9 0,0 Em quantificação 0 2,0 
Paderne - Melgaço 28/07/2025 23,6 31,1 17,4 0,2 0,2 0,3 6 4,5 100
Paderne - Melgaço 29/07/2025 22,4 32,8 0,0 1,2 1,4 2,8 7 4,6 100
Paderne - Melgaço 30/07/2025 23,3 33,0 17,0 2,6 3,8 1,3 6 4,6 100
Paderne - Melgaço 31/07/2025 17,6 19,3 16,7 0,0 Em quantificação 7 2,2 
Palácio da Brejoeira 28/07/2025 24,6 32,8 16,6 0,0 0,0 0,0 7 14,7 100
Palácio da Brejoeira 29/07/2025 25,3 33,9 18,6 0,0 0,0 0,0 10 15,5 100
Palácio da Brejoeira 30/07/2025 25,6 34,9 18,8 0,0 0,0 0,0 12 15,2 100
Palácio da Brejoeira 31/07/2025 19,6 21,7 18,8 0,0 Em quantificação 17  
Paradela - Mirandela 28/07/2025 25,2 33,8 14,5 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 29/07/2025 24,8 33,9 16,0 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 30/07/2025 25,7 34,9 17,6 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 31/07/2025 21,3 24,9 16,3 0,0 Em quantificação   
Paus - C. Resende Municipio Resende 28/07/2025 24,4 32,3 16,5 0,0 0,0 24,0 1 4,8 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 29/07/2025 23,6 31,0 16,8 0,0 0,0 19,0 2 6,0 79
Paus - C. Resende Municipio Resende 30/07/2025 25,3 32,1 17,6 0,0 0,0 24,0 1 5,3 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 31/07/2025 21,1 22,9 19,4 0,0 Em quantificação 0 1,3 
Penajóia 28/07/2025 26,9 35,1 17,0 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 29/07/2025 26,9 34,7 19,2 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 30/07/2025 27,4 36,1 21,1 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 31/07/2025 22,8 25,6 20,8 0,0 Em quantificação   
Pinhão, Santa Bárbara 28/07/2025 28,5 37,3 19,2 0,0 0,0 0,0 4 4,8 100
Pinhão, Santa Bárbara 29/07/2025 28,0 37,1 20,0 0,0 0,0 0,0 4 6,7 100
Pinhão, Santa Bárbara 30/07/2025 28,6 37,7 21,5 0,0 0,0 0,0 4 7,2 100
Pinhão, Santa Bárbara 31/07/2025 21,9 26,5 19,5 0,0 Em quantificação 1 2,4 
Pocinho 28/07/2025 28,7 35,9 21,4 0,0 0,0 0,0 8 8,2 100
Pocinho 29/07/2025 27,7 37,2 19,1 0,0 0,0 0,0 8 8,9 100
Pocinho 30/07/2025 28,4 37,9 20,2 0,0 0,0 0,0 8 8,9 100
Pocinho 31/07/2025 22,9 26,5 20,4 0,0 Em quantificação 9 7,4 
Régua 28/07/2025 28,0 37,1 17,5 0,0 0,0 0,0 1 22,1 100
Régua 29/07/2025 27,7 36,3 19,6 0,0 0,0 0,0 1 19,4 100
Régua 30/07/2025 27,2 38,3 18,5 0,0 0,0 0,0 0 21,3 100
Régua 31/07/2025 20,4 26,5 17,7 0,0 Em quantificação 0  
Resende - Quinta da Massorra 28/07/2025 26,2 35,0 17,0 0,0 0,0 18,5 0 1,7 100
Resende - Quinta da Massorra 29/07/2025 26,0 35,0 18,0 0,0 0,0 24,0 0 1,6 100
Resende - Quinta da Massorra 30/07/2025 22,2 25,0 20,0 0,0 Em quantificação 0 1,9 
Rosém 29/07/2025 30,5 35,7 24,2 0,0 0,0 0,0   60
Rosém 30/07/2025 25,9 34,0 19,3 0,0 0,0 0,0   100
Rosém 31/07/2025 23,6 26,4 21,5 0,0 Em quantificação   
S. Tirso - Escola 28/07/2025 24,3 33,3 14,1 0,0 0,0 3,0   100
S. Tirso - Escola 29/07/2025 26,5 34,4 19,7 0,0 0,0 0,0   100
S. Tirso - Escola 30/07/2025 22,5 27,4 18,2 0,0 Em quantificação   
Sampaio - Vila Flôr 28/07/2025 27,1 33,9 19,1 0,0 0,0 0,0 7 13,4 99
Sampaio - Vila Flôr 29/07/2025 25,9 33,8 18,0 0,0 0,0 0,0 6 12,3 100
Sampaio - Vila Flôr 30/07/2025 26,9 36,1 18,8 0,0 0,0 0,0 4 11,4 99
Sampaio - Vila Flôr 31/07/2025 23,1 26,4 20,6 0,0 Em quantificação 4 8,1 
Santa Marinha do Zêzere - Baião 28/07/2025 26,9 34,6 16,1 0,0 0,0 0,0 4 4,8 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 29/07/2025 26,7 34,8 19,5 0,0 0,0 0,0 7 9,3 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 30/07/2025 26,9 35,2 21,4 0,0 0,0 0,0 6 7,5 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 31/07/2025 22,6 23,2 21,7 0,0 Em quantificação 8 5,6 
Santa Marta (Bertelo) 28/07/2025 27,6 35,2 18,7 0,0 0,0 0,0 8 6,3 100
Santa Marta (Bertelo) 29/07/2025 26,7 34,7 18,6 0,0 0,0 0,0 11 8,4 100
Santa Marta (Bertelo) 30/07/2025 27,9 36,3 20,7 0,0 0,0 0,0 7 7,3 100
Santa Marta (Bertelo) 31/07/2025 21,8 23,2 20,4 0,0 Em quantificação 4 3,4 
São João da Pesqueira -CimDouro 28/07/2025 23,5 30,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0 9,8 100
São João da Pesqueira -CimDouro 29/07/2025 22,7 30,7 14,9 0,0 0,0 0,0 0 9,3 100
São João da Pesqueira -CimDouro 30/07/2025 24,1 31,6 15,8 0,0 0,0 0,0 0 9,4 100
São João da Pesqueira -CimDouro 31/07/2025 19,3 23,2 17,2 0,0 Em quantificação 0 3,6 
São João de Fontoura Municipio Resende 28/07/2025 26,7 33,3 18,1 0,0 0,0 24,0 5 11,4 100
São João de Fontoura Municipio Resende 29/07/2025 25,9 32,2 19,6 0,0 0,0 19,5 12 17,6 81
São João de Fontoura Municipio Resende 30/07/2025 27,5 33,8 21,9 0,0 0,0 24,0 9 16,1 100
São João de Fontoura Municipio Resende 31/07/2025 23,7 24,4 23,3 0,0 Em quantificação 7 11,3 
Sernancelhe - CIMDouro 28/07/2025 22,6 30,2 12,6 0,0 0,0 10,5 1 4,8 100
Sernancelhe - CIMDouro 29/07/2025 21,7 30,4 13,8 0,0 0,0 0,0 1 5,2 100
Sernancelhe - CIMDouro 30/07/2025 22,6 31,6 14,6 0,0 0,0 0,0 1 5,2 100
Sernancelhe - CIMDouro 31/07/2025 17,3 21,8 14,5 0,0 Em quantificação 1 2,4 
Sr.ª da Ribeira 28/07/2025 28,4 35,9 20,1 0,0 0,0 0,0 10 7,6 100
Sr.ª da Ribeira 29/07/2025 27,6 35,2 18,8 0,0 0,0 0,0 9 9,1 100
Sr.ª da Ribeira 30/07/2025 28,3 38,0 20,6 0,0 0,0 0,0 5 8,4 100
Sr.ª da Ribeira 31/07/2025 23,4 26,9 20,8 0,0 Em quantificação 8 6,9 
Terras de Bouro-CIM Câvado 28/07/2025 24,7 32,2 16,7 0,0 0,0 24,0 2 5,2 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 29/07/2025 24,7 31,9 16,9 0,0 0,0 23,8 1 5,3 99
Terras de Bouro-CIM Câvado 30/07/2025 26,4 33,4 21,7 0,0 0,0 24,0 1 5,6 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 31/07/2025 23,8 27,7 21,7 0,0 Em quantificação 2 3,4 
Tões 28/07/2025 24,1 30,7 16,8 0,0 0,0 0,0 9 5,1 100
Tões 29/07/2025 23,4 30,4 16,0 0,0 0,0 0,0 10 7,7 100
Tões 30/07/2025 24,6 32,7 17,3 0,0 0,0 0,0 5 6,6 100
Tões 31/07/2025 20,1 22,5 18,2 0,0 Em quantificação 3 3,4 
Travanca-Armamar 28/07/2025 24,1 31,1 16,2 0,0 0,0 4,5 5 2,9 100
Travanca-Armamar 29/07/2025 23,5 31,1 16,0 0,0 0,0 0,0 7 5,5 100
Travanca-Armamar 30/07/2025 24,4 32,3 16,3 0,0 0,0 0,0 3 3,3 100
Travanca-Armamar 31/07/2025 19,3 22,4 17,2 0,0 Em quantificação 0 0,7 
Valpaços 28/07/2025 27,8 38,3 15,0 0,0 0,0 0,0 3 5,1 100
Valpaços 29/07/2025 26,8 38,0 15,8 0,0 0,0 0,0 2 5,3 100
Valpaços 30/07/2025 27,7 39,0 17,3 0,0 0,0 0,0 2 5,4 100
Valpaços 31/07/2025 20,3 25,6 17,5 0,0 Em quantificação 1 2,1 
Vidago 28/07/2025 23,7 34,2 12,7 0,0 0,0 4,3   100
Vidago 29/07/2025 24,3 34,1 13,3 0,0 0,0 0,0   100
Vidago 30/07/2025 24,4 35,3 12,9 0,0 0,0 2,3   100
Vidago 31/07/2025 16,5 25,1 11,8 0,0 Em quantificação   
Vila do Conde - Touguinhó 28/07/2025 22,4 27,5 15,3 0,2 0,2 0,3 17 1,8 100
Vila do Conde - Touguinhó 29/07/2025 25,8 32,0 19,8 0,2 0,4 0,3 13 5,3 100
Vila do Conde - Touguinhó 30/07/2025 25,8 32,4 19,9 6,0 6,2 2,3 13 3,7 100
Vila do Conde - Touguinhó 31/07/2025 18,9 26,8 16,7 0,0 Em quantificação 0 0,6 
Vila Nova de Cerveira 28/07/2025 26,0 33,4 17,2 0,0 0,0 0,0   100
Vila Nova de Cerveira 29/07/2025 26,9 33,7 19,3 0,0 0,0 0,0   100
Vila Nova de Cerveira 30/07/2025 27,5 34,5 22,2 0,0 0,0 0,0   100
Vila Nova de Cerveira 31/07/2025 23,6 26,1 22,6 0,0 Em quantificação   
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 28/07/2025 26,2 33,1 19,5 0,0 0,0 0,0 0 4,7 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 29/07/2025 25,5 33,1 16,9 0,0 0,0 0,0 0 4,6 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 30/07/2025 26,7 34,4 17,8 0,0 0,0 0,0 0 4,7 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 31/07/2025 21,5 24,3 19,1 0,0 Em quantificação 0 1,9 
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 28/07/2025 28,7 35,7 20,8 0,0 0,0 0,0 5 7,7 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 29/07/2025 27,6 35,7 17,8 0,0 0,0 0,0 4 7,0 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 30/07/2025 28,9 37,1 18,9 0,0 Em quantificação 4 9,5 
Vila Verde-CIM Câvado 28/07/2025 26,2 33,5 19,5 0,0 0,0 24,0 2 4,8 100
Vila Verde-CIM Câvado 29/07/2025 26,8 34,7 18,1 0,0 0,0 24,0 1 5,1 100
Vila Verde-CIM Câvado 30/07/2025 27,4 35,8 19,4 0,0 0,0 24,0 1 5,0 100
Vila Verde-CIM Câvado 31/07/2025 21,6 24,9 19,8 0,0 Em quantificação 1 1,5 
Vilarinho dos Freires-Régua 28/07/2025 27,3 36,2 16,9 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 29/07/2025 26,8 36,0 18,0 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 30/07/2025 27,3 36,8 18,7 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 31/07/2025 20,4 26,1 18,3 0,0 Em quantificação   

 




                                       Totalizadores (2025-07-28 a 2025-07-31)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 23,7 33,6 15,6 40,3 0,0 54,1 0,0
AmaresAmares 25,8 37,7 13,8 49,8 0,4 65,9 0,0
Amares -CIM CâvadoAmares 24,4 36,3 15,7 63,5 0,0 57,7 0,0
Armamar - CIMDouroArmamar 23,1 32,1 15,7 46,7 0,0 52,5 0,0
AroucaArouca 25,2 36,2 14,3 47,0 0,0 63,1 0,0
BarcelosBarcelos 13,1 29,2 4,1 51,3 0,0 19,7 20,6
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 27,1 35,5 19,1 50,1 0,0 67,6 0,0
Bolideira - ChavesChaves 20,5 31,7 12,0 60,8 0,0 44,1 0,0
Braga-CIM CâvadoBraga 26,6 35,3 18,2 44,8 0,0 67,2 0,0
Britiande - LamegoLamego 22,6 34,1 14,7 51,9 0,0 50,4 0,0
CambresLamego 25,4 35,0 18,1 41,2 0,0 61,2 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 21,1 32,2 13,4 49,1 0,0 45,2 0,0
Castelo de PaivaCastelo de Paiva 16,0 22,0 14,0 92,5 0,0 6,0 0,0
Celorico de BastoCelorico de Bastos 25,6 36,2 16,4 32,8 0,0 64,3 0,0
ChavesChaves 22,2 34,9 13,5 54,6 0,0 50,5 0,0
Cinfães - EscolaCinfães 25,5 35,9 16,0 41,8 0,0 63,2 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 25,1 34,7 14,8 57,9 0,0 59,7 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 19,8 29,7 15,8 88,0 0,0 43,9 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 24,4 35,8 16,0 55,9 0,0 58,3 0,0
FelgueirasFelgueiras 25,9 35,6 16,7 45,8 0,0 65,2 0,0
Figueiró S. CristinaAmarante 27,0 37,2 18,3 39,9 0,0 51,6 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 21,1 30,5 12,9 49,7 0,0 44,5 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 23,3 34,0 15,4 41,5 0,0 53,1 0,0
GatãoAmarante 27,9 34,4 20,3 35,1 0,0 51,7 0,0
GuimarãesGuimarães 25,3 34,1 16,5 50,0 2,4 60,9 0,0
Lamego-CimDouroLamego 20,1 28,6 12,5 0,0 0,0 41,3 0,0
Lousada - AparecidaLousada 25,4 36,1 14,6 52,0 0,0 62,1 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 21,7 33,0 14,0 53,4 0,0 47,5 0,0
Mateus - Vila RealVila Real 23,4 34,6 13,3 57,9 1,4 52,8 0,0
Mirandela - Quinta do CondeMirandela 23,5 35,0 15,6 45,7 0,0 39,8 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 25,2 36,2 15,0 41,3 0,0 60,8 0,0
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 22,2 32,9 14,0 45,8 0,0 48,6 0,0
Murça -CIMDouroMurça 23,9 33,6 15,7 46,2 0,0 55,3 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 21,7 33,0 0,0 67,2 4,0 43,3 5,1
Palácio da BrejoeiraMonção 23,8 34,9 16,6 56,6 0,0 57,4 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 24,3 34,9 14,5 42,1 0,0 56,6 0,0
Paus - C. Resende Municipio ResendeResende 23,6 32,3 16,5 0,0 0,0 54,3 0,0
PenajóiaLamego 26,0 36,1 17,0 40,3 0,0 64,4 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 26,7 37,7 19,2 40,0 0,0 68,3 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 26,9 37,9 19,1 38,4 0,0 68,7 0,0
RéguaPeso da Régua 25,8 38,3 17,5 47,3 0,0 64,0 0,0
Resende - Quinta da MassorraResende 24,8 35,0 17,0 42,0 0,0 44,7 0,0
RosémMarco de Canaveses 26,7 35,7 19,3 34,9 0,0 50,2 0,0
S. Tirso - EscolaS. Tirso 24,4 34,4 14,1 48,4 0,0 43,3 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 25,7 36,1 18,0 0,6 0,0 63,0 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 25,8 35,2 16,1 41,9 0,0 63,4 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 26,0 36,3 18,6 44,8 0,0 63,9 0,0
