Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS      

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 10/02/2026 12,9 14,9 11,4 22,6 29,0 14,8   100
Alijó 11/02/2026 11,8 14,0 9,6 17,0 39,6 12,0   100
Alijó 12/02/2026 9,0 11,7 7,3 1,8 18,8 3,0   100
Alijó 13/02/2026 7,7 8,7 6,9 9,8 11,6 7,0   34
Amares 10/02/2026 14,3 15,1 13,2 58,0 98,4 24,0 2 0,4 100
Amares 11/02/2026 14,0 15,8 12,5 27,8 85,8 19,3 4 0,5 100
Amares 12/02/2026 11,6 14,6 8,2 7,2 35,0 18,8 1 0,7 100
Amares 13/02/2026 10,2 11,5 9,5 13,6 20,8 6,3 2 0,5 26
Arouca 10/02/2026 13,5 14,2 12,5 37,8 50,4 24,0 0 0,5 100
Arouca 11/02/2026 13,0 14,1 11,2 38,6 76,4 19,5 0 0,5 100
Arouca 12/02/2026 10,9 13,7 8,3 7,2 45,8 8,0 0 0,6 100
Arouca 13/02/2026 10,0 11,5 8,2 18,8 26,0 6,8 0 0,5 33
Barcelos 10/02/2026 13,7 14,4 12,9 43,8 57,4 13,8 0 0,7 100
Barcelos 11/02/2026 13,2 14,6 11,0 16,4 60,2 9,8 0 0,8 100
Barcelos 12/02/2026 11,0 13,6 8,9 14,2 30,6 6,5 0 0,6 100
Barcelos 13/02/2026 10,2 11,8 9,3 15,2 29,4 5,8 0 0,5 26
Barqueiros 10/02/2026 12,6 13,8 11,0 29,6 43,8 24,0 0 0,5 100
Barqueiros 11/02/2026 12,1 13,4 10,3 24,4 54,0 23,5 0 0,5 100
Barqueiros 12/02/2026 10,2 12,8 8,1 4,8 29,2 18,8 0 0,6 100
Barqueiros 13/02/2026 9,1 10,8 7,9 12,4 17,2 8,3 0 0,5 34
Bolideira - Chaves 10/02/2026 10,3 12,4 8,0 10,4 15,6 24,0 7 0,3 100
Bolideira - Chaves 11/02/2026 9,0 11,3 6,4 1,8 12,2 21,0 6 0,3 100
Bolideira - Chaves 12/02/2026 6,7 9,2 4,8 0,0 1,8 16,0 4 0,4 100
Bolideira - Chaves 13/02/2026 5,0 6,4 4,1 0,2 0,2 8,3 5 0,3 34
Britiande - Lamego 10/02/2026 14,2 15,8 12,5 35,2 36,8 15,5 4 0,7 100
Britiande - Lamego 11/02/2026 13,0 15,8 10,6 30,0 65,2 18,5 5 0,7 100
Britiande - Lamego 12/02/2026 10,4 14,1 8,3 1,6 31,6 18,5 4 0,9 100
Britiande - Lamego 13/02/2026 8,9 10,2 7,9 15,8 17,4 7,8 4 0,6 32
Cambres 10/02/2026 14,9 15,6 13,5 34,0 43,4 12,3   100
Cambres 11/02/2026 13,9 16,3 11,7 34,6 68,6 13,0   100
Cambres 12/02/2026 11,3 13,7 8,9 6,8 41,4 5,0   100
Cambres 13/02/2026 8,8 9,4 8,6 6,2 13,0 4,0   17
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 10/02/2026 12,0 13,2 10,7 12,7 22,9 24,0 0 0,5 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 11/02/2026 10,9 13,6 8,9 10,1 22,8 24,0 0 0,5 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 12/02/2026 8,2 10,8 5,3 8,5 18,6 22,3 0 0,5 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 13/02/2026 7,1 8,4 6,0 0,0 8,5 0,0 0 0,5 38
Chaves 10/02/2026 14,1 17,4 12,0 12,6 20,4 5,0   100
Chaves 11/02/2026 13,0 15,4 9,9 9,6 22,2 5,5   100
Chaves 12/02/2026 10,3 13,1 8,0 0,6 10,2 0,8   100
Chaves 13/02/2026 8,6 9,8 8,0 6,6 7,2 4,0   29
Cinfães - Escola 10/02/2026 13,8 14,6 12,7 47,8 65,2 19,5 2 0,5 100
Cinfães - Escola 11/02/2026 13,2 14,8 11,3 32,4 80,2 13,8 3 0,6 100
Cinfães - Escola 12/02/2026 10,6 13,6 8,4 6,8 39,2 6,5 0 0,6 100
Cinfães - Escola 13/02/2026 9,7 11,3 7,4 20,4 27,2 7,3 3 0,5 32
Correlhã - Ponte de Lima 10/02/2026 15,2 15,9 14,1 50,4 73,6 20,8 5 0,4 100
Correlhã - Ponte de Lima 11/02/2026 15,0 16,1 13,1 14,2 64,6 13,3 9 0,5 100
Correlhã - Ponte de Lima 12/02/2026 12,5 14,9 9,0 8,2 22,4 8,8 3 0,6 100
Correlhã - Ponte de Lima 13/02/2026 11,1 13,0 10,3 19,6 27,8 7,8 8 0,4 34
Estação Amândio Galhano - EVA 10/02/2026 14,2 15,4 13,2 79,8 86,2 23,3 3 0,5 99
Estação Amândio Galhano - EVA 11/02/2026 14,0 15,3 12,4 32,6 112,4 17,3 6 0,4 100
Estação Amândio Galhano - EVA 12/02/2026 11,7 14,7 7,8 8,8 41,4 10,5 3 0,4 99
Estação Amândio Galhano - EVA 13/02/2026 9,5 10,2 9,1 16,0 24,8 8,0 2 0,5 33
Felgueiras 10/02/2026 13,7 14,9 12,5 22,2 32,6 22,3 4 0,5 100
Felgueiras 11/02/2026 13,2 14,5 11,1 16,4 38,6 17,5 4 0,5 100
Felgueiras 12/02/2026 10,6 13,4 8,1 4,2 20,6 10,8 3 0,6 100
Felgueiras 13/02/2026 9,5 11,1 8,8 7,6 11,8 7,8 3 0,5 32
Figueiró S. Cristina 10/02/2026 12,0 13,3 8,9 17,8 26,2 24,0   100
Figueiró S. Cristina 11/02/2026 12,9 13,3 12,8 31,6 49,4 10,8   45
Fontelonga 10/02/2026 10,3 11,0 9,5 16,0 20,8 24,0 22 0,1 100
Fontelonga 11/02/2026 10,0 12,3 7,7 14,4 30,4 18,5 20 0,1 100
Fontelonga 12/02/2026 7,2 9,7 5,3 1,6 16,0 11,8 14 0,2 100
Fontelonga 13/02/2026 6,2 7,1 5,2 4,0 5,6 8,3 18 0,1 34
Freixo Espada à Cinta 10/02/2026 13,3 15,3 11,4 11,6 15,0 23,5 12 3,5 100
Freixo Espada à Cinta 11/02/2026 12,4 14,7 9,9 7,4 19,0 23,8 13 3,4 100
Freixo Espada à Cinta 12/02/2026 9,5 12,4 6,8 7,2 14,6 24,0 8 3,5 100
Freixo Espada à Cinta 13/02/2026 8,6 9,7 7,5 9,8 17,0 6,3 15 2,4 26
Guimarães 10/02/2026 13,3 14,3 12,1 31,1 38,1 24,0 34 0,1 100
Guimarães 11/02/2026 12,8 14,1 10,9 6,2 37,3 21,3 71 0,1 99
Guimarães 12/02/2026 10,3 12,4 8,5 0,0 6,2 18,8 14 0,2 100
Guimarães 13/02/2026 9,2 10,9 8,2 0,0 0,0 8,3 77 0,1 34
Lousada - Aparecida 10/02/2026 13,7 14,8 12,6 43,8 56,8 24,0 10 0,2 100
Lousada - Aparecida 11/02/2026 13,3 14,6 10,7 35,4 79,2 17,3 14 0,2 100
Lousada - Aparecida 12/02/2026 7,2 12,7 5,4 33,6 69,0 53,8 1 0,8 100
Lousada - Aparecida 13/02/2026 7,2 11,1 4,8 76,8 110,4 24,8 4 0,4 100
Lousada - Gradim (Aveleda) 10/02/2026 12,8 13,8 11,8 21,2 34,8 6,0 2 0,5 25
Lousada - Gradim (Aveleda) 11/02/2026 12,2 13,4 10,0 18,8 40,0 6,0 2 0,4 25
Lousada - Gradim (Aveleda) 12/02/2026 9,5 11,6 8,0 5,2 24,0 5,8 1 0,6 25
Lousada - Gradim (Aveleda) 13/02/2026 8,5 10,0 7,5 4,2 9,4 1,3 0 0,4 5
Macedo Cavaleiros 10/02/2026 13,6 16,0 11,5 25,2 34,8 8,3 8 0,7 100
Macedo Cavaleiros 11/02/2026 12,3 15,2 9,7 3,4 28,6 2,3 10 0,9 100
Macedo Cavaleiros 12/02/2026 9,8 13,2 7,8 2,8 6,2 4,5 6 0,8 100
Macedo Cavaleiros 13/02/2026 7,8 7,9 7,8 3,0 5,8 2,0 3 0,6 8
Mateus - Vila Real 10/02/2026 13,1 14,8 11,6 27,6 33,4 23,8 85 0,1 100
Mateus - Vila Real 11/02/2026 12,3 14,3 10,5 27,4 55,0 15,8 79 0,1 100
Mateus - Vila Real 12/02/2026 9,8 12,2 7,4 2,0 29,4 7,0 81 0,1 99
Mirandela - Valongo 10/02/2026 15,3 20,0 12,0 13,0 18,2 11,8 4 0,6 100
Mirandela - Valongo 11/02/2026 14,0 17,4 10,7 2,4 15,4 6,8 5 0,6 100
Mirandela - Valongo 12/02/2026 11,2 15,2 6,7 3,2 5,6 4,3 2 0,6 100
Mirandela - Valongo 13/02/2026 9,1 9,8 8,7 5,8 9,0 6,5 1 0,4 29
Moimenta da Beira 10/02/2026 12,9 15,8 11,5 18,4 23,8 8,8 6 0,8 100
Moimenta da Beira 11/02/2026 12,1 14,0 9,8 21,0 39,4 12,0 7 0,8 100
Moimenta da Beira 12/02/2026 9,2 12,3 7,4 2,0 23,0 1,8 5 1,0 100
Moimenta da Beira 13/02/2026 7,8 8,8 7,0 16,2 18,2 7,3 6 0,5 34
Murça -CIMDouro 10/02/2026 11,7 11,8 11,6 0,0 0,0 0,0 7 1,4 3
Murça -CIMDouro 11/02/2026 13,1 15,4 10,0 77,0 77,0 17,8 5 0,8 100
Murça -CIMDouro 12/02/2026 10,1 12,5 7,9 26,4 103,4 11,3 2 0,6 100
Murça -CIMDouro 13/02/2026 8,4 10,5 7,5 78,0 104,4 18,3 2 0,4 100
Paderne - Melgaço 10/02/2026 15,0 16,1 11,6 1,7 3,3 16,8 3 0,5 74
Paderne - Melgaço 11/02/2026 11,7 13,9 11,1 0,8 2,5 1,8 6 0,8 12
Paderne - Melgaço 12/02/2026 12,5 14,1 9,9 3,2 4,0 8,0 5 1,1 53
Paderne - Melgaço 13/02/2026 9,5 10,1 9,1 1,6 4,8 7,0 3 0,4 29
Palácio da Brejoeira 10/02/2026 15,3 16,1 14,3 17,8 26,8 16,5 6 3,3 83
Palácio da Brejoeira 11/02/2026 14,5 16,1 11,2 7,2 25,0 4,3 14 2,3 57
Palácio da Brejoeira 12/02/2026 12,4 14,7 10,4 6,0 13,2 3,3 5 2,9 100
Palácio da Brejoeira 13/02/2026 10,3 10,9 9,8 15,4 21,4 6,8 7 0,9 33
Paradela - Mirandela 10/02/2026 14,2 18,6 12,5 17,2 24,6 11,5   84
Paradela - Mirandela 11/02/2026 13,3 15,7 10,5 1,6 18,8 5,0 0 0,5 61
Paradela - Mirandela 12/02/2026 10,2 13,5 8,1 2,0 3,6 3,8   100
Paradela - Mirandela 13/02/2026 8,4 8,7 7,9 6,0 8,0 7,8   34
Penafiel (Aveleda) 10/02/2026 14,2 15,1 13,3 19,0 39,0 6,0 1 0,5 25
Penafiel (Aveleda) 11/02/2026 13,9 14,9 12,1 15,6 34,6 6,0 2 0,4 25
Penafiel (Aveleda) 12/02/2026 11,2 13,4 9,1 5,4 21,0 6,0 1 0,6 25
Penafiel (Aveleda) 13/02/2026 10,3 11,9 9,3 5,6 11,0 1,3 1 0,4 5
Penajóia 10/02/2026 14,5 15,2 13,6 12,2 17,4 10,3   100
Penajóia 11/02/2026 13,9 15,6 12,5 14,0 26,2 9,5   100
Penajóia 12/02/2026 11,6 14,2 9,3 1,8 15,8 2,5   100
Penajóia 13/02/2026 9,5 10,9 8,9 11,0 12,8 6,8   31
Pinhão, Santa Bárbara 10/02/2026 15,8 17,6 14,0 22,6 29,6 11,0 25 0,2 100
Pinhão, Santa Bárbara 11/02/2026 14,3 18,3 11,3 14,8 37,4 10,3 22 0,2 100
Pinhão, Santa Bárbara 12/02/2026 12,6 14,9 9,7 4,4 19,2 5,5 23 0,2 100
Pinhão, Santa Bárbara 13/02/2026 10,2 12,5 9,4 8,0 12,4 6,0 17 0,1 29
Pocinho 10/02/2026 16,0 19,6 13,8 9,4 12,2 8,8 9 0,9 100
Pocinho 11/02/2026 15,3 19,2 11,8 5,6 15,0 3,0 11 1,3 100
Pocinho 12/02/2026 12,7 16,4 8,5 1,4 7,0 1,3 9 1,1 100
Pocinho 13/02/2026 10,9 12,8 9,2 8,4 9,8 5,0 8 0,5 39
Ponte da Barca-CCRVV 10/02/2026 14,4 15,3 13,8 0,0 0,0 6,0 0 0,6 25
Ponte da Barca-CCRVV 11/02/2026 14,2 15,3 12,5 0,0 0,0 6,0 0 0,6 25
Ponte da Barca-CCRVV 12/02/2026 12,0 14,2 9,6 0,0 0,0 6,0 0 0,7 25
Ponte da Barca-CCRVV 13/02/2026 9,8 10,0 9,6 0,0 0,0 0,5 0 0,5 2
Ponte de Lima - Cabração (Aveleda) 10/02/2026 14,4 15,4 13,6 19,2 34,8 5,5 0 0,7 23
Ponte de Lima - Cabração (Aveleda) 12/02/2026 11,1 12,9 7,5 4,0 4,0 3,3 1 0,6 18
Régua 10/02/2026 16,0 16,9 14,9 31,8 37,8 10,5 9 2,9 100
Régua 11/02/2026 14,9 17,2 12,1 29,8 61,6 12,5 8 2,7 100
Régua 12/02/2026 13,1 15,9 10,4 2,6 32,4 4,0 6 2,9 100
Régua 13/02/2026 10,6 12,5 9,9 17,8 20,4 7,8 5 0,6 34
Rosém 10/02/2026 12,4 13,5 11,0 0,0 1,4 24,0   100
Rosém 11/02/2026 13,2 14,1 12,4 18,4 18,4 24,0   100
Rosém 12/02/2026 13,0 13,7 12,2 30,6 49,0 16,5   71
S. Tirso - Escola 10/02/2026 14,0 14,8 13,4 33,2 43,8 24,0   100
S. Tirso - Escola 11/02/2026 13,9 14,9 13,1 16,8 50,0 16,8   71
Sampaio - Vila Flôr 10/02/2026 17,2 19,9 13,7 0,0 0,2 0,0 5 3,5 25
Sampaio - Vila Flôr 12/02/2026 14,0 15,9 11,1 0,2 0,2 0,3 4 3,6 42
Santa Marinha do Zêzere - Baião 10/02/2026 13,8 14,8 12,9 0,0 0,0 24,0 9 0,3 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 11/02/2026 13,3 14,9 11,1 0,0 0,0 22,3 9 0,2 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 12/02/2026 10,9 14,6 8,8 0,0 0,0 17,8 6 0,5 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 13/02/2026 9,5 10,8 7,9 0,0 0,0 7,8 9 0,2 32
Santa Marta (Bertelo) 10/02/2026 15,8 17,6 14,3 15,0 21,0 10,8 24 1,1 100
Santa Marta (Bertelo) 11/02/2026 15,0 16,9 12,9 11,6 26,6 9,3 31 0,9 100
Santa Marta (Bertelo) 12/02/2026 12,2 14,0 9,4 1,2 12,8 3,0 16 0,7 100
Santa Marta (Bertelo) 13/02/2026 9,7 12,0 8,9 8,0 9,2 7,5 13 0,4 41
Sr.ª da Ribeira 10/02/2026 15,0 19,1 11,9 9,8 13,4 11,5 6 0,7 100
Sr.ª da Ribeira 11/02/2026 13,5 17,7 10,0 5,6 15,4 11,8 8 0,7 100
Sr.ª da Ribeira 12/02/2026 12,9 17,2 9,9 4,0 9,6 5,3 6 1,0 100
Sr.ª da Ribeira 13/02/2026 10,3 12,6 9,3 4,0 8,0 4,3 9 0,7 30
Tões 10/02/2026 12,9 14,1 11,3 17,4 20,0 14,0 17 0,8 100
Tões 11/02/2026 12,0 14,7 8,8 9,4 26,8 9,8 22 1,1 100
Tões 12/02/2026 9,0 11,4 7,7 2,4 11,8 2,5 14 1,7 100
Tões 13/02/2026 8,3 9,4 7,2 3,6 6,0 5,8 17 0,5 26
Torre de Moncorvo (Aveleda) 10/02/2026 15,6 18,0 14,1 0,0 0,0 0,0 2 1,0 25
Torre de Moncorvo (Aveleda) 11/02/2026 14,7 16,9 12,8 0,0 0,0 0,0 3 1,0 22
Torre de Moncorvo (Aveleda) 12/02/2026 12,0 14,4 10,1 0,0 0,0 0,0 1 1,1 25
Torre de Moncorvo (Aveleda) 13/02/2026 10,1 11,5 8,5 0,0 0,0 0,5 2 0,4 9
Travanca-Armamar 10/02/2026 12,6 13,9 10,9 28,2 32,2 13,3 7 0,6 100
Travanca-Armamar 11/02/2026 11,5 13,9 8,5 23,6 51,8 20,0 8 0,7 100
Travanca-Armamar 12/02/2026 9,0 12,2 7,2 4,6 28,2 14,5 5 0,8 100
Travanca-Armamar 13/02/2026 7,7 8,9 6,1 12,2 16,8 8,3 9 0,6 34
Valpaços 10/02/2026 14,3 18,3 12,1 17,0 28,4 15,5 6 5,0 100
Valpaços 11/02/2026 12,8 16,2 10,8 4,0 21,0 11,3 9 3,5 100
Valpaços 12/02/2026 10,5 13,5 7,4 0,8 4,8 16,8 7 4,1 100
Valpaços 13/02/2026 8,4 9,7 7,9 8,8 9,6 7,5 2 4,9 35
Vidago 10/02/2026 14,2 17,4 12,8 16,6 27,0 12,8   100
Vidago 11/02/2026 13,1 15,3 11,1 20,6 37,2 11,5   100
Vidago 12/02/2026 10,6 13,4 7,5 0,8 21,4 3,0   100
Vidago 13/02/2026 8,5 9,8 7,9 8,2 9,0 7,3   35
Vila do Conde - Touguinhó 10/02/2026 12,4 12,8 12,0 28,6 34,4 24,0 24 0,1 100
Vila do Conde - Touguinhó 11/02/2026 12,7 14,6 11,8 6,8 35,4 20,3 31 0,1 100
Vila do Conde - Touguinhó 12/02/2026 12,6 14,2 10,2 7,0 13,8 7,3 18 0,2 100
Vila do Conde - Touguinhó 13/02/2026 10,4 12,3 9,4 9,8 16,8 7,3 36 0,1 34
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 10/02/2026 16,0 19,7 12,4 9,4 11,8 4,8 6 1,1 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 11/02/2026 15,1 19,1 11,7 3,6 13,0 1,8 11 1,6 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 12/02/2026 11,1 16,7 7,1 0,0 3,6 17,8 1 0,8 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 13/02/2026 9,3 11,2 8,1 4,6 4,6 18,3 0 0,5 100
Vilarinho dos Freires-Régua 10/02/2026 15,3 16,3 14,4 26,4 32,6 10,5   100
Vilarinho dos Freires-Régua 11/02/2026 14,4 16,5 12,6 25,6 52,0 10,5   100
Vilarinho dos Freires-Régua 12/02/2026 12,0 15,0 9,7 2,8 28,4 2,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 13/02/2026 10,0 11,7 9,3 14,6 17,4 6,8   34

 




                                       Totalizadores (2026-02-10 a 2026-02-13)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 10,3 14,9 6,9 85,0 51,2 5,0 1,3
AmaresAmares 12,5 15,8 8,2 90,2 106,6 10,2 0,0
AroucaArouca 11,8 14,2 8,2 93,3 102,4 7,0 0,0
BarcelosBarcelos 12,0 14,6 8,9 28,8 89,6 8,3 0,0
BarqueirosMesão frio 11,0 13,8 7,9 98,4 71,2 4,7 0,0
Bolideira - ChavesChaves 7,8 12,4 4,1 96,9 12,4 0,2 45,2
Britiande - LamegoLamego 11,6 15,8 7,9 82,4 82,6 8,6 0,0
CambresLamego 12,2 16,3 8,6 84,1 81,6 9,9 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 9,5 13,6 5,3 90,3 31,3 3,2 17,4
ChavesChaves 11,5 17,4 8,0 78,2 29,4 7,9 0,0
Cinfães - EscolaCinfães 11,8 14,8 7,4 88,0 107,4 7,7 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 13,5 16,1 9,0 91,4 92,4 13,2 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 12,3 15,4 7,8 93,7 137,2 9,4 0,0
FelgueirasFelgueiras 11,8 14,9 8,1 92,3 50,4 7,3 0,0
Figueiró S. CristinaAmarante 12,4 13,3 8,9 97,8 49,4 4,2 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 8,4 12,3 5,2 94,9 36,0 0,3 32,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 10,9 15,3 6,8 80,4 36,0 5,7 0,9
GuimarãesGuimarães 11,4 14,3 8,2 98,2 37,3 6,2 0,0
Lousada - AparecidaLousada 10,4 14,8 4,8 59,3 189,6 6,4 13,6
Lousada - Gradim (Aveleda)Lousada 10,8 13,8 7,5 99,2 49,4 4,5 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 10,9 16,0 7,8 82,8 34,4 6,7 0,0
Mateus - Vila RealVila Real 11,7 14,8 7,4 93,1 57,0 5,6 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 12,4 20,0 6,7 83,9 24,4 11,0 0,8
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 10,5 15,8 7,0 83,9 57,6 5,6 0,0
Murça -CIMDouroMurça 10,8 15,4 7,5 79,8 181,4 4,6 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 12,2 16,1 9,1 87,9 7,3 8,4 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 13,1 16,1 9,8 84,6 46,4 11,8 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 11,5 18,6 7,9 83,1 26,8 9,5 0,0
Penafiel (Aveleda)Penafiel 12,4 15,1 9,1 100,0 45,6 9,6 0,0
PenajóiaLamego 12,4 15,6 8,9 84,8 39,0 10,2 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 13,2 18,3 9,4 86,8 49,8 13,9 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 13,7 19,6 8,5 77,2 24,8 15,7 0,0
Ponte da Barca-CCRVVArcos de Valdevez 12,6 15,3 9,6 92,9 0,0 10,4 0,0
Ponte de Lima - Cabração (Aveleda)Ponte de Lima 12,8 15,4 7,5 96,8 23,2 4,7 0,0
RéguaPeso da Régua 13,6 17,2 9,9 82,9 82,0 14,9 0,0
RosémMarco de Canaveses 12,9 14,1 11,0 92,7 49,0 8,5 0,0
S. Tirso - EscolaS. Tirso 14,0 14,9 13,1 88,3 50,0 8,1 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 15,6 19,9 11,1 14,9 0,2 10,3 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 11,9 14,9 7,9 94,3 0,0 8,6 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 13,2 17,6 8,9 80,0 35,8 13,0 0,0
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 12,9 19,1 9,3 79,4 23,4 13,9 0,0
TõesArmamar 10,5 14,7 7,2 86,0 32,8 4,5 0,0
Torre de Moncorvo (Aveleda)Torre de Moncorvo 13,1 18,0 8,5 74,7 0,0 13,2 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 10,2 13,9 6,1 84,3 68,6 3,6 7,7
ValpaçosValpaços 11,5 18,3 7,4 82,1 30,6 9,2 0,0
VidagoVidago 11,6 17,4 7,5 89,3 46,2 8,8 0,0
Vila do Conde - TouguinhóVila do Conde 12,0 14,6 9,4 94,4 52,2 8,7 0,0
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do ValadoVila Nova de Fozcôa 12,9 19,7 7,1 77,1 17,6 13,4 0,0
Vilarinho dos Freires-RéguaPeso da Régua 12,9 16,5 9,3 78,8 69,4 12,8 0,0





                  A consulta incide nos concelhos
  
Concelho
Alijó
Amarante
Amares
Arcos de Valdevez
Armamar
Arouca
Baião
Barcelos
Carrazeda de Ansiães
Chaves
Cinfães
Felgueiras
Freixo Espada-à-Cinta
Guimarães
Lamego
Lousada
Macedo de Cavaleiros
Marco de Canaveses
Melgaço
Mesão frio
Mirandela
Moimenta da Beira
Monção
Murça
Penafiel
Peso da Régua
Ponte de Lima
S. Tirso
São João da Pesqueira
Sta. Marta de Penaguião
Torre de Moncorvo
Valpaços
Vidago
Vila do Conde
Vila Flor
Vila Nova de Fozcôa
Vila Real



           No IPMA - Leituras diárias registadas por concelho por dia.

Encontadas 48 leituras no IPMA
ConcelhoLocalDiaMêsTMaxTMinChuvaMedia Humidade relativa
AmaresAmares Caldelas (CIM)10Fevereiro15,1013,6082,8095.00
AmaresAmares Caldelas (CIM)11Fevereiro15,5012,7032,8089.21
AmaresAmares Caldelas (CIM)12Fevereiro13,609,0011,6085.13
AmaresAmares Caldelas (CIM)13Fevereiro10,1010,102,3092.00
ChavesChaves (Aeródromo)10Fevereiro17,6012,909,6084.63
ChavesChaves (Aeródromo)11Fevereiro15,6011,608,8080.42
ChavesChaves (Aeródromo)12Fevereiro13,109,100,4072.21
ChavesChaves (Aeródromo)13Fevereiro8,508,500,2092.00
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro10Fevereiro12,109,2043,6097.04
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro11Fevereiro12,306,3028,4095.58
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro12Fevereiro8,905,305,3088.96
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro13Fevereiro5,805,801,0097.00
PenafielLuzim10Fevereiro13,5012,0049,5097.10
PenafielLuzim11Fevereiro13,4010,7037,5093.13
PenafielLuzim12Fevereiro11,607,605,6089.42
PenafielLuzim13Fevereiro8,008,001,5096.00
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe10Fevereiro15,3010,4021,4094.46
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe11Fevereiro13,609,009,3090.75
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe12Fevereiro11,606,700,0078.08
MirandelaMirandela10Fevereiro20,1013,7014,1076.08
MirandelaMirandela11Fevereiro17,4012,802,4071.58
MirandelaMirandela12Fevereiro15,009,200,5061.88
MirandelaMirandela13Fevereiro9,509,501,1087.00
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira10Fevereiro15,1011,2016,0088.63
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira11Fevereiro13,409,2018,0087.75
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira12Fevereiro11,406,500,0079.54
MonçãoMonção, Valinha10Fevereiro16,9014,5034,3090.96
MonçãoMonção, Valinha11Fevereiro16,8013,609,6082.08
MonçãoMonção, Valinha12Fevereiro14,9011,102,8074.83
MonçãoMonção, Valinha13Fevereiro11,0011,001,0088.00
Torre de MoncorvoMoncorvo10Fevereiro16,2012,808,1078.83
Torre de MoncorvoMoncorvo11Fevereiro15,2011,104,9077.25
Torre de MoncorvoMoncorvo12Fevereiro12,508,404,2069.83
Torre de MoncorvoMoncorvo13Fevereiro8,308,303,6084.00
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara10Fevereiro17,7014,1023,3083.00
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara11Fevereiro17,4011,5018,6081.88
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara12Fevereiro15,7010,302,7068.33
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara13Fevereiro10,3010,301,3097.00
Ponte de LimaPonte de Lima10Fevereiro15,7014,2063,7097.08
Ponte de LimaPonte de Lima11Fevereiro16,0013,2016,2090.29
Ponte de LimaPonte de Lima12Fevereiro14,509,904,2081.79
Ponte de LimaPonte de Lima13Fevereiro10,8010,801,7093.00
Vila RealVila Real10Fevereiro14,5011,8029,5097.42
Vila RealVila Real11Fevereiro13,8010,4036,9091.25
Vila RealVila Real12Fevereiro11,307,403,7081.92
Vila RealVila Real13Fevereiro7,307,301,00100.00
Vila RealVila Real (Cidade)10Fevereiro15,2012,2033,9093.54
Vila RealVila Real (Cidade)11Fevereiro14,8010,5040,3088.67
Vila RealVila Real (Cidade)12Fevereiro11,108,900,3079.38


                      No IPMA - Leituras horárias registadas por concelho  

 









   Temperatura de solo