Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS      

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 05/06/2026 14,7 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 06/06/2026 18,1 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0   100
Amares 05/06/2026 14,8 10,3 10,3 0,2 1,6 9,8 1 3,0 100
Amares 06/06/2026 18,6 26,9 12,9 0,6 0,8 9,8 1 3,5 100
Armamar - CIMDouro 05/06/2026 13,4 8,6 8,6 0,0 0,0 18,5 1 3,7 100
Armamar - CIMDouro 06/06/2026 16,6 12,0 12,0 0,0 0,0 1,5 1 3,3 100
Arouca 05/06/2026 14,2 9,7 9,7 0,0 0,6 8,3 0 1,7 100
Arouca 06/06/2026 17,8 25,3 12,2 0,0 0,0 0,0 0 1,5 100
Barcelos 05/06/2026 15,7 9,9 9,9 0,0 0,0 7,0 0 2,0 100
Barcelos 06/06/2026 17,9 26,9 12,8 1,2 1,2 8,0 0 2,0 100
Barqueiros 05/06/2026 17,7 13,8 12,8 0,0 0,0 2,8 0 2,3 100
Barqueiros 06/06/2026 20,5 28,1 13,6 0,0 0,0 1,5 0 2,7 100
Bolideira - Chaves 05/06/2026 12,5 8,5 8,5 0,0 0,0 5,8 0 2,7 100
Bolideira - Chaves 06/06/2026 14,8 10,2 10,2 0,0 0,0 3,8 2 2,0 100
Britiande - Lamego 05/06/2026 14,5 11,3 11,3 0,0 0,0 7,0 2 3,3 100
Britiande - Lamego 06/06/2026 17,9 11,3 11,3 0,0 0,0 4,0 2 2,6 100
Cambres 05/06/2026 16,0 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 06/06/2026 19,2 26,5 12,4 0,0 0,0 0,0   100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 05/06/2026 13,4 10,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0 1,3 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 06/06/2026 16,4 9,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0 1,3 100
Chaves 05/06/2026 14,9 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 06/06/2026 18,9 26,9 13,1 0,0 0,0 0,0   100
Cinfães - Escola 05/06/2026 14,8 10,6 10,6 0,0 0,4 3,3 0 1,6 100
Cinfães - Escola 06/06/2026 17,8 13,7 12,6 0,2 0,2 3,3 0 1,4 100
Correlhã - Ponte de Lima 05/06/2026 15,0 10,2 10,2 0,0 1,0 7,3 2 2,8 100
Correlhã - Ponte de Lima 06/06/2026 17,4 23,8 12,8 0,8 0,8 11,5 2 2,8 100
Estação Amândio Galhano - EVA 05/06/2026 14,3 7,6 7,6 0,0 0,8 8,3 2 0,5 100
Estação Amândio Galhano - EVA 06/06/2026 18,0 26,1 12,1 0,6 0,6 9,8 2 0,5 99
Felgueiras 05/06/2026 15,4 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 1 1,9 100
Felgueiras 06/06/2026 17,8 25,5 12,7 0,0 0,0 7,3 2 2,0 100
Fontelonga 05/06/2026 13,6 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0 6 1,4 100
Fontelonga 06/06/2026 17,1 11,2 11,2 0,0 0,0 0,0 3 1,3 100
Freixo Espada à Cinta 05/06/2026 17,2 12,1 12,1 0,0 0,0 24,0 6 13,3 100
Freixo Espada à Cinta 06/06/2026 20,0 15,2 12,1 0,0 0,0 24,0 4 15,5 100
Guimarães 05/06/2026 14,2 9,7 9,7 0,2 0,2 8,0 7 1,6 99
Guimarães 06/06/2026 16,7 12,6 12,1 0,0 0,2 12,8 12 1,2 100
Lamego-CimDouro 05/06/2026 10,8 6,3 6,3 0,0 14,4 0,0 0 4,0 100
Lamego-CimDouro 06/06/2026 14,6 10,5 10,5 13,2 13,2 2,8 0 3,3 100
Lousada - Aparecida 05/06/2026 14,7 7,9 7,9 0,0 0,0 6,8 1 1,2 100
Lousada - Aparecida 06/06/2026 17,6 25,8 12,3 0,4 0,4 11,0 0 1,5 100
Macedo Cavaleiros 05/06/2026 14,9 9,5 9,5 0,0 0,0 2,8 1 2,4 100
Macedo Cavaleiros 06/06/2026 18,8 14,2 12,2 0,0 0,0 0,0 1 2,6 100
Mateus - Vila Real 05/06/2026 14,4 10,1 10,1 0,0 0,0 7,8 1 0,5 100
Mateus - Vila Real 06/06/2026 18,2 12,6 12,2 0,0 0,0 2,5 1 0,5 100
Mirandela - Valongo 05/06/2026 17,0 8,9 8,9 0,0 0,0 5,3 1 3,4 100
Mirandela - Valongo 06/06/2026 21,1 30,0 12,5 0,0 0,0 0,0 1 4,4 100
Moimenta da Beira 05/06/2026 14,5 10,9 10,9 0,0 0,0 2,5 2 3,3 100
Moimenta da Beira 06/06/2026 17,7 12,8 12,1 0,0 0,0 0,0 4 3,4 100
Murça -CIMDouro 05/06/2026 15,8 12,2 12,1 0,0 0,0 0,0 1 3,7 100
Murça -CIMDouro 06/06/2026 19,6 27,4 12,6 0,0 0,0 0,0 0 4,8 100
Paderne - Melgaço 05/06/2026 15,3 11,7 11,7 0,0 1,8 2,8 1 3,4 100
Paderne - Melgaço 06/06/2026 18,0 24,9 13,3 0,6 0,6 8,3 1 3,7 100
Palácio da Brejoeira 05/06/2026 14,8 10,1 10,1 0,0 1,0 7,3 4 9,8 100
Palácio da Brejoeira 06/06/2026 17,5 23,6 12,3 0,2 0,2 7,8 2 14,5 100
Paradela - Mirandela 05/06/2026 16,1 11,1 11,1 0,0 0,0 2,0   100
Paradela - Mirandela 06/06/2026 19,7 15,0 12,1 0,0 0,0 0,0   100
Paus - C. Resende Municipio Resende 05/06/2026 14,0 10,3 10,3 0,0 1,8 24,0 0 3,7 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 06/06/2026 16,9 11,1 11,1 0,4 0,4 23,8 0 2,7 99
Penajóia 05/06/2026 16,2 13,7 12,6 0,0 0,0 1,3   100
Penajóia 06/06/2026 19,2 26,8 12,5 0,0 0,0 0,0   100
Pinhão, Santa Bárbara 05/06/2026 17,7 14,4 12,2 0,0 0,0 0,5 13 1,9 100
Pinhão, Santa Bárbara 06/06/2026 21,3 29,0 15,1 0,0 0,0 0,0 12 5,1 100
Pocinho 05/06/2026 19,9 17,2 12,4 0,0 0,0 0,0 6 3,9 100
Pocinho 06/06/2026 23,1 31,6 13,9 0,0 0,0 0,0 5 7,0 100
Ponte da Barca-CCRVV 05/06/2026 14,7 10,7 10,7 0,0 0,0 1,3 0 0,5 5
Ponte da Barca-CCRVV 06/06/2026 17,7 22,2 12,9 0,0 0,0 1,0 0 0,5 4
Régua 05/06/2026 18,2 15,4 12,8 0,0 0,0 0,0 7 9,4 100
Régua 06/06/2026 21,4 29,0 14,7 0,0 0,0 0,0 7 14,1 100
Sampaio - Vila Flôr 05/06/2026 18,4 14,9 12,1 0,0 0,0 0,0 4 6,4 100
Sampaio - Vila Flôr 06/06/2026 22,0 28,7 14,1 0,0 0,0 0,0 4 9,6 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 05/06/2026 16,0 10,3 10,3 0,0 0,0 4,5 3 2,7 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 06/06/2026 18,9 14,1 12,3 0,0 0,0 5,8 3 2,7 100
Santa Marta (Bertelo) 05/06/2026 16,5 14,2 12,3 0,0 0,0 0,8 5 1,2 100
Santa Marta (Bertelo) 06/06/2026 19,9 28,6 12,8 0,0 0,0 0,0 6 2,8 100
São João de Fontoura Municipio Resende 05/06/2026 16,1 13,3 12,1 0,0 0,0 24,0 2 3,7 100
São João de Fontoura Municipio Resende 06/06/2026 19,0 25,9 12,4 0,0 0,0 24,0 2 4,7 100
Sr.ª da Ribeira 05/06/2026 20,2 15,0 12,4 0,0 0,0 0,0 5 3,3 100
Sr.ª da Ribeira 06/06/2026 23,1 31,8 13,8 0,0 0,0 0,0 4 6,3 100
Tões 05/06/2026 14,0 9,4 9,4 0,0 0,0 1,8 4 7,3 100
Tões 06/06/2026 17,1 13,0 12,2 0,0 0,0 0,0 2 8,9 100
Travanca-Armamar 05/06/2026 13,8 8,2 8,2 0,0 0,0 8,3 0 1,3 100
Travanca-Armamar 06/06/2026 17,2 11,9 11,9 0,0 0,0 5,8 0 1,2 100
Valpaços 05/06/2026 16,1 12,4 12,4 0,0 0,0 24,0 3 16,6 100
Valpaços 06/06/2026 19,3 26,1 13,5 0,0 0,0 24,0 3 22,1 100
Vidago 05/06/2026 13,9 8,4 8,4 0,0 0,0 7,5   100
Vidago 06/06/2026 18,6 11,3 11,3 0,0 0,0 0,5   100
Vila do Conde - Touguinhó 05/06/2026 15,2 14,0 12,3 0,0 0,0 0,0 10 1,1 100
Vila do Conde - Touguinhó 06/06/2026 16,3 19,7 13,9 2,6 2,6 9,0 17 0,5 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 05/06/2026 17,6 14,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0 3,4 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 06/06/2026 20,9 28,1 13,5 0,0 0,0 0,0 0 4,4 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 05/06/2026 20,3 27,7 12,5 0,0 0,0 0,0 3 5,1 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 06/06/2026 23,4 31,6 13,6 0,0 0,0 0,0 2 5,7 100
Vilarinho dos Freires-Régua 05/06/2026 16,5 14,0 12,7 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 06/06/2026 20,0 27,5 13,8 0,0 0,0 0,0   100

 




                                       Totalizadores (2026-06-05 a 2026-06-08)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 16,4 12,2 10,9 50,0 0,0 3,1 0,0
AmaresAmares 16,7 26,9 10,3 63,2 0,8 10,2 0,0
Armamar - CIMDouroArmamar 15,0 12,0 8,6 60,9 0,0 2,0 0,0
AroucaArouca 16,0 25,3 9,7 66,0 0,0 8,8 0,0
BarcelosBarcelos 16,8 26,9 9,9 61,4 1,2 9,9 0,0
BarqueirosMesão frio 19,1 28,1 12,8 54,4 0,0 14,2 0,0
Bolideira - ChavesChaves 13,7 10,2 8,5 62,9 0,0 0,2 0,0
Britiande - LamegoLamego 16,2 11,3 11,3 57,8 0,0 2,6 0,0
CambresLamego 17,6 26,5 11,7 57,2 0,0 11,2 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 14,9 10,1 9,9 57,8 0,0 0,1 0,0
ChavesChaves 16,9 26,9 12,0 46,7 0,0 12,0 0,0
Cinfães - EscolaCinfães 16,3 13,7 10,6 62,2 0,2 3,8 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 16,2 23,8 10,2 73,3 0,8 8,5 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 16,1 26,1 7,6 65,9 0,6 9,1 0,0
FelgueirasFelgueiras 16,6 25,5 12,2 66,4 0,0 11,3 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 15,4 11,2 10,3 52,8 0,0 1,5 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 18,6 15,2 12,1 41,0 0,0 5,8 0,0
GuimarãesGuimarães 15,4 12,6 9,7 75,8 0,2 2,4 0,0
Lamego-CimDouroLamego 12,7 10,5 6,3 0,0 13,2 0,5 0,0
Lousada - AparecidaLousada 16,2 25,8 7,9 69,7 0,4 9,1 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 16,9 14,2 9,5 51,5 0,0 3,2 0,0
Mateus - Vila RealVila Real 16,3 12,6 10,1 65,6 0,0 2,5 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 19,0 30,0 8,9 41,1 0,0 11,3 0,0
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 16,1 12,8 10,9 51,4 0,0 3,4 0,0
Murça -CIMDouroMurça 17,7 27,4 12,1 48,4 0,0 12,2 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 16,6 24,9 11,7 69,5 0,6 10,8 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 16,1 23,6 10,1 65,8 0,2 8,1 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 17,9 15,0 11,1 43,7 0,0 4,7 0,0
Paus - C. Resende Municipio ResendeResende 15,5 11,1 10,3 53,3 0,4 1,4 0,0
PenajóiaLamego 17,7 26,8 12,5 58,3 0,0 12,8 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 19,5 29,0 12,2 53,3 0,0 15,4 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 21,5 31,6 12,4 40,1 0,0 17,6 0,0
Ponte da Barca-CCRVVArcos de Valdevez 16,2 22,2 10,7 65,0 0,0 8,3 0,0
RéguaPeso da Régua 19,8 29,0 12,8 55,8 0,0 16,0 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 20,2 28,7 12,1 0,6 0,0 14,9 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 17,5 14,1 10,3 63,3 0,0 3,5 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 18,2 28,6 12,3 57,7 0,0 14,0 0,0
São João de Fontoura Municipio ResendeResende 17,6 25,9 12,1 52,3 0,0 11,9 0,0
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 21,7 31,8 12,4 41,6 0,0 16,5 0,0
TõesArmamar 15,5 13,0 9,4 56,8 0,0 2,6 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 15,5 11,9 8,2 53,3 0,0 1,9 0,0
ValpaçosValpaços 17,7 26,1 12,4 49,8 0,0 12,2 0,0
VidagoVidago 16,2 11,3 8,4 59,4 0,0 1,3 0,0
Vila do Conde - TouguinhóVila do Conde 15,7 19,7 12,3 73,0 2,6 10,0 0,0
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouroVla Nova FozCôa 19,2 28,1 12,1 44,3 0,0 13,9 0,0
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do ValadoVila Nova de Fozcôa 21,8 31,6 12,5 36,3 0,0 22,7 0,0
Vilarinho dos Freires-RéguaPeso da Régua 18,2 27,5 12,7 50,7 0,0 14,0 0,0





                  A consulta incide nos concelhos
  
Concelho
Alijó
Amares
Arcos de Valdevez
Armamar
Arouca
Baião
Barcelos
Carrazeda de Ansiães
Chaves
Cinfães
Felgueiras
Freixo Espada-à-Cinta
Guimarães
Lamego
Lousada
Macedo de Cavaleiros
Melgaço
Mesão frio
Mirandela
Moimenta da Beira
Monção
Murça
Peso da Régua
Ponte de Lima
Resende
São João da Pesqueira
Sta. Marta de Penaguião
Valpaços
Vidago
Vila do Conde
Vila Flor
Vila Nova de Fozcôa
Vila Real
Vla Nova FozCôa



           No IPMA - Leituras diárias registadas por concelho por dia.

Encontadas 32 leituras no IPMA
ConcelhoLocalDiaMêsTMaxTMinChuvaMedia Humidade relativa
AmaresAmares Caldelas (CIM)5Junho21,007,300,0065.67
AmaresAmares Caldelas (CIM)6Junho24,6012,701,1075.92
AmaresAmares Caldelas (CIM)7Junho14,6010,000,0092.22
ChavesChaves (Aeródromo)5Junho22,506,300,0057.21
ChavesChaves (Aeródromo)6Junho25,8013,600,0053.79
ChavesChaves (Aeródromo)7Junho15,709,300,0084.33
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro5Junho16,902,700,0071.08
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro6Junho19,609,101,6083.50
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro7Junho14,604,600,0090.78
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe5Junho23,606,200,0052.39
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe6Junho27,3010,900,0049.29
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe7Junho17,409,700,0077.78
MirandelaMirandela5Junho26,107,300,0046.58
MirandelaMirandela6Junho28,6015,100,0040.08
MirandelaMirandela7Junho17,1010,200,0079.00
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira5Junho22,906,500,0057.67
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira6Junho26,1010,800,0054.50
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira7Junho17,0012,100,0084.33
MonçãoMonção, Valinha5Junho21,607,500,0065.00
MonçãoMonção, Valinha6Junho25,4014,100,7071.92
MonçãoMonção, Valinha7Junho16,5013,600,0076.67
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara5Junho26,1010,400,0048.21
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara6Junho30,5015,900,0046.83
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara7Junho20,0014,200,0079.38
Ponte de LimaPonte de Lima5Junho20,407,600,0069.08
Ponte de LimaPonte de Lima6Junho23,8013,700,7078.63
Ponte de LimaPonte de Lima7Junho16,2011,000,0093.33
Vila RealVila Real5Junho20,907,300,0059.46
Vila RealVila Real6Junho24,8011,100,0066.00
Vila RealVila Real7Junho17,8013,100,0075.67
Vila RealVila Real (Cidade)5Junho21,808,000,0054.83
Vila RealVila Real (Cidade)6Junho26,7012,000,0058.42
Vila RealVila Real (Cidade)7Junho18,3013,300,0070.89


                      No IPMA - Leituras horárias registadas por concelho  

 









   Temperatura de solo