Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 18/05/2025 15,8 22,1 10,5 3,8 3,8 2,5   100
Alijó 19/05/2025 13,4 18,5 9,6 0,0 3,8 3,8   100
Alijó 20/05/2025 16,0 23,2 9,6 0,0 0,0 2,5   100
Alijó 21/05/2025 13,2 16,1 11,6 0,0 0,0 0,0   34
Amares 18/05/2025 16,3 21,4 12,8 1,4 1,4 13,0 0 1,5 100
Amares 19/05/2025 15,3 20,5 11,2 0,4 1,8 15,3 0 1,6 100
Amares 20/05/2025 16,6 24,9 9,1 0,0 0,4 14,5 0 2,9 100
Amares 21/05/2025 9,8 10,7 9,1 0,0 0,0 5,0 0 0,5 21
Amares -CIM Câvado 18/05/2025 16,2 19,9 12,8 0,0 0,0 24,0 1 1,7 100
Amares -CIM Câvado 19/05/2025 15,3 20,2 11,6 0,1 0,1 24,0 1 2,2 100
Amares -CIM Câvado 20/05/2025 16,5 24,8 9,0 0,0 0,1 24,0 1 3,8 100
Amares -CIM Câvado 21/05/2025 10,7 13,5 9,0 0,0 0,0 8,0 0 1,0 33
Armamar - CIMDouro 18/05/2025 14,3 20,7 9,7 1,2 1,2 26,0 1 2,5 100
Armamar - CIMDouro 19/05/2025 12,6 17,0 8,9 0,0 1,2 32,5 1 2,1 100
Armamar - CIMDouro 20/05/2025 14,7 21,7 7,4 0,0 0,0 31,8 1 3,7 100
Armamar - CIMDouro 21/05/2025 11,0 14,4 8,9 0,0 0,0 19,3 0 1,2 90
Arouca 18/05/2025 15,3 20,2 10,8 0,4 0,4 5,0 0 1,3 100
Arouca 19/05/2025 14,7 20,2 10,5 3,6 4,0 9,3 0 1,9 100
Arouca 20/05/2025 16,4 24,5 9,5 0,0 3,6 8,5 0 2,6 100
Arouca 21/05/2025 11,3 16,5 10,0 0,0 0,0 8,0 0 0,9 36
Barcelos 18/05/2025 15,3 21,0 8,3 0,6 0,6 5,5 0 1,3 100
Barcelos 19/05/2025 13,1 20,7 6,0 1,2 1,8 11,8 0 1,8 100
Barcelos 20/05/2025 13,9 23,4 5,4 0,2 1,4 11,5 0 2,0 100
Barcelos 21/05/2025 6,7 9,9 5,6 0,0 0,2 7,0 0 0,8 29
Barcelos-CIM Câvado 18/05/2025 17,5 20,2 15,1 0,1 0,1 24,0 1 2,3 100
Barcelos-CIM Câvado 19/05/2025 16,7 20,6 13,4 0,7 0,8 24,0 1 2,6 100
Barcelos-CIM Câvado 20/05/2025 17,1 22,4 12,3 0,0 0,7 24,0 1 1,9 100
Barcelos-CIM Câvado 21/05/2025 12,9 14,6 12,0 0,0 0,0 8,0 0 2,1 33
Bolideira - Chaves 18/05/2025 14,6 21,3 8,0 0,0 0,0 5,5 3 2,1 100
Bolideira - Chaves 19/05/2025 10,9 16,5 6,9 0,0 0,0 14,3 0 2,2 100
Bolideira - Chaves 20/05/2025 14,0 21,2 8,4 0,0 0,0 11,8 1 3,1 100
Bolideira - Chaves 21/05/2025 10,4 11,3 9,6 0,0 0,0 7,0 0 0,8 29
Braga-CIM Câvado 18/05/2025 16,8 18,8 13,8 0,3 0,3 24,0 2 1,9 100
Braga-CIM Câvado 19/05/2025 15,2 18,9 12,1 0,9 1,2 24,0 2 2,4 100
Braga-CIM Câvado 20/05/2025 16,6 22,2 11,7 0,0 0,9 24,0 2 3,9 100
Braga-CIM Câvado 21/05/2025 13,0 15,0 11,7 0,0 0,0 8,0 0 1,2 33
Britiande - Lamego 18/05/2025 16,0 23,0 10,3 0,0 0,0 7,5 2 2,7 100
Britiande - Lamego 19/05/2025 14,5 19,1 10,0 0,0 0,0 8,3 2 2,2 100
Britiande - Lamego 20/05/2025 16,3 25,2 8,4 0,0 0,0 9,5 2 3,2 100
Britiande - Lamego 21/05/2025 11,8 16,4 9,7 0,0 0,0 6,5 0 1,3 29
Cambres 18/05/2025 16,8 22,4 12,7 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 19/05/2025 15,6 19,3 11,5 0,0 0,0 7,3   99
Cambres 20/05/2025 17,3 24,6 10,3 0,0 0,0 2,3   100
Cambres 21/05/2025 12,8 14,3 11,5 0,0 0,0 1,8   28
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 18/05/2025 13,8 22,0 8,0 33,6 33,6 5,3 1 1,2 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 19/05/2025 12,2 17,2 6,9 6,3 39,9 15,8 1 1,4 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 20/05/2025 13,7 21,7 4,2 0,0 6,3 0,0 0 1,2 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 21/05/2025 9,2 15,4 6,1 0,0 0,0 0,0 0 0,5 32
Castelo de Paiva 18/05/2025 13,1 17,0 9,0 0,0 0,0 12,0 1 1,1 100
Castelo de Paiva 19/05/2025 11,7 17,0 5,0 0,0 0,0 11,8 1 1,8 100
Castelo de Paiva 20/05/2025 9,1 18,0 4,0 0,0 0,0 10,3 0 1,5 49
Chaves 18/05/2025 15,1 24,1 9,1 1,0 1,0 7,8   100
Chaves 19/05/2025 13,1 17,9 8,6 0,4 1,4 10,3   100
Chaves 20/05/2025 15,3 25,7 7,9 0,0 0,4 9,0   100
Chaves 21/05/2025 10,3 12,5 8,8 0,0 0,0 6,8   31
Cinfães - Escola 18/05/2025 15,8 21,1 10,3 2,6 2,6 2,5 0 1,0 100
Cinfães - Escola 19/05/2025 14,9 20,5 9,3 4,0 6,6 6,5 0 1,2 100
Cinfães - Escola 20/05/2025 17,0 25,0 9,7 0,0 4,0 4,3 0 1,7 100
Cinfães - Escola 21/05/2025 11,7 12,7 11,1 0,0 0,0 6,5 0 0,6 27
Correlhã - Ponte de Lima 18/05/2025 16,6 20,4 12,8 0,2 0,2 9,3 2 1,7 100
Correlhã - Ponte de Lima 19/05/2025 15,8 20,3 11,2 1,0 1,2 11,5 3 2,0 100
Correlhã - Ponte de Lima 20/05/2025 16,3 23,2 8,7 0,0 1,0 10,3 3 2,7 100
Correlhã - Ponte de Lima 21/05/2025 10,6 16,0 8,6 0,0 0,0 6,5 0 1,0 29
Esposende-CIM Câvado 18/05/2025 17,3 18,7 15,2 0,1 0,1 24,0 3 2,1 100
Esposende-CIM Câvado 19/05/2025 16,6 18,7 13,5 0,0 0,1 24,0 3 3,1 100
Esposende-CIM Câvado 20/05/2025 16,3 18,3 12,4 0,0 0,0 24,0 3 3,0 100
Esposende-CIM Câvado 21/05/2025 14,3 16,6 12,3 0,0 0,0 8,0 1 1,0 33
Estação Amândio Galhano - EVA 18/05/2025 15,6 23,0 9,8 0,0 0,0 11,0 2 0,5 100
Estação Amândio Galhano - EVA 19/05/2025 14,9 20,9 9,3 0,2 0,2 11,5 2 0,5 100
Estação Amândio Galhano - EVA 20/05/2025 15,9 25,4 6,6 0,0 0,2 12,3 1 0,6 100
Estação Amândio Galhano - EVA 21/05/2025 7,9 9,9 6,5 0,0 0,0 7,0 0 0,5 29
Felgueiras 18/05/2025 16,6 21,7 12,5 0,2 0,2 1,0 9 1,4 100
Felgueiras 19/05/2025 15,0 18,9 10,4 3,4 3,6 9,5 8 1,0 100
Felgueiras 20/05/2025 17,2 24,0 10,9 0,0 3,4 7,0 9 1,6 100
Felgueiras 21/05/2025 12,2 13,6 11,3 0,0 0,0 7,3 7 0,6 31
Figueiró S. Cristina 18/05/2025 15,7 27,3 9,7 13,2 13,2 9,8   100
Figueiró S. Cristina 19/05/2025 15,9 20,1 11,9 1,6 14,8 3,3   100
Figueiró S. Cristina 20/05/2025 14,0 19,4 9,7 13,2 14,8 9,8   76
Fontelonga 18/05/2025 15,0 21,1 8,6 3,6 3,6 6,0 9 0,2 100
Fontelonga 19/05/2025 11,6 16,1 7,9 0,0 3,6 22,3 7 0,3 100
Fontelonga 20/05/2025 14,8 21,4 8,6 0,0 0,0 21,5 4 0,3 100
Fontelonga 21/05/2025 12,4 15,1 11,6 0,0 0,0 6,3 3 0,5 29
Freixo Espada à Cinta 18/05/2025 17,4 24,9 10,6 0,0 0,0 24,0 7 15,4 100
Freixo Espada à Cinta 19/05/2025 14,4 19,9 9,1 0,0 0,0 24,0 6 13,9 100
Freixo Espada à Cinta 20/05/2025 17,2 23,9 9,3 0,0 0,0 23,5 4 16,2 100
Freixo Espada à Cinta 21/05/2025 13,7 17,2 11,8 0,0 0,0 7,3 2 17,9 30
Gatão 18/05/2025 15,2 20,1 10,8 8,6 8,6 9,0   100
Gatão 19/05/2025 15,6 22,5 11,3 0,2 8,8 9,3   100
Gatão 20/05/2025 15,2 20,1 10,8 8,6 8,8 9,0   100
Gatão 21/05/2025 13,5 19,2 11,3 0,0 8,6 7,0   43
Guimarães 18/05/2025 16,1 18,8 12,3 0,8 0,8 3,8 11 0,7 100
Guimarães 19/05/2025 14,1 17,9 9,9 0,6 1,4 14,5 14 0,6 100
Guimarães 20/05/2025 16,2 22,9 11,1 0,0 0,6 12,0 18 1,1 100
Guimarães 21/05/2025 11,7 12,3 11,0 0,0 0,0 7,0 2 0,6 29
Lamego-CimDouro 18/05/2025 12,9 19,5 8,2 0,0 0,0 0,0 0 3,8 100
Lamego-CimDouro 19/05/2025 10,6 15,8 7,3 4,8 4,8 1,0 0 4,1 100
Lamego-CimDouro 20/05/2025 13,0 18,7 6,6 0,0 4,8 0,0 0 5,1 100
Lamego-CimDouro 21/05/2025 11,6 15,8 9,0 0,0 0,0 0,0 0 3,8 90
Macedo Cavaleiros 18/05/2025 16,4 24,4 8,9 1,6 1,6 5,0 6 1,8 100
Macedo Cavaleiros 19/05/2025 12,8 19,1 6,7 1,0 2,6 9,5 2 1,6 100
Macedo Cavaleiros 20/05/2025 15,8 24,8 5,8 0,0 1,0 6,8 1 2,8 100
Macedo Cavaleiros 21/05/2025 10,5 16,3 7,6 0,0 0,0 5,8 0 0,9 28
Mateus - Vila Real 18/05/2025 16,0 22,4 11,1 0,0 0,0 5,8 3 0,4 100
Mateus - Vila Real 19/05/2025 13,6 17,8 9,7 0,0 0,0 10,5 2 0,4 100
Mateus - Vila Real 20/05/2025 15,3 23,9 6,8 0,0 0,0 11,8 2 0,4 100
Mateus - Vila Real 21/05/2025 10,7 15,6 8,7 0,0 0,0 8,5 0 0,5 35
Mirandela - Valongo 18/05/2025 16,3 26,2 8,1 1,4 1,4 12,0 2 2,7 100
Mirandela - Valongo 19/05/2025 14,3 21,2 7,5 0,0 1,4 12,5 0 2,4 100
Mirandela - Valongo 20/05/2025 16,0 27,6 5,5 0,0 0,0 11,8 0 3,8 100
Mirandela - Valongo 21/05/2025 9,1 13,7 7,6 0,0 0,0 5,8 0 0,8 24
Moimenta da Beira 18/05/2025 15,0 22,8 8,9 1,6 1,6 4,5 2 2,7 100
Moimenta da Beira 19/05/2025 12,6 17,9 8,3 0,2 1,8 5,8 3 1,6 100
Moimenta da Beira 20/05/2025 14,8 22,7 6,0 0,0 0,2 7,0 3 2,9 100
Moimenta da Beira 21/05/2025 10,9 18,1 8,2 0,0 0,0 5,5 1 1,3 38
Murça -CIMDouro 18/05/2025 15,7 23,7 10,7 9,6 9,6 18,0 1 3,0 100
Murça -CIMDouro 19/05/2025 14,2 18,9 9,2 2,4 12,0 15,5 1 2,8 100
Murça -CIMDouro 20/05/2025 17,3 25,1 9,6 0,0 2,4 3,8 1 3,6 100
Murça -CIMDouro 21/05/2025 13,9 18,2 12,0 0,0 0,0 0,3 0 1,5 90
Paderne - Melgaço 18/05/2025 17,0 22,3 11,7 0,0 0,0 0,0 1 2,3 100
Paderne - Melgaço 19/05/2025 15,0 19,2 10,7 0,0 0,0 7,0 0 1,7 100
Paderne - Melgaço 20/05/2025 16,9 23,7 10,1 0,0 0,0 7,0 0 3,8 100
Paderne - Melgaço 21/05/2025 11,3 14,9 10,0 0,0 0,0 5,8 0 0,9 28
Palácio da Brejoeira 18/05/2025 16,5 23,3 10,8 0,0 0,0 6,3 2 2,5 100
Palácio da Brejoeira 19/05/2025 15,2 20,1 10,3 2,0 2,0 9,8 2 2,1 100
Palácio da Brejoeira 20/05/2025 16,4 23,4 9,1 0,0 2,0 8,8 2 4,1 100
Palácio da Brejoeira 21/05/2025 10,3 12,9 9,0 0,0 0,0 7,3 0 0,9 30
Paradela - Mirandela 19/05/2025 18,3 18,9 17,4 0,2 0,2 0,3   7
Paus - C. Resende Municipio Resende 18/05/2025 15,8 22,2 11,1 0,0 0,0 22,8 1 3,2 95
Paus - C. Resende Municipio Resende 19/05/2025 14,1 17,7 9,2 0,4 0,4 24,0 0 2,5 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 20/05/2025 16,4 23,5 9,9 0,0 0,4 24,0 1 3,7 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 21/05/2025 11,9 13,5 10,8 0,0 0,0 7,5 0 1,2 31
Penajóia 18/05/2025 17,2 24,2 13,2 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 19/05/2025 16,0 21,9 11,5 0,6 0,6 0,3   100
Penajóia 20/05/2025 17,6 25,2 10,0 0,0 0,6 4,3   100
Penajóia 21/05/2025 12,8 16,0 10,9 0,0 0,0 3,5   30
Penedono -CimDouro 18/05/2025 11,9 20,5 7,6 14,3 14,3 28,5 1 5,9 100
Penedono -CimDouro 19/05/2025 11,0 16,0 6,8 0,0 14,3 53,3 2 4,5 100
Penedono -CimDouro 20/05/2025 14,2 20,6 7,7 0,0 0,0 40,3 1 6,6 100
Penedono -CimDouro 21/05/2025 12,5 16,6 10,0 0,0 0,0 17,8 1 0,7 90
Pinhão, Santa Bárbara 18/05/2025 17,3 25,2 12,7 1,2 1,2 7,0 9 1,6 100
Pinhão, Santa Bárbara 19/05/2025 16,5 21,3 12,0 0,0 1,2 6,5 11 1,4 100
Pinhão, Santa Bárbara 20/05/2025 18,6 26,3 10,8 0,0 0,0 6,5 11 1,7 100
Pinhão, Santa Bárbara 21/05/2025 13,5 15,7 12,3 0,0 0,0 4,3 0 1,0 28
Pocinho 18/05/2025 18,2 27,9 11,7 0,6 0,6 7,8 7 2,4 100
Pocinho 19/05/2025 16,8 23,4 11,0 0,0 0,6 5,8 7 2,2 100
Pocinho 20/05/2025 19,3 27,9 10,5 0,0 0,0 4,5 6 2,7 100
Pocinho 21/05/2025 14,9 19,9 12,7 0,0 0,0 2,8 8 1,7 28
Régua 18/05/2025 17,8 24,9 13,5 0,0 0,0 2,8 6 11,3 100
Régua 19/05/2025 17,2 21,2 12,1 0,0 0,0 2,8 6 10,1 100
Régua 20/05/2025 19,1 27,1 10,8 0,0 0,0 3,3 7 10,7 100
Régua 21/05/2025 13,5 17,6 11,6 0,0 0,0 4,0 0 11,9 30
Resende - Quinta da Massorra 18/05/2025 15,9 21,0 12,0 0,0 0,0 21,0 1 1,4 100
Resende - Quinta da Massorra 18/05/2025 14,2 21,0 10,0 0,0 0,0 23,3 1 1,3 100
Resende - Quinta da Massorra 19/05/2025 14,4 18,0 10,0 0,0 0,0 23,3 1 2,3 100
Resende - Quinta da Massorra 19/05/2025 14,6 20,0 10,0 0,0 0,0 24,0 1 2,3 100
Resende - Quinta da Massorra 20/05/2025 13,0 20,0 10,0 0,0 0,0 12,0 0 1,3 50
Rosém 18/05/2025 15,0 19,7 9,9 1,0 1,0 9,3   100
Rosém 19/05/2025 15,1 25,2 9,6 0,6 1,6 8,0   100
Rosém 20/05/2025 15,0 19,7 9,9 1,0 1,6 9,3   100
Rosém 21/05/2025 15,1 25,2 9,6 0,0 1,0 4,8   62
Sampaio - Vila Flôr 18/05/2025 17,5 28,3 9,5 0,2 0,2 3,8 3 2,5 100
Sampaio - Vila Flôr 19/05/2025 14,8 21,9 6,0 0,0 0,2 7,0 2 1,6 100
Sampaio - Vila Flôr 20/05/2025 19,3 27,3 8,3 0,0 0,0 1,8 2 3,2 90
Sampaio - Vila Flôr 21/05/2025 12,7 16,3 11,4 0,0 0,0 0,8 0 0,5 24
Santa Marinha do Zêzere - Baião 18/05/2025 16,1 22,5 11,7 3,6 3,6 9,3 4 2,0 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 19/05/2025 14,9 20,0 9,8 0,6 4,2 12,0 2 1,6 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 20/05/2025 17,2 25,0 10,0 0,0 0,6 7,0 5 2,8 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 21/05/2025 11,3 13,0 10,2 0,0 0,0 6,3 0 0,7 26
Santa Marta (Bertelo) 18/05/2025 16,9 23,6 12,4 0,2 0,2 0,3 5 1,7 100
Santa Marta (Bertelo) 19/05/2025 15,6 19,9 11,2 0,0 0,2 5,8 5 1,1 100
Santa Marta (Bertelo) 20/05/2025 17,6 25,7 9,7 0,0 0,0 6,3 7 1,7 100
Santa Marta (Bertelo) 21/05/2025 12,4 14,5 11,1 0,0 0,0 6,0 0 0,9 29
São João da Pesqueira -CimDouro 18/05/2025 14,8 21,7 9,5 0,0 0,0 0,0 0 6,6 100
São João da Pesqueira -CimDouro 19/05/2025 12,4 17,3 8,6 0,0 0,0 0,0 0 7,5 100
São João da Pesqueira -CimDouro 20/05/2025 14,9 21,5 9,6 0,0 0,0 3,8 0 8,6 100
São João da Pesqueira -CimDouro 21/05/2025 12,5 15,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0 2,6 90
São João de Fontoura Municipio Resende 18/05/2025 16,9 23,1 12,7 0,0 0,0 22,3 3 6,1 93
São João de Fontoura Municipio Resende 19/05/2025 15,6 20,1 11,3 0,0 0,0 24,0 1 4,1 100
São João de Fontoura Municipio Resende 20/05/2025 17,9 25,1 11,3 0,0 0,0 23,8 2 5,9 99
São João de Fontoura Municipio Resende 21/05/2025 12,8 15,3 11,5 0,0 0,0 7,0 0 1,0 29
Sernancelhe - CIMDouro 18/05/2025 14,2 21,5 8,6 2,4 2,4 40,5 0 3,2 100
Sernancelhe - CIMDouro 19/05/2025 11,9 18,0 7,2 0,0 2,4 35,0 0 2,0 100
Sernancelhe - CIMDouro 20/05/2025 14,6 23,2 5,3 2,4 2,4 30,5 0 4,1 100
Sernancelhe - CIMDouro 21/05/2025 10,0 16,7 7,6 0,0 2,4 17,5 0 1,4 90
Sr.ª da Ribeira 18/05/2025 17,7 27,7 11,9 0,0 0,0 9,3 4 2,3 100
Sr.ª da Ribeira 19/05/2025 17,1 23,8 11,2 0,0 0,0 6,5 4 2,8 100
Sr.ª da Ribeira 20/05/2025 19,7 28,0 11,3 0,0 0,0 4,8 4 3,2 100
Sr.ª da Ribeira 21/05/2025 15,3 19,0 13,9 0,0 0,0 0,0 4 1,6 28
Terras de Bouro-CIM Câvado 18/05/2025 15,7 18,7 12,5 0,3 0,3 24,0 1 1,6 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 19/05/2025 13,8 17,1 11,4 0,7 1,0 24,0 1 1,8 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 20/05/2025 15,8 22,2 9,9 0,0 0,7 24,0 1 3,9 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 21/05/2025 11,6 13,9 10,4 0,0 0,0 8,0 0 1,1 33
Tões 18/05/2025 15,6 21,7 9,6 0,0 0,0 1,0 4 2,2 100
Tões 19/05/2025 13,3 18,0 9,2 0,0 0,0 5,0 8 1,7 100
Tões 20/05/2025 16,0 22,7 9,2 0,0 0,0 5,3 3 2,8 100
Tões 21/05/2025 12,0 16,9 10,2 0,0 0,0 4,5 0 1,0 26
Travanca-Armamar 18/05/2025 15,1 21,0 9,4 2,2 2,2 7,5 2 1,0 100
Travanca-Armamar 19/05/2025 12,8 17,0 8,9 0,0 2,2 11,3 3 1,0 100
Travanca-Armamar 20/05/2025 15,4 22,3 8,6 0,0 0,0 10,0 3 1,3 100
Travanca-Armamar 21/05/2025 11,8 15,6 9,9 0,0 0,0 6,0 1 0,8 28
Valpaços 18/05/2025 20,0 32,1 8,7 0,8 0,8 4,0 3 2,5 100
Valpaços 19/05/2025 17,9 25,6 8,9 0,2 1,0 9,3 3 1,6 100
Valpaços 20/05/2025 22,3 31,4 11,4 0,0 0,2 5,0 3 3,0 100
Valpaços 21/05/2025 17,1 23,8 13,1 0,0 0,0 3,0 0 1,4 31
Vidago 18/05/2025 14,5 25,1 7,0 1,2 1,2 13,5   100
Vidago 19/05/2025 13,5 20,2 7,3 0,2 1,4 12,3   100
Vidago 20/05/2025 15,4 25,3 6,3 0,0 0,2 12,0   100
Vidago 21/05/2025 9,9 12,6 7,9 0,0 0,0 7,0   29
Vila Nova de Cerveira 18/05/2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0   
Vila Nova de Cerveira 19/05/2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3   
Vila Nova de Cerveira 20/05/2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8   
Vila Nova de Cerveira 21/05/2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 18/05/2025 17,4 25,3 11,7 0,0 0,0 1,3 0 3,3 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 19/05/2025 15,5 21,8 10,1 0,0 0,0 13,3 0 3,0 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 20/05/2025 18,0 25,3 10,2 0,0 0,0 11,0 0 3,9 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 21/05/2025 14,9 17,2 13,2 0,0 0,0 0,0 0 1,3 90
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 18/05/2025 18,1 28,1 11,2 0,4 0,4 7,3 3 3,3 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 19/05/2025 16,5 23,4 10,3 0,0 0,4 5,8 5 2,6 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 20/05/2025 19,1 27,2 9,7 0,0 0,0 5,5 1 3,8 100
Vila Verde-CIM Câvado 18/05/2025 16,6 20,0 13,1 0,0 0,0 23,3 1 1,8 100
Vila Verde-CIM Câvado 19/05/2025 15,7 20,5 12,4 1,2 1,2 22,3 1 2,2 100
Vila Verde-CIM Câvado 20/05/2025 16,7 23,8 9,4 0,0 1,2 23,3 1 3,8 100
Vila Verde-CIM Câvado 21/05/2025 11,3 13,0 9,6 0,0 0,0 8,0 0 0,6 33
Vilarinho dos Freires-Régua 18/05/2025 17,3 23,6 13,4 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 19/05/2025 16,1 21,0 11,4 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 20/05/2025 17,8 25,7 10,0 0,0 0,0 2,3   100
Vilarinho dos Freires-Régua 21/05/2025 13,0 13,8 12,4 0,0 0,0 0,0   9

 




                                       Totalizadores (2025-05-18 a 2025-05-21)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 14,6 23,2 9,6 73,9 3,8 20,6 0,0
AmaresAmares 14,5 24,9 9,1 84,3 1,8 20,0 0,0
Amares -CIM CâvadoAmares 14,7 24,8 9,0 89,4 0,1 20,4 0,0
Armamar - CIMDouroArmamar 13,2 21,7 7,4 86,5 1,2 14,4 0,0
AroucaArouca 14,4 24,5 9,5 83,9 4,0 21,1 0,0
BarcelosBarcelos 12,2 23,4 5,4 80,1 2,0 12,4 11,6
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 16,1 22,4 12,0 84,2 0,8 25,3 0,0
Bolideira - ChavesChaves 12,5 21,3 6,9 87,1 0,0 11,6 0,2
Braga-CIM CâvadoBraga 15,4 22,2 11,7 81,7 1,2 22,1 0,0
Britiande - LamegoLamego 14,6 25,2 8,4 75,1 0,0 21,1 0,0
CambresLamego 15,6 24,6 10,3 74,2 0,0 23,3 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 12,2 22,0 4,2 75,6 39,9 10,8 6,4
Castelo de PaivaCastelo de Paiva 11,3 18,0 4,0 88,5 0,0 5,0 9,1
ChavesChaves 13,4 25,7 7,9 82,9 1,4 17,3 0,0
Cinfães - EscolaCinfães 14,8 25,0 9,3 79,4 6,6 19,9 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 14,8 23,2 8,6 86,7 1,2 20,6 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 16,1 18,7 12,3 97,5 0,1 22,9 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 13,6 25,4 6,5 87,1 0,2 17,5 4,0
FelgueirasFelgueiras 15,2 24,0 10,4 81,4 3,6 21,7 0,0
Figueiró S. CristinaAmarante 15,2 27,3 9,7 78,0 28,0 19,1 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 13,4 21,4 7,9 80,3 3,6 15,2 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 15,7 24,9 9,1 66,7 0,0 23,4 0,0
GatãoAmarante 14,9 22,5 10,8 81,7 17,4 23,1 0,0
GuimarãesGuimarães 14,5 22,9 9,9 88,6 1,4 18,1 0,0
Lamego-CimDouroLamego 12,0 19,5 6,6 0,0 4,8 10,5 0,8
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 13,9 24,8 5,8 77,6 2,6 16,8 2,1
Mateus - Vila RealVila Real 13,9 23,9 6,8 87,8 0,0 18,0 0,3
Mirandela - ValongoMirandela 13,9 27,6 5,5 83,5 1,4 18,7 1,6
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 13,3 22,8 6,0 76,6 1,8 16,5 1,4
Murça -CIMDouroMurça 15,3 25,1 9,2 74,2 12,0 23,7 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 15,0 23,7 10,0 81,9 0,0 21,3 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 14,6 23,4 9,0 82,6 2,0 19,5 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 18,3 18,9 17,4 59,7 0,2 8,2 0,0
Paus - C. Resende Municipio ResendeResende 14,6 23,5 9,2 0,0 0,4 19,0 0,0
PenajóiaLamego 15,9 25,2 10,0 75,1 0,6 26,5 0,0
Penedono -CimDouroPenedono 12,4 20,6 6,8 86,7 14,3 12,9 0,5
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 16,5 26,3 10,8 77,1 1,2 28,2 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 17,3 27,9 10,5 72,9 0,6 32,5 0,0
RéguaPeso da Régua 16,9 27,1 10,8 74,4 0,0 29,4 0,0
Resende - Quinta da MassorraResende 14,4 21,0 10,0 81,5 0,0 26,0 0,0
RosémMarco de Canaveses 15,0 25,2 9,6 76,3 2,6 24,4 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 16,1 28,3 6,0 34,0 0,2 24,5 1,5
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 14,9 25,0 9,8 85,0 4,2 21,1 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 15,6 25,7 9,7 79,0 0,2 24,1 0,0
São João da Pesqueira -CimDouroSão João da Pesqueira 13,7 21,7 8,6 62,8 0,0 17,4 0,0
São João de Fontoura Municipio ResendeResende 15,8 25,1 11,3 0,0 0,0 25,2 0,0
Sernancelhe - CIMDouroSernancelhe 12,7 23,2 5,3 85,5 4,8 14,1 2,3
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 17,4 28,0 11,2 72,8 0,0 33,4 0,0
Terras de Bouro-CIM CâvadoTerras de Bouro 14,2 22,2 9,9 89,0 1,0 18,1 0,0
TõesArmamar 14,2 22,7 9,2 78,3 0,0 18,8 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 13,8 22,3 8,6 75,6 2,2 16,4 0,0
