Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 06/07/2025 26,1 32,5 19,6 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 07/07/2025 25,1 33,1 16,7 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 08/07/2025 24,1 33,1 15,8 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 09/07/2025 25,8 35,0 16,9 0,0 0,0 0,0   71
Amares 06/07/2025 24,9 33,5 16,4 0,2 0,2 9,3 0 4,1 100
Amares 07/07/2025 25,5 35,6 15,8 0,0 0,2 9,3 0 4,3 100
Amares 08/07/2025 28,3 38,2 21,4 0,2 0,2 0,3 0 4,6 100
Amares 09/07/2025 23,0 30,3 18,0 0,0 0,2 0,0 1 4,4 62
Amares -CIM Câvado 06/07/2025 24,8 31,4 17,7 0,0 0,0 24,0 2 5,3 100
Amares -CIM Câvado 07/07/2025 25,5 33,2 18,2 0,0 0,0 24,0 2 5,8 100
Amares -CIM Câvado 08/07/2025 27,2 36,8 17,3 0,0 0,0 24,0 1 6,3 100
Amares -CIM Câvado 09/07/2025 23,4 29,6 17,4 0,0 0,0 18,0 1 6,6 75
Armamar - CIMDouro 06/07/2025 24,5 30,9 18,2 0,0 0,0 1,0 1 5,4 100
Armamar - CIMDouro 07/07/2025 24,4 32,3 16,7 0,0 0,0 12,5 1 5,5 100
Armamar - CIMDouro 08/07/2025 23,9 32,0 15,1 0,0 0,0 0,0 1 5,8 100
Armamar - CIMDouro 09/07/2025 25,3 32,4 17,5 0,0 0,0 0,0 1 7,6 100
Arouca 06/07/2025 24,0 31,7 17,2 0,0 0,0 1,8 0 2,1 100
Arouca 07/07/2025 24,4 34,1 15,6 0,0 0,0 7,8 0 2,2 100
Arouca 08/07/2025 28,3 36,1 19,8 0,0 0,0 0,0 0 2,4 100
Arouca 09/07/2025 24,2 31,4 16,1 0,0 0,0 0,0 0 2,6 77
Barcelos 06/07/2025 12,1 24,3 4,1 0,0 0,0 3,8 0 2,0 100
Barcelos 07/07/2025 13,8 27,3 4,1 0,0 0,0 6,5 0 2,3 100
Barcelos 08/07/2025 16,6 28,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0 2,0 100
Barcelos 09/07/2025 9,6 18,4 4,2 0,0 0,0 3,5 0 2,2 67
Barcelos-CIM Câvado 06/07/2025 24,2 31,4 17,8 0,0 0,0 24,0 2 4,5 100
Barcelos-CIM Câvado 07/07/2025 26,7 33,7 19,0 0,0 0,0 24,0 2 5,2 100
Barcelos-CIM Câvado 08/07/2025 28,7 35,7 22,7 0,0 0,0 24,0 2 6,5 100
Barcelos-CIM Câvado 09/07/2025 22,0 24,0 19,7 0,0 0,0 18,0 2 4,8 75
Bolideira - Chaves 06/07/2025 20,0 27,5 13,8 0,0 0,0 9,8 5 2,8 100
Bolideira - Chaves 07/07/2025 20,5 27,9 14,1 0,0 0,0 7,5 2 3,5 100
Bolideira - Chaves 08/07/2025 21,1 29,7 12,2 0,0 0,0 0,0 6 4,2 100
Bolideira - Chaves 09/07/2025 24,6 34,7 17,6 0,0 0,0 0,0 4 8,0 75
Braga-CIM Câvado 06/07/2025 24,6 30,7 19,7 0,0 0,0 24,0 3 5,9 100
Braga-CIM Câvado 07/07/2025 25,2 32,2 18,9 0,0 0,0 24,0 2 5,9 100
Braga-CIM Câvado 08/07/2025 28,3 35,5 21,6 0,0 0,0 24,0 2 7,1 100
Braga-CIM Câvado 09/07/2025 24,9 28,3 19,6 0,0 0,0 18,0 2 6,8 75
Cambres 06/07/2025 26,7 33,6 20,2 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 07/07/2025 27,1 35,0 18,4 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 08/07/2025 26,5 34,4 18,7 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 09/07/2025 23,4 27,2 19,7 0,0 0,0 0,0   36
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 06/07/2025 23,6 29,6 15,3 0,0 0,0 0,0 1 1,7 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 07/07/2025 23,0 30,5 13,9 0,0 0,0 0,0 1 1,6 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 08/07/2025 22,0 31,1 13,6 0,0 0,0 0,0 2 2,6 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 09/07/2025 24,3 32,8 17,2 0,0 0,0 0,0 1 2,7 74
Castelo de Paiva 06/07/2025 21,1 28,0 16,0 0,0 0,0 6,5 1 2,9 100
Castelo de Paiva 07/07/2025 14,5 20,0 13,0 0,0 0,0 9,3 0 1,0 41
Chaves 06/07/2025 23,7 31,8 15,6 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 07/07/2025 24,0 32,4 17,8 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 08/07/2025 23,2 32,6 13,5 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 09/07/2025 25,8 35,6 16,0 0,0 0,0 0,0   77
Cinfães - Escola 06/07/2025 25,6 33,8 18,4 0,0 0,0 0,0 0 2,0 100
Cinfães - Escola 07/07/2025 25,9 35,8 16,4 0,0 0,0 3,5 0 2,0 100
Cinfães - Escola 08/07/2025 26,0 34,3 18,8 0,0 0,0 0,0 2 3,9 100
Cinfães - Escola 09/07/2025 26,8 32,4 21,4 0,0 0,0 0,0 1 2,8 73
Correlhã - Ponte de Lima 06/07/2025 24,1 30,1 17,7 0,0 0,0 0,0 4 4,7 100
Correlhã - Ponte de Lima 07/07/2025 25,3 31,7 18,3 0,0 0,0 0,0 4 4,6 100
Correlhã - Ponte de Lima 08/07/2025 27,0 35,6 17,3 0,0 0,0 0,0 2 5,1 100
Correlhã - Ponte de Lima 09/07/2025 21,7 26,5 16,8 0,0 0,0 0,0 6 4,5 69
Esposende-CIM Câvado 06/07/2025 18,0 19,2 16,7 0,0 0,0 24,0 7 2,7 100
Esposende-CIM Câvado 07/07/2025 19,0 21,3 16,7 0,0 0,0 24,0 6 3,3 100
Esposende-CIM Câvado 08/07/2025 22,9 31,4 17,2 0,0 0,0 24,0 3 4,8 100
Esposende-CIM Câvado 09/07/2025 19,3 22,8 17,5 0,0 0,0 18,0 3 3,8 75
Estação Amândio Galhano - EVA 06/07/2025 24,4 31,6 18,1 0,0 0,0 0,0 4 2,1 100
Estação Amândio Galhano - EVA 07/07/2025 24,4 31,3 18,7 0,0 0,0 0,0 4 1,5 99
Estação Amândio Galhano - EVA 08/07/2025 25,7 37,2 16,9 0,0 0,0 2,3 2 0,6 100
Estação Amândio Galhano - EVA 09/07/2025 21,0 29,4 13,6 0,0 0,0 7,3 2 0,4 62
Figueiró S. Cristina 06/07/2025 25,6 36,0 15,8 0,0 0,0 9,5   100
Figueiró S. Cristina 07/07/2025 24,9 33,1 18,0 0,0 0,0 9,5   100
Figueiró S. Cristina 08/07/2025 25,4 35,1 15,8 0,0 0,0 8,3   100
Figueiró S. Cristina 09/07/2025 27,5 37,7 18,9 0,0 0,0 0,0   100
Fontelonga 06/07/2025 24,1 30,0 18,5 0,0 0,0 0,0 7 2,5 100
Fontelonga 07/07/2025 23,1 30,5 16,3 0,0 0,0 0,0 6 1,5 100
Fontelonga 08/07/2025 21,9 30,8 12,8 0,0 0,0 0,0 10 4,0 100
Fontelonga 09/07/2025 23,8 32,6 17,0 0,0 0,0 0,0 9 7,9 76
Freixo Espada à Cinta 06/07/2025 25,0 31,6 18,8 0,0 0,0 22,0 6 19,1 100
Freixo Espada à Cinta 07/07/2025 25,4 32,9 18,0 0,0 0,0 22,0 7 19,7 100
Freixo Espada à Cinta 08/07/2025 24,7 33,1 15,0 0,0 0,0 24,0 9 19,2 100
Freixo Espada à Cinta 09/07/2025 26,5 35,5 17,3 0,0 0,0 17,3 7 23,4 73
Gatão 06/07/2025 27,6 37,2 17,0 2,4 2,4 7,5   100
Gatão 07/07/2025 26,8 34,8 20,6 0,0 2,4 4,5   100
Gatão 08/07/2025 26,9 35,4 17,0 3,6 3,6 9,0   100
Gatão 09/07/2025 28,2 35,2 20,9 0,6 4,2 0,8   100
Guimarães 06/07/2025 23,5 29,8 18,0 0,6 0,6 9,3 30 1,2 99
Guimarães 07/07/2025 24,4 31,4 16,7 0,2 0,8 6,5 20 1,7 100
Guimarães 08/07/2025 27,0 35,3 19,8 2,0 2,2 1,3 13 9,4 99
Guimarães 09/07/2025 24,6 28,4 21,4 0,0 2,0 0,0 13 7,4 69
Lamego-CimDouro 06/07/2025 21,9 28,0 15,7 0,0 0,0 0,0 0 6,2 100
Lamego-CimDouro 07/07/2025 21,3 28,2 14,6 0,0 0,0 0,0 1 6,5 100
Lamego-CimDouro 08/07/2025 20,4 28,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0 6,1 100
Lamego-CimDouro 09/07/2025 22,5 29,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0 6,0 100
Lousada - Aparecida 06/07/2025 24,4 32,4 16,8 0,0 0,0 0,0 1 2,5 100
Lousada - Aparecida 07/07/2025 25,4 33,7 15,4 0,0 0,0 0,0 0 2,5 100
Lousada - Aparecida 08/07/2025 26,9 36,1 19,2 0,0 0,0 0,0 1 3,1 100
Lousada - Aparecida 09/07/2025 24,8 31,1 16,9 0,0 0,0 0,0 2 3,7 64
Macedo Cavaleiros 06/07/2025 24,4 31,7 17,5 0,0 0,0 0,0 2 3,7 100
Macedo Cavaleiros 07/07/2025 23,5 32,6 13,3 0,0 0,0 4,5 4 3,1 100
Macedo Cavaleiros 08/07/2025 22,8 32,0 14,9 0,0 0,0 0,0 12 6,5 100
Macedo Cavaleiros 09/07/2025 25,8 34,9 18,2 0,0 0,0 0,0 8 9,9 72
Mateus - Vila Real 06/07/2025 25,2 32,8 16,9 0,0 0,0 3,3 3 0,4 100
Mateus - Vila Real 07/07/2025 25,2 33,0 16,6 0,0 0,0 4,8 3 0,3 100
Mateus - Vila Real 08/07/2025 24,3 33,7 13,0 0,2 0,2 0,3 1 0,6 100
Mateus - Vila Real 09/07/2025 24,8 33,7 16,6 0,2 0,4 0,3 1 1,1 71
Mirandela - Quinta do Conde 06/07/2025 28,6 36,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0 0,8 100
Mirandela - Quinta do Conde 07/07/2025 22,8 26,5 20,0 0,0 0,0 0,0 1 0,9 47
Mirandela - Valongo 06/07/2025 26,6 35,5 17,4 0,0 0,0 1,3 2 4,9 100
Mirandela - Valongo 07/07/2025 26,3 35,7 15,4 0,0 0,0 3,8 2 4,9 100
Mirandela - Valongo 08/07/2025 26,2 35,7 17,8 0,0 0,0 0,0 3 7,0 100
Mirandela - Valongo 09/07/2025 27,4 37,4 14,3 0,0 0,0 0,0 3 7,7 65
Moimenta da Beira 06/07/2025 24,5 31,7 16,5 0,0 0,0 0,0 4 4,4 100
Moimenta da Beira 07/07/2025 24,1 31,7 15,5 0,0 0,0 1,3 4 4,2 100
Moimenta da Beira 08/07/2025 23,7 32,5 14,6 0,0 0,0 0,0 4 6,0 100
Moimenta da Beira 09/07/2025 25,2 34,4 18,3 0,0 0,0 0,0 3 7,5 73
Murça -CIMDouro 06/07/2025 26,2 32,3 20,1 0,0 0,0 0,0 1 5,9 100
Murça -CIMDouro 07/07/2025 25,7 33,7 18,4 0,0 0,0 0,0 1 5,9 100
Murça -CIMDouro 08/07/2025 25,1 34,2 16,4 0,0 0,0 0,0 1 6,1 100
Murça -CIMDouro 09/07/2025 26,4 35,7 18,2 0,0 0,0 0,0 1 7,2 100
Paderne - Melgaço 06/07/2025 5,8 29,3 16,0 13,8 13,8 20,8 1 6,0 100
Paderne - Melgaço 07/07/2025 15,4 28,8 0,0 21,8 35,6 12,5 5 3,6 100
Paderne - Melgaço 08/07/2025 11,0 33,5 15,2 17,6 39,4 15,0 4 3,9 100
Paderne - Melgaço 09/07/2025 5,1 32,8 0,0 16,6 34,2 16,5 0 1,9 72
Palácio da Brejoeira 06/07/2025 23,1 29,0 16,3 0,0 0,0 0,0 5 15,1 100
Palácio da Brejoeira 07/07/2025 23,3 30,3 17,4 0,0 0,0 0,0 10 12,8 100
Palácio da Brejoeira 08/07/2025 26,5 35,4 17,6 0,0 0,0 0,0 11 16,4 100
Palácio da Brejoeira 09/07/2025 25,8 31,0 17,2 0,0 0,0 0,0 6 16,9 67
Paradela - Mirandela 06/07/2025 25,2 32,3 17,0 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 07/07/2025 24,9 33,6 15,0 0,0 0,0 3,8   100
Paradela - Mirandela 08/07/2025 25,2 33,7 16,1 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 09/07/2025 27,3 36,2 15,8 0,0 0,0 0,0   78
Paus - C. Resende Municipio Resende 06/07/2025 25,5 31,4 19,8 0,0 0,0 24,0 1 4,2 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 07/07/2025 25,0 33,0 16,8 0,0 0,0 23,5 1 5,2 98
Paus - C. Resende Municipio Resende 08/07/2025 24,8 32,8 17,0 0,0 0,0 24,0 1 5,9 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 09/07/2025 25,8 32,1 19,9 0,0 0,0 17,5 1 5,4 73
Penajóia 06/07/2025 26,7 34,0 20,1 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 07/07/2025 26,7 35,9 18,2 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 08/07/2025 26,5 34,6 19,2 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 09/07/2025 27,5 34,6 21,5 0,0 0,0 0,0   79
Pinhão, Santa Bárbara 06/07/2025 28,6 35,5 21,7 0,0 0,0 0,0 10 5,9 100
Pinhão, Santa Bárbara 07/07/2025 29,0 37,5 19,7 0,0 0,0 0,0 5 4,7 100
Pinhão, Santa Bárbara 08/07/2025 28,0 37,0 19,4 0,0 0,0 0,0 6 7,9 100
Pinhão, Santa Bárbara 09/07/2025 28,1 37,4 20,4 0,0 0,0 0,0 9 10,6 67
Pocinho 06/07/2025 29,4 37,5 21,0 0,0 0,0 0,0 7 5,8 100
Pocinho 07/07/2025 29,4 37,7 21,0 0,0 0,0 0,0 8 6,8 100
Pocinho 08/07/2025 28,6 38,0 19,0 0,0 0,0 0,0 8 9,9 100
Pocinho 09/07/2025 30,2 40,2 22,1 0,0 0,0 0,0 8 12,3 76
Régua 06/07/2025 27,8 35,2 20,1 0,0 0,0 0,0 6 17,2 100
Régua 07/07/2025 28,0 37,3 18,4 0,0 0,0 0,3 0 24,1 100
Régua 08/07/2025 27,5 37,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0 22,6 100
Régua 09/07/2025 26,9 35,7 18,2 0,0 0,0 0,0 5 20,5 78
Resende - Quinta da Massorra 07/07/2025 26,0 35,0 17,0 0,0 0,0 22,8 0 2,1 100
Resende - Quinta da Massorra 08/07/2025 26,1 34,0 18,0 0,0 0,0 24,0 0 2,3 100
Resende - Quinta da Massorra 09/07/2025 22,9 25,0 21,0 0,0 0,0 9,5 0 2,5 40
Rosém 06/07/2025 25,8 35,7 16,7 0,0 0,0 7,3   100
Rosém 07/07/2025 25,3 32,8 19,1 0,0 0,0 1,3   100
Rosém 08/07/2025 25,4 35,1 16,7 0,0 0,0 7,3   100
Rosém 09/07/2025 26,4 36,5 19,3 0,0 0,0 0,0   100
S. Tirso - Escola 06/07/2025 22,9 30,7 16,4 0,0 0,0 3,5   100
S. Tirso - Escola 07/07/2025 24,1 33,0 15,1 0,0 0,0 7,3   100
S. Tirso - Escola 08/07/2025 27,1 35,5 19,2 0,0 0,0 0,0   100
S. Tirso - Escola 09/07/2025 18,6 21,5 16,7 0,0 0,0 2,8   39
Sampaio - Vila Flôr 06/07/2025 28,0 34,3 22,1 0,0 0,0 0,0 7 14,0 99
Sampaio - Vila Flôr 07/07/2025 27,6 35,3 19,5 0,0 0,0 0,0 6 12,9 100
Sampaio - Vila Flôr 08/07/2025 26,8 35,2 18,1 0,0 0,0 0,0 7 14,3 99
Sampaio - Vila Flôr 09/07/2025 28,4 37,9 21,7 0,0 0,0 0,0 4 11,2 73
Santa Marinha do Zêzere - Baião 06/07/2025 25,9 33,9 17,9 0,0 0,0 0,8 4 4,7 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 07/07/2025 26,7 36,5 16,3 0,0 0,0 4,8 2 4,9 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 08/07/2025 26,1 34,3 19,3 0,0 0,0 0,0 7 8,6 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 09/07/2025 27,5 36,5 22,7 0,0 0,0 0,0 8 11,1 70
Santa Marta (Bertelo) 06/07/2025 27,8 35,3 20,6 0,0 0,0 0,0 10 5,6 100
Santa Marta (Bertelo) 07/07/2025 27,7 37,4 18,4 0,0 0,0 0,0 5 4,1 100
Santa Marta (Bertelo) 08/07/2025 27,3 36,7 18,6 0,0 0,0 0,0 9 8,6 100
Santa Marta (Bertelo) 09/07/2025 27,9 37,0 20,2 0,0 0,0 0,0 10 11,4 75
São João da Pesqueira -CimDouro 06/07/2025 24,9 31,4 19,3 0,0 0,0 0,0 0 11,2 100
São João da Pesqueira -CimDouro 07/07/2025 24,1 31,1 16,8 0,0 0,0 0,0 0 11,5 100
São João da Pesqueira -CimDouro 08/07/2025 23,4 31,5 14,2 0,0 0,0 0,0 0 10,2 100
São João da Pesqueira -CimDouro 09/07/2025 24,5 32,8 18,1 0,0 0,0 0,0 0 11,5 100
São João de Fontoura Municipio Resende 06/07/2025 27,0 33,9 20,9 0,0 0,0 24,0 2 7,3 100
São João de Fontoura Municipio Resende 07/07/2025 26,7 34,7 18,0 0,0 0,0 24,0 3 9,3 100
São João de Fontoura Municipio Resende 08/07/2025 26,4 33,0 19,7 0,0 0,0 24,0 12 17,9 100
São João de Fontoura Municipio Resende 09/07/2025 27,6 34,1 22,8 0,0 0,0 17,3 7 15,1 72
Sernancelhe - CIMDouro 06/07/2025 23,5 30,7 15,8 0,0 0,0 17,3 0 5,3 100
Sernancelhe - CIMDouro 07/07/2025 23,1 31,5 13,5 0,0 0,0 17,8 1 5,4 100
Sernancelhe - CIMDouro 08/07/2025 22,3 31,8 13,6 0,0 0,0 0,0 1 5,5 100
Sernancelhe - CIMDouro 09/07/2025 24,5 32,2 16,8 0,0 0,0 0,0 0 6,5 100
Sr.ª da Ribeira 06/07/2025 29,9 38,5 21,9 0,0 0,0 0,0 4 6,5 100
Sr.ª da Ribeira 07/07/2025 29,5 38,1 19,9 0,0 0,0 0,0 6 6,0 100
Sr.ª da Ribeira 08/07/2025 28,9 38,5 19,5 0,0 0,0 0,0 6 9,3 100
Sr.ª da Ribeira 09/07/2025 30,3 40,2 22,4 0,0 0,0 0,0 7 13,0 67
Terras de Bouro-CIM Câvado 06/07/2025 24,5 30,6 19,0 0,0 0,0 24,0 1 5,7 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 07/07/2025 24,4 31,2 17,4 0,0 0,0 24,0 2 5,6 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 08/07/2025 27,5 34,1 21,8 0,0 0,0 24,0 2 6,9 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 09/07/2025 24,4 28,6 21,3 0,0 0,0 18,0 1 6,8 75
Tões 06/07/2025 25,1 31,2 18,3 0,0 0,0 0,0 4 4,4 100
Tões 07/07/2025 24,7 33,2 16,9 0,0 0,0 4,0 3 4,3 100
Tões 08/07/2025 23,7 32,2 15,4 0,0 0,0 0,0 7 7,1 100
Tões 09/07/2025 25,3 32,7 18,0 0,0 0,0 0,0 6 9,0 72
Travanca-Armamar 06/07/2025 24,7 31,2 18,0 0,0 0,0 8,5 3 2,0 100
Travanca-Armamar 07/07/2025 24,6 32,5 16,3 0,0 0,0 6,5 3 1,9 100
Travanca-Armamar 08/07/2025 24,2 32,8 15,3 0,0 0,0 0,0 5 4,4 100
Travanca-Armamar 09/07/2025 25,3 33,1 17,6 0,0 0,0 0,0 4 5,5 70
Valpaços 06/07/2025 28,9 37,0 20,1 0,0 0,0 0,0 6 5,7 100
Valpaços 07/07/2025 29,3 38,3 16,4 0,0 0,0 0,8 3 4,6 100
Valpaços 08/07/2025 28,0 39,5 16,2 0,0 0,0 0,0 2 5,5 100
Valpaços 09/07/2025 28,6 40,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0 5,9 74
Vidago 06/07/2025 24,1 32,3 15,6 0,0 0,0 0,3   100
Vidago 07/07/2025 23,5 32,8 13,3 0,0 0,0 5,8   100
Vidago 08/07/2025 23,8 34,4 15,9 0,0 0,0 0,0   100
Vidago 09/07/2025 23,8 36,5 11,0 0,0 0,0 0,0   72
Vila do Conde - Touguinhó 06/07/2025 24,4 31,6 18,6 2,2 2,2 1,5 1 0,6 100
Vila do Conde - Touguinhó 07/07/2025 25,2 34,1 16,8 4,8 7,0 8,0 0 0,3 100
Vila do Conde - Touguinhó 08/07/2025 26,1 34,6 16,5 0,4 5,2 1,3 8 0,2 100
Vila do Conde - Touguinhó 09/07/2025 19,4 22,7 16,5 1,4 1,8 4,8 9 0,2 78
Vila Nova de Cerveira 06/07/2025 24,6 31,8 18,5 0,0 0,0 0,5   100
Vila Nova de Cerveira 07/07/2025 25,5 33,0 17,3 0,0 0,0 6,8   100
Vila Nova de Cerveira 08/07/2025 27,3 34,8 20,6 0,0 0,0 0,0   100
Vila Nova de Cerveira 09/07/2025 25,6 30,3 20,8 0,0 0,0 0,0   71
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 06/07/2025 27,3 34,7 21,1 0,0 0,0 0,0 0 5,3 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 07/07/2025 27,0 34,3 19,0 0,0 0,0 0,0 0 5,4 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 08/07/2025 26,3 34,9 16,8 0,0 0,0 0,0 0 4,9 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 09/07/2025 27,6 37,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0 6,3 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 06/07/2025 29,2 37,2 20,8 0,0 0,0 0,0 8 6,2 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 07/07/2025 29,7 37,0 20,7 0,0 0,0 0,0 5 7,0 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 08/07/2025 29,2 38,3 18,7 0,0 0,0 0,0 3 7,6 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 09/07/2025 30,2 39,7 21,9 0,0 0,0 0,0 3 10,3 68
Vila Verde-CIM Câvado 06/07/2025 25,7 31,8 20,4 0,0 0,0 24,0 2 5,4 100
Vila Verde-CIM Câvado 07/07/2025 25,8 32,7 20,6 0,0 0,0 24,0 2 5,6 100
Vila Verde-CIM Câvado 08/07/2025 27,5 36,2 18,5 0,0 0,0 24,0 1 5,8 100
Vila Verde-CIM Câvado 09/07/2025 23,1 28,8 17,7 0,0 0,0 17,8 1 6,0 75
Vilarinho dos Freires-Régua 06/07/2025 27,0 35,2 19,0 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 07/07/2025 27,2 36,8 17,5 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 08/07/2025 26,8 36,5 17,3 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 09/07/2025 27,0 36,6 18,6 0,0 0,0 0,0   68

 




                                       Totalizadores (2025-07-06 a 2025-07-09)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 25,3 35,0 15,8 39,7 0,0 61,4 0,0
AmaresAmares 25,4 38,2 15,8 53,9 0,4 64,6 0,0
Amares -CIM CâvadoAmares 25,2 36,8 17,3 60,4 0,0 60,8 0,0
Armamar - CIMDouroArmamar 24,5 32,4 15,1 49,6 0,0 57,6 0,0
AroucaArouca 25,2 36,1 15,6 56,7 0,0 61,0 0,0
BarcelosBarcelos 13,0 28,4 4,1 54,5 0,0 18,3 12,4
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 25,4 35,7 17,8 57,7 0,0 62,0 0,0
Bolideira - ChavesChaves 21,6 34,7 12,2 57,3 0,0 48,8 0,0
Braga-CIM CâvadoBraga 25,7 35,5 18,9 50,8 0,0 63,3 0,0
CambresLamego 25,9 35,0 18,4 43,6 0,0 63,6 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 23,2 32,8 13,6 50,9 0,0 52,0 0,0
Castelo de PaivaCastelo de Paiva 17,8 28,0 13,0 85,7 0,0 18,5 0,0
ChavesChaves 24,2 35,6 13,5 45,1 0,0 57,7 0,0
Cinfães - EscolaCinfães 26,1 35,8 16,4 46,5 0,0 65,7 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 24,5 35,6 16,8 61,9 0,0 57,0 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 19,8 31,4 16,7 89,6 0,0 41,4 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 23,9 37,2 13,6 62,1 0,0 58,4 0,0
Figueiró S. CristinaAmarante 25,8 37,7 15,8 55,3 0,0 65,2 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 23,2 32,6 12,8 47,4 0,0 54,3 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 25,4 35,5 15,0 42,4 0,0 61,1 0,0
GatãoAmarante 27,4 37,2 17,0 48,4 6,6 69,1 0,0
GuimarãesGuimarães 24,9 35,3 16,7 58,6 2,8 60,4 0,0
Lamego-CimDouroLamego 21,5 29,4 12,4 0,0 0,0 46,6 0,0
Lousada - AparecidaLousada 25,4 36,1 15,4 56,3 0,0 60,8 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 24,1 34,9 13,3 50,1 0,0 57,6 0,0
Mateus - Vila RealVila Real 24,9 33,7 13,0 56,1 0,4 58,2 0,0
Mirandela - Quinta do CondeMirandela 25,7 36,0 20,0 55,9 0,0 32,1 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 26,6 37,4 14,3 42,5 0,0 64,6 0,0
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 24,4 34,4 14,6 46,7 0,0 57,6 0,0
Murça -CIMDouroMurça 25,8 35,7 16,4 43,5 0,0 64,5 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 9,3 33,5 0,0 68,0 69,8 37,8 11,0
Palácio da BrejoeiraMonção 24,7 35,4 16,3 54,5 0,0 57,1 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 25,7 36,2 15,0 43,4 0,0 59,9 0,0
Paus - C. Resende Municipio ResendeResende 25,3 33,0 16,8 0,0 0,0 61,4 0,0
PenajóiaLamego 26,9 35,9 18,2 44,7 0,0 69,1 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 28,4 37,5 19,4 41,8 0,0 74,3 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 29,4 40,2 19,0 37,9 0,0 78,2 0,0
RéguaPeso da Régua 27,5 37,5 18,2 49,2 0,0 71,0 0,0
Resende - Quinta da MassorraResende 25,0 35,0 17,0 43,7 0,0 45,0 0,0
RosémMarco de Canaveses 25,7 36,5 16,7 51,7 0,0 66,0 0,0
S. Tirso - EscolaS. Tirso 23,2 35,5 15,1 57,5 0,0 54,1 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 27,7 37,9 18,1 0,6 0,0 72,1 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 26,5 36,5 16,3 46,5 0,0 68,7 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 27,7 37,4 18,4 44,9 0,0 72,1 0,0
São João da Pesqueira -CimDouroSão João da Pesqueira 24,2 32,8 14,2 24,4 0,0 57,6 0,0
