Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 08/10/2026 15,6 20,6 10,2 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 09/10/2026 14,3 20,8 7,8 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 10/10/2026 17,4 25,6 10,0 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 11/10/2026 18,1 25,0 13,5 0,0 0,0 0,0   76
Amares 08/10/2026 18,3 27,3 11,8 0,0 0,4 8,3 0 1,9 100
Amares 09/10/2026 17,0 26,8 9,7 0,2 0,2 7,8 0 1,9 100
Amares 10/10/2026 17,3 27,7 9,7 0,0 0,2 14,8 0 1,7 100
Amares 11/10/2026 17,1 24,4 12,6 0,2 0,2 11,0 1 1,8 76
Arouca 08/10/2026 16,8 24,8 9,8 0,0 0,0 8,5 0 1,0 100
Arouca 09/10/2026 17,3 24,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0 1,0 100
Arouca 10/10/2026 16,7 27,6 9,8 0,0 0,0 0,0 0 1,0 100
Arouca 11/10/2026 16,1 25,1 11,9 0,0 0,0 0,5 0 1,0 75
Barcelos 08/10/2026 18,1 25,3 11,9 0,0 0,0 0,0 0 0,5 100
Barcelos 09/10/2026 17,9 25,4 12,1 0,0 0,0 0,0 0 0,5 100
Barcelos 10/10/2026 17,9 26,7 10,4 0,0 0,0 5,0 0 0,4 100
Barcelos 11/10/2026 16,6 23,2 12,9 0,0 0,0 9,0 0 0,5 68
Barcelos-CIM Câvado 08/10/2026 19,4 24,4 15,3 0,0 0,0 0,0 1 2,5 100
Barcelos-CIM Câvado 09/10/2026 17,7 24,2 12,8 0,0 0,0 3,5 1 2,1 100
Barcelos-CIM Câvado 10/10/2026 17,5 24,3 11,9 0,0 0,0 19,8 1 1,9 100
Barcelos-CIM Câvado 11/10/2026 17,1 20,9 14,2 0,0 0,0 15,3 1 1,7 100
Barqueiros 08/10/2026 19,3 25,8 13,2 0,0 0,0 1,5 0 1,5 100
Barqueiros 09/10/2026 18,1 25,4 12,6 0,0 0,0 0,0 0 1,3 100
Barqueiros 10/10/2026 19,0 28,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0 1,3 100
Barqueiros 11/10/2026 18,4 25,8 13,6 0,0 0,0 5,0 0 1,7 69
Bolideira - Chaves 08/10/2026 12,7 18,9 8,0 0,0 0,0 9,3 1 0,8 100
Bolideira - Chaves 09/10/2026 12,2 19,7 6,2 0,0 0,0 3,8 3 0,9 100
Bolideira - Chaves 10/10/2026 15,6 23,5 9,9 0,0 0,0 2,0 0 1,1 100
Bolideira - Chaves 11/10/2026 16,0 22,1 12,4 0,0 0,0 0,0 0 1,0 76
Braga-CIM Câvado 08/10/2026 17,6 22,1 13,3 0,0 0,0 0,0 2 2,4 100
Braga-CIM Câvado 09/10/2026 17,7 22,0 14,1 0,0 0,0 0,0 2 2,6 100
Braga-CIM Câvado 10/10/2026 18,7 24,4 13,3 0,0 0,0 0,0 1 2,1 100
Braga-CIM Câvado 11/10/2026 16,8 20,8 13,9 0,0 0,0 8,3 1 1,8 100
Britiande - Lamego 08/10/2026 14,3 21,7 8,4 0,0 0,0 10,5 2 1,5 100
Britiande - Lamego 09/10/2026 12,9 20,8 6,8 0,0 0,0 9,8 1 1,6 100
Britiande - Lamego 10/10/2026 15,5 25,7 7,8 0,0 0,0 12,8 1 1,7 100
Britiande - Lamego 11/10/2026 16,3 25,3 10,5 0,0 0,0 9,5 1 1,9 74
Cambres 08/10/2026 17,4 23,7 11,0 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 09/10/2026 16,4 23,9 11,4 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 10/10/2026 17,7 26,9 9,3 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 11/10/2026 17,5 24,8 13,1 0,0 0,0 0,0   67
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 08/10/2026 13,1 19,3 5,4 0,0 0,0 0,0 0 0,5 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 09/10/2026 11,6 20,4 4,6 0,0 0,0 0,0 0 0,5 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 10/10/2026 12,7 24,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0 0,5 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 11/10/2026 14,4 23,7 6,4 0,0 0,0 0,0 0 0,5 75
Chaves 08/10/2026 16,3 24,2 9,5 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 09/10/2026 14,8 25,0 6,2 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 10/10/2026 15,7 28,8 6,3 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 11/10/2026 16,7 27,3 10,5 0,0 0,0 0,0   77
Cinfães - Escola 08/10/2026 16,9 23,3 12,0 0,0 0,0 0,5 0 0,8 100
Cinfães - Escola 09/10/2026 16,1 23,1 12,1 0,0 0,0 0,0 1 1,2 100
Cinfães - Escola 10/10/2026 17,0 26,6 10,4 0,0 0,0 0,0 0 0,8 100
Cinfães - Escola 11/10/2026 16,1 23,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0 0,8 71
Correlhã - Ponte de Lima 08/10/2026 17,7 23,0 12,7 0,0 0,0 0,0 3 2,2 100
Correlhã - Ponte de Lima 09/10/2026 15,6 23,3 7,8 0,0 0,0 7,8 1 1,8 100
Correlhã - Ponte de Lima 10/10/2026 17,4 25,6 10,1 0,0 0,0 10,3 1 1,8 100
Correlhã - Ponte de Lima 11/10/2026 16,9 22,1 13,0 0,0 0,0 9,0 2 1,5 68
Esposende-CIM Câvado 08/10/2026 18,9 23,3 14,9 0,0 0,1 15,3 3 1,9 100
Esposende-CIM Câvado 09/10/2026 16,8 20,0 13,8 0,0 0,0 21,0 3 1,7 100
Esposende-CIM Câvado 10/10/2026 15,6 18,3 11,5 0,0 0,0 36,0 3 1,4 100
Esposende-CIM Câvado 11/10/2026 17,5 20,2 16,0 0,2 0,2 26,3 1 1,4 100
Estação Amândio Galhano - EVA 08/10/2026 17,5 24,9 12,4 0,0 0,0 0,0 1 1,1 99
Estação Amândio Galhano - EVA 09/10/2026 14,6 25,4 4,9 0,0 0,0 11,8 0 0,7 100
Estação Amândio Galhano - EVA 10/10/2026 16,1 27,8 6,9 0,0 0,0 12,8 0 0,7 99
Estação Amândio Galhano - EVA 11/10/2026 17,0 24,7 10,8 0,0 0,0 9,5 0 0,7 75
Felgueiras 08/10/2026 17,6 22,9 11,3 0,0 0,0 0,5 0 1,0 100
Felgueiras 09/10/2026 17,4 23,2 12,4 0,0 0,0 0,0 0 1,0 100
Felgueiras 10/10/2026 17,7 25,3 10,7 0,0 0,0 0,0 0 1,0 100
Felgueiras 11/10/2026 16,8 22,3 13,7 0,0 0,0 0,0 0 1,1 67
Fontelonga 08/10/2026 13,7 18,4 10,0 0,0 0,0 2,5 8 0,9 100
Fontelonga 09/10/2026 12,8 19,0 6,9 0,0 0,0 0,0 7 1,1 100
Fontelonga 10/10/2026 17,4 23,3 12,0 0,0 0,0 0,0 1 1,4 100
Fontelonga 11/10/2026 18,1 23,4 14,4 0,0 0,0 0,0 2 1,4 77
Freixo Espada à Cinta 08/10/2026 15,1 19,9 10,7 0,0 0,2 15,5 7 9,2 100
Freixo Espada à Cinta 09/10/2026 14,1 21,1 7,9 0,0 0,0 16,8 4 10,6 100
Freixo Espada à Cinta 10/10/2026 16,6 24,2 8,8 0,0 0,0 16,0 2 12,8 100
Freixo Espada à Cinta 11/10/2026 17,4 25,7 12,1 0,0 0,0 15,3 2 15,5 69
Guimarães 08/10/2026 16,9 22,2 11,8 0,0 0,0 7,3 4 1,1 100
Guimarães 09/10/2026 16,3 22,2 11,7 0,0 0,0 0,0 7 1,9 99
Guimarães 10/10/2026 17,9 24,6 12,9 0,0 0,0 3,5 2 1,3 100
Guimarães 11/10/2026 16,3 21,4 13,3 0,0 0,0 12,8 9 0,9 67
Lamego-CimDouro 08/10/2026 12,3 17,5 8,8 0,0 0,0 0,0 0 1,4 100
Lamego-CimDouro 09/10/2026 11,1 16,3 6,5 0,0 0,0 0,0 0 1,0 100
Lamego-CimDouro 10/10/2026 15,3 21,3 9,6 0,0 0,0 0,0 0 0,7 100
Lamego-CimDouro 11/10/2026 15,7 19,8 12,4 0,0 0,0 0,0 0 0,9 100
Lousada - Aparecida 08/10/2026 16,9 24,7 9,9 0,0 0,0 7,3 0 1,1 100
Lousada - Aparecida 09/10/2026 15,9 24,6 8,6 0,0 0,0 2,0 0 1,1 100
Lousada - Aparecida 10/10/2026 17,0 26,8 10,2 0,0 0,0 4,5 0 1,1 100
Lousada - Aparecida 11/10/2026 16,0 23,2 11,4 0,0 0,0 8,5 0 1,3 59
Macedo Cavaleiros 08/10/2026 13,6 21,4 5,4 0,0 0,0 7,8 5 1,1 100
Macedo Cavaleiros 09/10/2026 12,6 23,8 5,7 0,0 0,0 5,3 3 1,3 100
Macedo Cavaleiros 10/10/2026 13,5 26,3 5,1 0,0 0,0 11,3 1 1,2 100
Macedo Cavaleiros 11/10/2026 15,8 26,8 8,2 0,0 0,0 8,5 1 1,8 65
Mateus - Vila Real 08/10/2026 15,6 23,6 9,5 0,0 0,0 6,8 1 0,4 100
Mateus - Vila Real 09/10/2026 14,4 23,9 6,8 0,0 0,0 5,5 0 0,4 100
Mateus - Vila Real 10/10/2026 16,7 27,0 8,6 0,0 0,0 7,3 0 0,4 100
Mateus - Vila Real 11/10/2026 16,8 25,1 11,3 0,0 0,0 9,5 1 0,4 70
Mirandela - Valongo 08/10/2026 15,8 24,8 7,8 0,0 0,0 7,8 1 1,9 100
Mirandela - Valongo 09/10/2026 14,3 24,7 5,8 0,0 0,0 7,3 0 2,0 100
Mirandela - Valongo 10/10/2026 15,1 27,7 5,5 0,0 0,0 10,3 0 2,1 100
Mirandela - Valongo 11/10/2026 17,2 28,6 9,0 0,0 0,0 7,8 0 2,7 64
Moimenta da Beira 08/10/2026 14,6 19,7 9,6 0,0 0,0 1,0 4 1,7 100
Moimenta da Beira 09/10/2026 13,1 19,3 8,2 0,0 0,0 0,0 2 2,0 100
Moimenta da Beira 10/10/2026 15,4 25,9 7,4 0,0 0,0 0,0 0 1,9 100
Moimenta da Beira 11/10/2026 16,2 24,5 9,9 0,0 0,0 0,8 0 1,8 76
Murça -CIMDouro 08/10/2026 16,2 21,7 10,8 0,0 0,0 0,0 1 2,1 100
Murça -CIMDouro 09/10/2026 14,7 21,5 8,2 0,0 0,0 0,0 1 2,1 100
Murça -CIMDouro 10/10/2026 17,5 25,8 9,9 0,0 0,0 0,0 0 2,2 100
Murça -CIMDouro 11/10/2026 18,5 25,7 13,6 0,0 0,0 0,0 1 2,6 100
Palácio da Brejoeira 08/10/2026 17,3 21,9 13,7 0,0 0,0 0,0 6 6,6 100
Palácio da Brejoeira 09/10/2026 15,4 23,7 8,1 0,0 0,0 6,0 1 8,0 100
Palácio da Brejoeira 10/10/2026 16,0 25,5 8,4 0,0 0,0 11,3 1 9,2 100
Palácio da Brejoeira 11/10/2026 16,4 22,1 12,8 0,0 0,0 9,0 2 9,4 66
Penajóia 08/10/2026 18,0 24,2 12,2 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 09/10/2026 16,6 23,4 11,6 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 10/10/2026 17,8 28,2 9,7 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 11/10/2026 17,5 25,1 13,0 0,0 0,0 0,0   75
Pinhão, Santa Bárbara 08/10/2026 18,4 26,2 11,5 0,0 0,0 5,0 1 1,7 100
Pinhão, Santa Bárbara 09/10/2026 17,0 25,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0 1,7 100
Pinhão, Santa Bárbara 10/10/2026 18,6 29,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0 1,7 100
Pinhão, Santa Bárbara 11/10/2026 19,2 27,0 13,9 0,0 0,0 0,0 1 2,2 71
Pocinho 08/10/2026 18,1 24,0 11,7 0,0 0,0 2,5 6 1,5 100
Pocinho 09/10/2026 16,4 23,9 10,0 0,0 0,0 0,0 5 2,0 100
Pocinho 10/10/2026 17,5 27,7 9,9 0,0 0,0 0,0 5 1,9 100
Pocinho 11/10/2026 18,7 29,8 13,3 0,0 0,0 0,0 6 2,6 72
Ponte da Barca-CVRVV 09/10/2026 16,9 23,8 13,5 0,0 0,0 6,3 0 0,6 26
Régua 08/10/2026 17,8 26,4 11,5 0,0 0,0 0,5 1 10,2 100
Régua 09/10/2026 16,4 26,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0 10,0 100
Régua 10/10/2026 18,4 30,2 9,3 0,0 0,0 0,0 2 9,8 100
Régua 11/10/2026 18,5 27,6 12,8 0,0 0,0 0,3 6 8,6 76
Ribatua - Amieiro 08/10/2026 16,8 25,2 10,4 0,0 0,1 8,5 0 2,2 100
Ribatua - Amieiro 09/10/2026 15,2 25,1 8,6 0,0 0,0 2,3 0 2,0 100
Ribatua - Amieiro 10/10/2026 17,0 30,2 8,4 0,0 0,0 6,3 0 2,2 100
Ribatua - Amieiro 11/10/2026 19,0 29,6 12,1 0,0 0,0 1,0 0 2,5 100
Ribatua Fiolhal 08/10/2026 17,8 26,1 11,6 0,0 0,0 3,5 0 2,3 100
Ribatua Fiolhal 09/10/2026 17,0 26,3 11,1 0,0 0,0 0,0 0 2,1 100
Ribatua Fiolhal 10/10/2026 18,1 30,3 9,8 0,0 0,0 0,0 0 2,3 100
Ribatua Fiolhal 11/10/2026 19,1 27,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0 2,7 100
Ribatua São Mamede 08/10/2026 16,5 23,3 10,8 0,0 0,0 2,8 0 2,1 100
Ribatua São Mamede 09/10/2026 15,6 22,7 9,6 0,0 0,0 0,0 0 2,0 100
Ribatua São Mamede 10/10/2026 17,7 28,2 9,7 0,0 0,0 0,0 0 2,1 100
Ribatua São Mamede 11/10/2026 18,4 26,4 13,1 0,0 0,0 0,0 0 2,6 100
Sampaio - Vila Flôr 08/10/2026 16,8 23,1 9,5 0,0 0,0 4,8 3 1,3 100
Sampaio - Vila Flôr 09/10/2026 15,4 23,4 7,8 0,0 0,0 1,5 2 1,4 100
Sampaio - Vila Flôr 10/10/2026 16,5 26,5 7,7 0,0 0,0 4,3 1 1,5 100
Sampaio - Vila Flôr 11/10/2026 17,8 28,3 12,1 0,0 0,0 1,5 1 2,0 68
Santa Marinha do Zêzere - Baião 08/10/2026 18,3 24,7 12,5 0,0 0,0 0,0 5 2,2 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 09/10/2026 17,0 24,1 12,3 0,0 0,0 0,0 5 3,7 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 10/10/2026 18,2 30,4 9,9 0,0 0,0 0,0 1 2,5 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 11/10/2026 17,6 25,7 12,7 0,0 0,0 4,3 2 2,4 65
Santa Marta (Bertelo) 08/10/2026 17,7 25,0 11,2 0,0 0,0 0,0 7 1,8 100
Santa Marta (Bertelo) 09/10/2026 17,3 25,3 11,3 0,0 0,0 0,0 5 3,1 100
Santa Marta (Bertelo) 10/10/2026 18,0 28,8 9,4 0,0 0,0 0,0 2 1,8 100
Santa Marta (Bertelo) 11/10/2026 18,3 27,6 13,2 0,0 0,0 0,0 4 2,2 76
Sr.ª da Ribeira 08/10/2026 18,7 24,9 11,4 0,0 0,0 4,3 5 7,0 100
Sr.ª da Ribeira 09/10/2026 18,0 27,2 10,3 0,0 0,0 0,0 4 8,1 100
Sr.ª da Ribeira 10/10/2026 18,0 27,9 9,4 0,0 0,0 0,0 3 8,5 100
Sr.ª da Ribeira 11/10/2026 19,1 31,2 13,3 0,0 0,0 0,0 2 10,7 71
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 08/10/2026 18,7 24,5 13,2 0,0 0,1 0,0 2 2,4 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 09/10/2026 16,5 24,6 8,9 0,0 0,0 5,8 1 2,1 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 10/10/2026 18,0 26,6 10,5 0,0 0,0 12,5 0 2,0 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 11/10/2026 17,6 23,3 13,7 0,0 0,0 15,5 1 1,9 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 08/10/2026 16,9 22,5 12,4 0,0 0,1 0,0 3 2,5 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 09/10/2026 16,5 22,3 11,2 0,0 0,0 0,0 1 2,2 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 10/10/2026 18,0 24,2 12,9 0,0 0,0 0,0 1 2,0 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 11/10/2026 16,8 21,2 14,0 0,0 0,0 9,0 1 1,9 100
Tões 08/10/2026 14,9 19,5 10,6 0,0 0,0 1,0 4 6,4 100
Tões 09/10/2026 14,2 19,0 8,4 0,0 0,0 0,0 1 7,3 100
Tões 10/10/2026 17,9 24,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0 7,8 100
Tões 11/10/2026 17,7 22,5 14,0 0,0 0,0 0,0 2 9,5 68
Travanca-Armamar 08/10/2026 14,6 20,3 9,4 0,0 0,0 8,5 2 0,9 100
Travanca-Armamar 09/10/2026 13,7 20,0 8,8 0,0 0,0 0,3 0 0,9 100
Travanca-Armamar 10/10/2026 16,5 24,7 10,3 0,0 0,0 0,0 0 0,8 100
Travanca-Armamar 11/10/2026 17,2 23,4 12,7 0,0 0,0 0,0 0 1,0 68
Valpaços 08/10/2026 15,8 22,6 8,9 0,0 0,0 4,0 1 15,0 100
Valpaços 09/10/2026 14,1 22,8 7,0 0,0 0,0 0,5 0 16,4 100
Valpaços 10/10/2026 16,3 25,8 7,8 0,0 0,0 3,3 0 18,3 100
Valpaços 11/10/2026 17,6 26,5 12,4 0,0 0,0 0,0 1 17,5 70
Vidago 08/10/2026 13,7 25,4 6,0 0,0 0,0 12,0   100
Vidago 09/10/2026 13,0 24,5 5,7 0,0 0,0 11,3   100
Vidago 10/10/2026 14,2 28,0 4,2 0,0 0,0 11,8   100
Vidago 11/10/2026 15,4 27,0 8,1 0,0 0,0 9,8   68
Vila do Conde - Touguinhó 08/10/2026 18,6 23,6 14,4 0,0 0,2 0,0 6 1,6 100
Vila do Conde - Touguinhó 09/10/2026 16,7 22,5 11,0 0,0 0,0 0,0 8 1,3 100
Vila do Conde - Touguinhó 10/10/2026 15,6 21,3 11,0 0,0 0,0 11,5 5 0,6 100
Vila do Conde - Touguinhó 11/10/2026 15,3 19,2 13,2 0,0 0,0 15,8 2 0,4 79
Vila Nova de Cerveira 08/10/2026 18,1 27,5 11,9 0,0 0,0 2,8   100
Vila Nova de Cerveira 09/10/2026 17,5 28,5 10,3 0,0 0,0 0,0   100
Vila Nova de Cerveira 10/10/2026 18,7 29,8 12,0 0,0 0,0 0,0   100
Vila Nova de Cerveira 11/10/2026 16,8 25,1 13,0 0,0 0,0 5,8   76
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 08/10/2026 16,8 21,6 12,0 0,0 0,0 1,0 0 1,8 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 09/10/2026 15,7 21,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0 1,6 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 10/10/2026 17,3 24,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0 1,7 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 11/10/2026 17,6 27,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0 2,2 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 08/10/2026 18,1 24,2 11,4 0,0 0,0 3,0 2 1,8 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 09/10/2026 16,3 23,8 9,2 0,0 0,0 0,0 1 1,8 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 10/10/2026 17,0 27,6 9,0 0,0 0,0 1,0 0 1,8 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 11/10/2026 18,8 29,7 12,4 0,0 0,0 0,0 0 2,0 70
Vila Verde-CIM Câvado 08/10/2026 18,3 24,0 13,8 0,0 0,0 0,0 1 2,3 100
Vila Verde-CIM Câvado 09/10/2026 16,2 24,2 9,1 0,0 0,0 10,8 0 2,0 100
Vila Verde-CIM Câvado 10/10/2026 16,9 26,3 9,2 0,0 0,0 21,8 0 1,9 100
Vila Verde-CIM Câvado 11/10/2026 16,8 22,8 12,9 0,0 0,0 15,8 0 2,0 100
Vilarinho dos Freires-Régua 08/10/2026 17,5 25,6 10,5 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 09/10/2026 16,6 25,0 10,5 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 10/10/2026 18,2 29,3 9,0 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 11/10/2026 18,2 26,3 13,0 0,0 0,0 0,0   69

 




                                       Totalizadores (2026-10-08 a 2026-10-11)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 16,4 25,6 7,8 56,4 0,0 26,8 0,0
AmaresAmares 17,4 27,7 9,7 71,2 0,4 35,0 0,0
AroucaArouca 16,7 27,6 9,8 65,6 0,0 32,4 0,0
BarcelosBarcelos 17,6 26,7 10,4 65,6 0,0 34,0 0,0
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 17,9 24,4 11,9 73,7 0,0 34,0 0,0
BarqueirosMesão frio 18,7 28,7 11,7 36,4 0,0 38,4 0,0
Bolideira - ChavesChaves 14,1 23,5 6,2 72,8 0,0 20,4 1,4
Braga-CIM CâvadoBraga 17,7 24,4 13,3 64,3 0,0 32,0 0,0
Britiande - LamegoLamego 14,8 25,7 6,8 70,2 0,0 23,5 0,3
CambresLamego 17,2 26,9 9,3 57,1 0,0 32,1 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 13,0 24,1 3,3 65,3 0,0 13,6 11,5
ChavesChaves 15,9 28,8 6,2 59,6 0,0 28,9 1,8
Cinfães - EscolaCinfães 16,5 26,6 10,4 62,0 0,0 31,5 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 16,9 25,6 7,8 77,3 0,0 28,8 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 17,2 23,3 11,5 89,3 0,2 29,0 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 16,3 27,8 4,9 76,9 0,0 28,9 2,6
FelgueirasFelgueiras 17,4 25,3 10,7 65,2 0,0 30,9 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 15,5 23,4 6,9 59,6 0,0 23,7 0,2
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 15,8 25,7 7,9 57,3 0,0 25,2 0,0
GuimarãesGuimarães 16,9 24,6 11,7 76,8 0,0 30,1 0,0
Lamego-CimDouroLamego 13,6 21,3 6,5 0,0 0,0 16,1 1,2
Lousada - AparecidaLousada 16,4 26,8 8,6 74,1 0,0 29,7 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 13,9 26,8 5,1 72,8 0,0 21,4 6,3
Mateus - Vila RealVila Real 15,9 27,0 6,8 74,9 0,0 27,9 0,3
Mirandela - ValongoMirandela 15,6 28,6 5,5 70,3 0,0 27,0 3,1
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 14,8 25,9 7,4 63,6 0,0 22,3 0,0
Murça -CIMDouroMurça 16,7 25,8 8,2 59,1 0,0 28,6 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 16,3 25,5 8,1 74,6 0,0 28,1 0,0
PenajóiaLamego 17,5 28,2 9,7 58,0 0,0 33,7 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 18,3 29,6 9,6 60,9 0,0 36,7 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 17,7 29,8 9,9 62,4 0,0 35,2 0,0
Ponte da Barca-CVRVVArcos de Valdevez 16,9 23,8 13,5 54,8 0,0 8,7 0,0
RéguaPeso da Régua 17,8 30,2 9,3 63,0 0,0 37,2 0,0
Ribatua - AmieiroAlijó 17,0 30,2 8,4 65,9 0,0 34,8 0,0
Ribatua FiolhalAlijó 18,0 30,3 9,8 58,2 0,0 38,4 0,0
Ribatua São MamedeAlijó 17,0 28,2 9,6 58,6 0,0 31,9 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 16,6 28,3 7,7 28,7 0,0 29,2 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 17,8 30,4 9,9 60,2 0,0 36,2 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 17,8 28,8 9,4 59,9 0,0 35,9 0,0
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 18,4 31,2 9,4 57,7 0,0 37,8 0,0
Terras de Bouro-(CIM Câvado)Amares 17,7 26,6 8,9 71,4 0,0 32,7 0,0
Terras de Bouro-CIM CâvadoTerras de Bouro 17,0 24,2 11,2 66,0 0,0 30,4 0,0
TõesArmamar 16,2 24,0 8,4 57,5 0,0 25,7 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 15,5 24,7 8,8 59,5 0,0 24,8 0,0
ValpaçosValpaços 15,9 26,5 7,0 64,8 0,0 26,9 0,0
VidagoVidago 14,1 28,0 4,2 77,8 0,0 24,5 5,7
Vila do Conde - TouguinhóVila do Conde 16,6 23,6 11,0 75,8 0,0 28,1 0,0
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira 17,8 29,8 10,3 66,9 0,0 39,1 0,0
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouroVla Nova FozCôa 16,9 27,0 9,6 59,7 0,0 29,6 0,0
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do ValadoVila Nova de Fozcôa 17,5 29,7 9,0 59,9 0,0 33,7 0,0
Vila Verde-CIM CâvadoVila Verde 17,0 26,3 9,1 74,3 0,0 31,2 0,0
Vilarinho dos Freires-RéguaPeso da Régua 17,6 29,3 9,0 52,8 0,0 34,6 0,0





                  A consulta incide nos concelhos
  
Concelho
Alijó
Amares
Arcos de Valdevez
Armamar
Arouca
Baião
Barcelos
Braga
Carrazeda de Ansiães
Chaves
Cinfães
Esposende
Felgueiras
Freixo Espada-à-Cinta
Guimarães
Lamego
Lousada
Macedo de Cavaleiros
Mesão frio
Mirandela
Moimenta da Beira
Monção
Murça
Peso da Régua
Ponte de Lima
São João da Pesqueira
Sta. Marta de Penaguião
Terras de Bouro
Valpaços
Vidago
Vila do Conde
Vila Flor
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Fozcôa
Vila Real
Vila Verde
Vla Nova FozCôa



           No IPMA - Leituras diárias registadas por concelho por dia.

Encontadas 55 leituras no IPMA
ConcelhoLocalDiaMêsTMaxTMinChuvaMedia Humidade relativa
AmaresAmares Caldelas (CIM)8Outubro24,0013,500,0057.67
AmaresAmares Caldelas (CIM)9Outubro22,909,500,0072.92
AmaresAmares Caldelas (CIM)10Outubro21,6011,400,0082.67
AmaresAmares Caldelas (CIM)11Outubro15,0015,000,0094.00
BragaBraga (CIM)8Outubro21,7013,600,0059.95
BragaBraga (CIM)9Outubro20,4014,500,0050.77
BragaBraga (CIM)10Outubro20,1014,700,0066.11
BragaBraga (CIM)11Outubro16,5016,500,0082.00
BragaBraga, Merelim8Outubro23,9011,300,0063.88
BragaBraga, Merelim9Outubro24,0011,500,0064.58
BragaBraga, Merelim10Outubro25,909,400,0079.29
BragaBraga, Merelim11Outubro14,1014,100,0098.00
ChavesChaves (Aeródromo)8Outubro22,809,300,0064.74
ChavesChaves (Aeródromo)9Outubro22,906,900,0060.85
ChavesChaves (Aeródromo)10Outubro26,107,600,0070.47
ChavesChaves (Aeródromo)11Outubro12,3012,300,0086.00
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe8Outubro21,307,200,0066.13
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe9Outubro22,405,000,0067.04
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe10Outubro23,807,400,0062.92
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe11Outubro13,3013,300,0075.00
MirandelaMirandela8Outubro24,209,200,0058.35
MirandelaMirandela9Outubro23,607,500,0056.84
MirandelaMirandela10Outubro26,607,800,0069.50
