Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 18/09/2025 25,0 35,7 15,9 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 19/09/2025 25,1 32,5 19,9 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 20/09/2025 18,8 25,9 10,5 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 21/09/2025 14,0 20,5 8,3 0,0 0,0 0,0   79
Amares 18/09/2025 20,0 32,2 10,7 0,2 0,2 10,5 0 2,1 100
Amares 19/09/2025 22,1 32,3 14,7 0,0 0,2 3,0 0 2,2 100
Amares 20/09/2025 15,8 23,8 10,0 0,2 0,2 15,5 0 1,3 100
Amares 21/09/2025 14,0 21,6 6,4 0,0 0,2 10,0 1 2,0 79
Amares -CIM Câvado 18/09/2025 19,1 30,7 10,0 0,0 0,0 24,0 0 13,8 100
Amares -CIM Câvado 19/09/2025 22,1 31,6 14,5 0,0 0,0 24,0 1 14,9 100
Amares -CIM Câvado 20/09/2025 15,9 23,4 10,8 0,3 0,3 24,0 1 11,9 100
Amares -CIM Câvado 21/09/2025 14,2 21,2 7,5 0,0 0,3 19,0 2 6,2 79
Armamar - CIMDouro 18/09/2025 22,6 31,9 14,2 0,0 0,0 0,0 1 3,1 100
Armamar - CIMDouro 19/09/2025 23,8 31,3 18,5 0,0 0,0 0,0 1 3,1 100
Armamar - CIMDouro 20/09/2025 16,6 22,4 8,6 0,0 0,0 3,8 1 1,8 100
Armamar - CIMDouro 21/09/2025 12,8 18,7 6,9 0,0 0,0 18,3 1 2,6 100
Arouca 18/09/2025 21,1 34,5 13,1 0,0 0,0 0,0 0 1,1 100
Arouca 19/09/2025 22,4 31,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0 1,1 100
Arouca 20/09/2025 15,8 23,9 10,4 0,4 0,4 4,0 0 0,7 100
Arouca 21/09/2025 13,8 20,2 8,0 0,0 0,4 9,3 0 1,1 77
Barcelos 18/09/2025 19,5 30,0 12,0 0,0 0,0 2,8 0 1,2 100
Barcelos 19/09/2025 22,1 30,0 15,8 0,0 0,0 2,5 0 1,5 100
Barcelos 20/09/2025 15,9 22,4 11,7 1,6 1,6 11,8 0 0,9 100
Barcelos 21/09/2025 15,9 21,8 9,4 0,0 1,6 4,0 0 1,6 76
Barcelos-CIM Câvado 18/09/2025 18,5 26,2 12,2 0,0 0,0 24,0 1 1,7 100
Barcelos-CIM Câvado 19/09/2025 22,0 28,4 17,4 0,0 0,0 24,0 1 1,7 100
Barcelos-CIM Câvado 20/09/2025 17,5 21,8 13,5 0,0 0,0 24,0 1 1,4 100
Barcelos-CIM Câvado 21/09/2025 16,0 20,7 10,4 0,0 0,0 19,0 2 1,8 79
Bolideira - Chaves 18/09/2025 24,0 33,8 15,9 0,0 0,0 0,0 0 2,5 100
Bolideira - Chaves 19/09/2025 22,9 29,7 18,1 0,0 0,0 0,8 1 2,6 100
Bolideira - Chaves 20/09/2025 16,0 23,3 8,3 0,0 0,0 3,0 2 1,2 100
Bolideira - Chaves 21/09/2025 10,6 15,4 6,3 0,0 0,0 8,3 6 1,1 75
Braga-CIM Câvado 18/09/2025 21,7 29,7 15,6 0,0 0,0 24,0 1 0,8 100
Braga-CIM Câvado 19/09/2025 23,7 30,5 18,5 0,0 0,0 24,0 1 1,1 100
Braga-CIM Câvado 20/09/2025 16,6 20,6 13,6 0,4 0,4 24,0 2 0,5 100
Braga-CIM Câvado 21/09/2025 15,1 19,2 10,7 0,0 0,4 19,0 3 0,7 79
Britiande - Lamego 18/09/2025 21,6 36,5 11,4 0,0 0,0 8,0 0 2,4 100
Britiande - Lamego 19/09/2025 22,6 30,3 16,0 0,0 0,0 0,3 0 1,5 100
Britiande - Lamego 20/09/2025 17,5 25,6 10,6 0,0 0,0 7,3 1 1,8 100
Britiande - Lamego 21/09/2025 13,3 20,4 6,2 0,0 0,0 9,0 2 1,7 77
Cambres 18/09/2025 23,3 35,1 13,4 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 19/09/2025 24,9 33,3 19,2 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 20/09/2025 18,7 24,3 12,8 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 21/09/2025 15,4 20,6 9,4 0,0 0,0 0,0   70
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 18/09/2025 19,1 34,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0 0,7 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 19/09/2025 22,3 31,8 12,9 0,0 0,0 0,0 1 1,1 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 20/09/2025 15,8 24,2 7,8 0,0 0,0 0,0 1 1,0 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 21/09/2025 12,6 18,0 6,2 0,0 0,0 0,0 2 1,2 78
Chaves 18/09/2025 19,5 36,5 8,0 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 19/09/2025 22,9 34,2 14,9 0,4 0,4 0,5   100
Chaves 20/09/2025 17,3 25,5 11,8 0,0 0,4 0,0   100
Chaves 21/09/2025 11,2 18,4 6,9 0,0 0,0 0,0   45
Cinfães - Escola 18/09/2025 22,3 33,4 13,8 0,0 0,0 0,0 0 1,1 100
Cinfães - Escola 19/09/2025 23,9 32,0 18,3 0,0 0,0 0,0 0 1,2 100
Cinfães - Escola 20/09/2025 16,5 23,1 11,1 0,0 0,0 1,0 0 0,8 100
Cinfães - Escola 21/09/2025 14,2 20,2 7,5 0,0 0,0 5,8 0 1,0 81
Correlhã - Ponte de Lima 18/09/2025 18,2 28,0 9,4 0,0 0,0 11,3 2 1,8 100
Correlhã - Ponte de Lima 19/09/2025 20,9 28,5 14,2 0,0 0,0 8,3 2 2,3 100
Correlhã - Ponte de Lima 20/09/2025 16,0 22,3 10,8 1,0 1,0 13,8 1 1,4 100
Correlhã - Ponte de Lima 21/09/2025 15,1 20,7 7,5 0,0 1,0 7,5 4 2,0 77
Esposende-CIM Câvado 18/09/2025 15,6 19,7 10,9 0,0 0,0 24,0 1 2,9 100
Esposende-CIM Câvado 19/09/2025 19,0 24,4 15,6 0,0 0,0 24,0 1 3,9 100
Esposende-CIM Câvado 20/09/2025 17,2 19,1 15,5 0,0 0,0 24,0 3 3,0 100
Esposende-CIM Câvado 21/09/2025 15,6 17,4 11,6 0,0 0,0 19,0 4 1,8 79
Estação Amândio Galhano - EVA 18/09/2025 16,0 30,0 6,5 0,0 0,0 12,8 1 0,5 100
Estação Amândio Galhano - EVA 19/09/2025 20,6 31,2 12,1 0,2 0,2 9,3 2 0,4 99
Estação Amândio Galhano - EVA 20/09/2025 14,5 23,8 7,7 0,6 0,8 16,3 2 0,4 100
Estação Amândio Galhano - EVA 21/09/2025 13,7 21,3 5,6 0,0 0,6 8,5 3 0,4 79
Felgueiras 18/09/2025 21,3 31,3 12,5 0,0 0,0 0,0 0 1,4 100
Felgueiras 19/09/2025 23,5 31,5 17,3 0,0 0,0 0,0 1 1,5 100
Felgueiras 20/09/2025 16,5 20,1 11,5 0,2 0,2 2,3 0 0,8 100
Felgueiras 21/09/2025 14,4 20,5 8,5 0,0 0,2 5,5 0 1,5 75
Figueiró S. Cristina 18/09/2025 20,4 33,1 11,2 0,0 0,0 2,0   100
Figueiró S. Cristina 19/09/2025 18,6 33,9 10,9 0,0 0,0 4,0   60
Fontelonga 18/09/2025 25,7 33,7 19,9 0,0 0,0 8,5 3 3,9 100
Fontelonga 19/09/2025 24,7 31,4 20,2 0,0 0,0 6,5 5 5,2 100
Fontelonga 20/09/2025 18,2 24,7 9,6 0,0 0,0 18,8 7 1,2 100
Fontelonga 21/09/2025 12,4 17,7 8,0 0,0 0,0 18,5 12 1,4 77
Freixo Espada à Cinta 18/09/2025 25,8 36,1 15,4 0,6 0,6 23,8 4 17,9 100
Freixo Espada à Cinta 19/09/2025 25,0 34,8 18,4 0,8 1,4 24,0 5 18,4 100
Freixo Espada à Cinta 20/09/2025 20,8 28,5 12,6 0,0 0,8 24,0 6 15,0 100
Freixo Espada à Cinta 21/09/2025 15,1 20,2 9,3 0,0 0,0 17,5 10 10,0 73
Gatão 18/09/2025 21,6 33,0 11,5 0,0 0,0 0,0   100
Gatão 19/09/2025 18,5 33,3 11,5 0,0 0,0 6,0   60
Guimarães 18/09/2025 22,2 30,6 16,3 0,4 0,4 0,5 2 2,8 99
Guimarães 19/09/2025 22,8 29,8 16,1 0,0 0,4 0,0 6 3,6 100
Guimarães 20/09/2025 15,1 19,3 11,0 0,2 0,2 8,3 11 0,4 99
Guimarães 21/09/2025 13,9 18,5 9,4 0,4 0,6 8,0 35 0,4 78
Lamego-CimDouro 18/09/2025 22,5 30,4 16,5 0,0 0,0 0,0 0 1,4 100
Lamego-CimDouro 19/09/2025 22,2 27,9 17,1 0,0 0,0 0,0 0 1,6 100
Lamego-CimDouro 20/09/2025 14,3 19,6 7,6 0,0 0,0 0,0 1 2,3 100
Lamego-CimDouro 21/09/2025 10,1 14,6 5,8 0,0 0,0 0,0 3 4,3 100
Lousada - Aparecida 18/09/2025 21,7 32,6 12,2 0,0 0,0 0,3 0 1,7 100
Lousada - Aparecida 19/09/2025 22,3 31,4 14,5 0,0 0,0 0,0 1 1,8 100
Lousada - Aparecida 20/09/2025 14,7 20,1 8,1 0,0 0,0 6,8 0 0,8 100
Lousada - Aparecida 21/09/2025 14,5 21,5 6,2 0,0 0,0 7,0 1 1,8 72
Macedo Cavaleiros 18/09/2025 19,2 35,4 6,9 0,0 0,0 3,3 2 2,4 100
Macedo Cavaleiros 19/09/2025 23,6 33,2 14,6 0,0 0,0 0,0 5 2,7 100
Macedo Cavaleiros 20/09/2025 17,8 27,0 10,9 0,0 0,0 2,8 4 1,7 100
Macedo Cavaleiros 21/09/2025 14,2 20,6 8,6 0,0 0,0 0,0 6 2,1 72
Mateus - Vila Real 18/09/2025 22,3 36,3 12,0 0,0 0,0 0,0 1 0,6 100
Mateus - Vila Real 19/09/2025 23,5 32,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0 0,5 100
Mateus - Vila Real 20/09/2025 17,8 25,5 10,2 0,0 0,0 3,3 1 0,5 100
Mateus - Vila Real 21/09/2025 13,8 20,5 7,0 0,0 0,0 8,0 3 0,4 79
Mirandela - Valongo 18/09/2025 22,4 38,8 6,6 0,0 0,0 0,0 1 3,5 100
Mirandela - Valongo 19/09/2025 24,7 35,9 15,3 1,8 1,8 2,3 1 2,5 100
Mirandela - Valongo 20/09/2025 19,8 30,0 13,1 0,0 1,8 3,0 2 2,2 100
Mirandela - Valongo 21/09/2025 17,0 24,2 7,6 0,0 0,0 1,5 4 2,7 73
Moimenta da Beira 18/09/2025 23,0 35,2 12,2 0,6 0,6 0,3 1 2,9 100
Moimenta da Beira 19/09/2025 23,0 33,0 15,8 0,2 0,8 0,3 1 2,7 100
Moimenta da Beira 20/09/2025 17,8 27,1 8,6 0,0 0,2 0,0 3 2,3 100
Moimenta da Beira 21/09/2025 12,5 18,7 5,9 0,0 0,0 5,5 5 1,9 81
Murça -CIMDouro 18/09/2025 24,8 35,5 14,2 0,0 0,0 0,0 1 3,8 100
Murça -CIMDouro 19/09/2025 23,8 31,8 17,3 6,0 6,0 2,5 1 2,8 100
Murça -CIMDouro 20/09/2025 19,2 26,2 11,9 0,0 6,0 0,0 1 2,9 100
Murça -CIMDouro 21/09/2025 14,9 19,7 10,8 0,0 0,0 0,0 2 3,0 100
Paderne - Melgaço 18/09/2025 19,7 29,1 11,8 0,0 0,0 0,0 0 2,0 100
Paderne - Melgaço 19/09/2025 23,1 31,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0 2,8 100
Paderne - Melgaço 20/09/2025 16,2 21,2 10,6 0,0 0,0 5,5 0 1,4 100
Paderne - Melgaço 21/09/2025 14,1 18,7 9,4 0,0 0,0 7,3 0 1,9 72
Palácio da Brejoeira 18/09/2025 17,0 29,1 7,3 0,0 0,0 8,8 1 11,1 100
Palácio da Brejoeira 19/09/2025 21,9 33,4 13,2 0,0 0,0 6,0 2 13,8 100
Palácio da Brejoeira 20/09/2025 15,5 22,0 9,1 2,2 2,2 10,8 2 9,4 100
Palácio da Brejoeira 21/09/2025 14,1 19,4 8,3 0,0 2,2 8,0 3 9,9 75
Paradela - Mirandela 18/09/2025 23,4 37,9 10,4 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 19/09/2025 25,5 34,9 17,6 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 20/09/2025 20,0 29,3 12,7 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 21/09/2025 14,6 20,8 6,5 0,0 0,0 0,5   78
Paus - C. Resende Municipio Resende 21/09/2025 16,1 17,6 14,8 0,0 0,0 2,0 2 4,6 8
Penajóia 18/09/2025 23,3 35,8 14,0 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 19/09/2025 25,4 34,2 20,4 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 20/09/2025 19,0 25,0 13,7 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 21/09/2025 15,8 21,8 9,3 0,0 0,0 3,3   79
Pinhão, Santa Bárbara 18/09/2025 25,7 37,4 14,2 0,0 0,0 0,0 7 5,0 100
Pinhão, Santa Bárbara 19/09/2025 26,2 36,4 19,5 0,0 0,0 0,0 4 3,8 100
Pinhão, Santa Bárbara 20/09/2025 20,2 26,6 14,4 0,0 0,0 0,0 14 4,5 100
Pinhão, Santa Bárbara 21/09/2025 16,9 22,7 9,8 0,0 0,0 0,0 17 2,3 75
Pocinho 18/09/2025 26,6 40,5 14,1 0,0 0,0 0,0 5 5,9 100
Pocinho 19/09/2025 26,8 38,5 17,8 1,6 1,6 0,3 4 3,3 100
Pocinho 20/09/2025 23,1 32,4 17,2 0,0 1,6 0,0 7 4,8 100
Pocinho 21/09/2025 17,8 23,9 11,1 0,0 0,0 0,0 8 3,1 76
Régua 18/09/2025 23,1 37,2 13,1 0,0 0,0 0,0 3 14,6 100
Régua 19/09/2025 25,1 35,0 18,0 0,0 0,0 0,0 1 14,9 100
Régua 20/09/2025 20,0 27,3 15,3 0,0 0,0 0,0 9 9,1 100
Régua 21/09/2025 17,4 24,9 9,4 0,0 0,0 0,0 4 10,8 78
Resende - Quinta da Massorra 18/09/2025 19,6 33,0 13,0 0,0 0,0 14,8 0 2,1 61
Rosém 18/09/2025 20,2 31,5 11,5 0,0 0,0 0,0   100
Rosém 19/09/2025 18,2 32,2 11,8 0,0 0,0 0,0   60
S. Tirso - Escola 18/09/2025 15,4 29,3 8,5 0,0 0,0 9,5   60
Sampaio - Vila Flôr 18/09/2025 25,5 38,1 13,2 0,0 0,0 0,0 1 5,1 99
Sampaio - Vila Flôr 19/09/2025 26,7 37,0 18,0 0,4 0,4 0,3 2 6,2 100
Sampaio - Vila Flôr 20/09/2025 22,0 29,9 15,3 0,0 0,4 0,0 3 7,3 99
Sampaio - Vila Flôr 21/09/2025 16,7 22,2 10,5 0,0 0,0 0,0 7 9,0 81
Santa Marinha do Zêzere - Baião 18/09/2025 23,2 36,0 13,9 0,0 0,0 0,0 1 3,2 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 19/09/2025 24,9 34,6 17,9 0,0 0,0 0,0 2 3,5 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 20/09/2025 17,4 25,7 10,7 0,0 0,0 1,5 4 1,7 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 21/09/2025 15,8 22,5 8,6 0,0 0,0 6,3 2 2,7 77
Santa Marta (Bertelo) 18/09/2025 23,8 35,9 12,8 0,0 0,0 0,0 2 2,8 100
Santa Marta (Bertelo) 19/09/2025 25,5 35,7 19,0 0,0 0,0 0,0 4 4,6 100
Santa Marta (Bertelo) 20/09/2025 19,2 26,6 13,4 0,0 0,0 0,0 8 2,8 100
Santa Marta (Bertelo) 21/09/2025 15,2 22,2 8,0 0,0 0,0 2,0 13 1,3 75
São João da Pesqueira -CimDouro 18/09/2025 25,5 33,9 19,0 0,0 0,0 0,0 0 4,5 100
São João da Pesqueira -CimDouro 19/09/2025 24,9 32,6 20,7 0,0 0,0 0,0 0 4,0 100
São João da Pesqueira -CimDouro 20/09/2025 17,4 23,9 9,7 0,0 0,0 0,0 0 4,8 100
São João da Pesqueira -CimDouro 21/09/2025 13,1 18,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0 5,8 100
São João de Fontoura Municipio Resende 18/09/2025 23,9 34,3 15,5 0,0 0,0 23,8 3 7,5 99
São João de Fontoura Municipio Resende 19/09/2025 25,7 33,2 20,9 0,0 0,0 24,0 2 5,8 100
São João de Fontoura Municipio Resende 20/09/2025 18,5 25,1 13,1 0,0 0,0 24,0 2 4,4 100
São João de Fontoura Municipio Resende 21/09/2025 15,6 21,7 9,6 0,0 0,0 19,5 2 4,4 81
Sernancelhe - CIMDouro 18/09/2025 22,3 33,1 11,4 0,0 0,0 0,0 0 2,6 100
Sernancelhe - CIMDouro 19/09/2025 23,1 31,6 15,7 0,0 0,0 0,0 0 2,5 100
Sernancelhe - CIMDouro 20/09/2025 17,3 25,5 7,0 0,0 0,0 14,8 0 2,0 100
Sernancelhe - CIMDouro 21/09/2025 12,2 18,5 4,8 0,0 0,0 19,3 1 2,6 100
Sr.ª da Ribeira 18/09/2025 26,6 39,8 14,9 0,0 0,0 0,0 3 4,4 100
Sr.ª da Ribeira 19/09/2025 27,4 38,8 19,5 0,0 0,0 0,3 4 5,4 100
Sr.ª da Ribeira 20/09/2025 21,9 31,7 14,5 0,0 0,0 0,0 6 3,8 100
Sr.ª da Ribeira 21/09/2025 18,9 25,4 13,2 0,0 0,0 0,0 7 4,3 74
Terras de Bouro-CIM Câvado 18/09/2025 21,2 28,8 15,7 0,0 0,0 24,0 1 1,2 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 19/09/2025 23,3 28,7 17,5 0,0 0,0 24,0 1 1,3 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 20/09/2025 15,7 20,9 11,5 0,0 0,0 24,0 1 1,1 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 21/09/2025 14,3 18,8 10,1 0,0 0,0 19,0 1 1,5 79
Tões 18/09/2025 23,9 32,5 16,8 0,0 0,0 0,0 1 3,1 100
Tões 19/09/2025 24,0 31,6 18,7 0,0 0,0 0,0 3 3,9 100
Tões 20/09/2025 16,9 23,2 9,3 0,0 0,0 0,0 5 1,9 100
Tões 21/09/2025 13,8 18,8 8,3 0,0 0,0 9,0 6 2,2 72
Travanca-Armamar 18/09/2025 23,6 33,7 15,7 0,0 0,0 0,0 3 3,0 100
Travanca-Armamar 19/09/2025 24,3 32,1 18,9 0,0 0,0 0,0 2 3,2 100
Travanca-Armamar 20/09/2025 17,0 24,1 8,4 0,0 0,0 7,0 4 1,4 100
Travanca-Armamar 21/09/2025 12,9 18,6 7,6 0,0 0,0 8,5 4 1,2 70
Valpaços 18/09/2025 25,9 41,2 11,9 0,0 0,0 0,0 1 3,5 100
Valpaços 19/09/2025 26,4 38,4 17,6 1,0 1,0 2,0 2 3,0 100
Valpaços 20/09/2025 21,5 31,2 13,1 0,0 1,0 0,0 5 3,6 100
Valpaços 21/09/2025 17,3 24,7 11,3 0,0 0,0 0,0 8 3,6 66
Vidago 18/09/2025 19,7 36,8 5,1 0,0 0,0 7,0   100
Vidago 19/09/2025 21,9 33,2 13,1 3,2 3,2 7,0   100
Vidago 20/09/2025 16,4 25,7 8,3 0,0 3,2 9,0   100
Vidago 21/09/2025 12,8 21,1 4,0 0,0 0,0 8,8   79
Vila do Conde - Touguinhó 18/09/2025 16,2 22,9 9,7 2,2 2,2 10,8 3 0,5 100
Vila do Conde - Touguinhó 19/09/2025 20,5 27,8 15,3 6,0 8,2 5,0 1 0,6 100
Vila do Conde - Touguinhó 20/09/2025 16,7 20,2 14,3 0,0 6,0 9,5 12 0,4 100
Vila do Conde - Touguinhó 21/09/2025 15,2 19,0 9,3 0,0 0,0 2,8 22 0,8 79
Vila Nova de Cerveira 18/09/2025 21,9 31,6 15,2 0,0 0,0 0,0   100
Vila Nova de Cerveira 19/09/2025 23,3 30,8 18,4 0,0 0,0 0,0   100
Vila Nova de Cerveira 20/09/2025 15,9 19,2 11,5 0,0 0,0 7,3   100
Vila Nova de Cerveira 21/09/2025 14,4 20,1 9,7 0,2 0,2 8,8   79
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 18/09/2025 26,3 36,9 16,3 0,0 0,0 0,0 0 2,4 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 19/09/2025 26,6 35,8 20,3 0,0 0,0 0,0 0 2,1 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 20/09/2025 21,1 29,5 14,0 0,0 0,0 0,0 0 2,0 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 21/09/2025 16,6 22,6 11,7 0,0 0,0 0,0 0 2,7 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 18/09/2025 26,2 39,0 13,1 0,0 0,0 0,0 1 3,1 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 19/09/2025 27,4 38,0 19,2 0,0 0,0 0,0 2 4,0 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 20/09/2025 22,4 32,2 14,4 0,0 0,0 0,0 5 4,0 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 21/09/2025 17,9 23,8 10,5 0,0 0,0 0,0 9 3,4 67
Vila Verde-CIM Câvado 18/09/2025 18,7 29,4 10,0 0,0 0,0 23,8 0 1,7 100
Vila Verde-CIM Câvado 19/09/2025 22,0 30,5 15,4 0,0 0,0 23,8 0 1,3 100
Vila Verde-CIM Câvado 20/09/2025 16,2 22,5 11,3 2,2 2,2 24,0 0 1,4 100
Vila Verde-CIM Câvado 21/09/2025 14,5 20,9 7,7 0,0 2,2 18,0 1 1,5 79
Vilarinho dos Freires-Régua 18/09/2025 23,6 36,3 12,7 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 19/09/2025 24,8 33,0 18,3 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 20/09/2025 18,9 26,3 11,4 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 21/09/2025 15,5 23,0 7,6 0,0 0,0 0,0   76

 




                                       Totalizadores (2025-09-18 a 2025-09-21)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 20,7 35,7 8,3 43,3 0,0 44,6 0,0
AmaresAmares 18,0 32,3 6,4 70,9 0,4 35,9 0,9
Amares -CIM CâvadoAmares 17,8 31,6 7,5 72,2 0,3 34,9 0,0
Armamar - CIMDouroArmamar 18,9 31,9 6,9 55,3 0,0 36,3 0,2
AroucaArouca 18,3 34,5 8,0 64,3 0,4 39,1 0,0
BarcelosBarcelos 18,4 30,0 9,4 66,5 1,6 36,6 0,0
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 18,5 28,4 10,4 76,0 0,0 35,3 0,0
Bolideira - ChavesChaves 18,4 33,8 6,3 56,5 0,0 35,4 1,8
Braga-CIM CâvadoBraga 19,3 30,5 10,7 66,3 0,4 39,2 0,0
Britiande - LamegoLamego 18,7 36,5 6,2 60,0 0,0 38,5 1,4
CambresLamego 20,6 35,1 9,4 50,3 0,0 44,1 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 17,4 34,0 6,2 51,7 0,0 30,9 1,7
ChavesChaves 17,7 36,5 6,9 56,9 0,4 38,1 0,2
Cinfães - EscolaCinfães 19,2 33,4 7,5 55,5 0,0 39,7 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 17,5 28,5 7,5 78,1 1,0 30,7 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 16,8 24,4 10,9 95,5 0,0 27,1 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 16,2 31,2 5,6 76,1 0,8 29,1 2,7
FelgueirasFelgueiras 18,9 31,5 8,5 66,1 0,2 36,6 0,0
Figueiró S. CristinaAmarante 19,5 33,9 10,9 62,8 0,0 24,6 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 20,3 33,7 8,0 45,1 0,0 42,6 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 21,7 36,1 9,3 41,6 1,4 47,7 0,0
GatãoAmarante 20,0 33,3 11,5 61,0 0,0 24,7 0,0
GuimarãesGuimarães 18,5 30,6 9,4 69,7 1,0 35,5 0,0
Lamego-CimDouroLamego 17,3 30,4 5,8 0,0 0,0 29,8 3,3
Lousada - AparecidaLousada 18,3 32,6 6,2 68,8 0,0 33,3 1,3
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 18,7 35,4 6,9 57,5 0,0 38,6 0,1
Mateus - Vila RealVila Real 19,3 36,3 7,0 64,9 0,0 40,4 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 20,9 38,8 6,6 49,5 1,8 45,8 0,3
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 19,1 35,2 5,9 52,7 0,8 38,3 2,1
Murça -CIMDouroMurça 20,7 35,5 10,8 49,9 6,0 43,7 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 18,3 31,5 9,4 70,0 0,0 33,9 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 17,1 33,4 7,3 72,1 2,2 30,9 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 20,9 37,9 6,5 46,4 0,0 45,1 0,8
Paus - C. Resende Municipio ResendeResende 16,1 17,6 14,8 0,0 0,0 6,2 0,0
PenajóiaLamego 20,9 35,8 9,3 51,0 0,0 47,1 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 22,3 37,4 9,8 49,7 0,0 50,5 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 23,6 40,5 11,1 45,5 1,6 57,5 0,0
RéguaPeso da Régua 21,4 37,2 9,4 54,7 0,0 50,1 0,0
Resende - Quinta da MassorraResende 19,6 33,0 13,0 53,5 0,0 13,0 0,0
RosémMarco de Canaveses 19,2 32,2 11,5 59,1 0,0 23,5 0,0
S. Tirso - EscolaS. Tirso 15,4 29,3 8,5 73,1 0,0 8,9 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 22,7 38,1 10,5 0,6 0,4 52,1 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 20,3 36,0 8,6 56,5 0,0 45,0 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 20,9 35,9 8,0 53,6 0,0 46,8 0,0
São João da Pesqueira -CimDouroSão João da Pesqueira 20,2 33,9 8,7 26,0 0,0 43,6 0,0
São João de Fontoura Municipio ResendeResende 20,9 34,3 9,6 0,0 0,0 46,7 0,0
Sernancelhe - CIMDouroSernancelhe 18,7 33,1 4,8 56,3 0,0 33,8 3,9
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 23,7 39,8 13,2 42,6 0,0 58,9 0,0
Terras de Bouro-CIM CâvadoTerras de Bouro 18,6 28,8 10,1 60,5 0,0 36,0 0,0
TõesArmamar 19,7 32,5 8,3 50,8 0,0 39,6 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 19,4 33,7 7,6 50,5 0,0 39,6 0,0
ValpaçosValpaços 22,8 41,2 11,3 48,4 1,0 54,1 0,0
VidagoVidago 17,7 36,8 4,0 66,6 3,2 33,7 5,6
Vila do Conde - TouguinhóVila do Conde 17,1 27,8 9,3 77,0 8,2 29,3 0,0
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira 18,9 31,6 9,7 62,4 0,2 38,3 0,0
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouroVla Nova FozCôa 22,7 36,9 11,7 41,6 0,0 53,6 0,0
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do ValadoVila Nova de Fozcôa 23,5 39,0 10,5 41,9 0,0 55,1 0,0
